Kapitola štátneho rozpočtu 610 - MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť  % k schválenému rozpočtu
č.kap.
 Kancelária Národnej rady SR    2101 23 214 25 509 25 509 109,9%
 Kancelária prezidenta   SR     2102 4 331 4 405 4 405 101,7%
 Úrad vlády SR                  2103 13 390 20 983 20 955 156,5%
 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 21 092 39 452 39 452 187,0%
 Kancelária Ústavného súdu SR 2105 4 783 5 105 5 070 106,0%
 Kancelária Najvyššieho  súdu SR 2106 10 729 11 371 11 368 106,0%
 Generálna prokuratúra SR       2107 96 630 96 977 96 632 100,0%
 Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 8 358 9 298 9 298 111,2%
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 67 055 70 278 70 268 104,8%
 Ministerstvo obrany SR 2111 496 426 608 833 608 831 122,6%
 Ministerstvo vnútra SR         2112 888 095 913 746 913 741 102,9%
 Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 365 234 374 572 374 570 102,6%
 Ministerstvo financií SR       2115 276 015 287 406 282 678 102,4%
 Ministerstvo životného  prostredia  SR 2118 20 201 22 568 22 112 109,5%
 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 2120 261 652 280 807 280 717 107,3%
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 66 413 73 627 73 596 110,8%
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 234 913 310 590 310 585 132,2%
 Ministerstvo kultúry SR        2124 19 581 21 046 21 027 107,4%
 Ministerstvo hospodárstva SR   2126 17 526 22 245 22 198 126,7%
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 50 325 67 299 67 296 133,7%
 Ministerstvo dopravy  SR 2129 33 823 41 127 41 115 121,6%
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 4 897 5 353 5 353 109,3%
 Štatistický úrad SR            2132 14 466 14 994 14 993 103,6%
 Úrad pre verejné obstarávanie SR      2133 7 979 10 480 10 477 131,3%
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2134 3 206 3 480 3 480 108,5%
 Úrad jadrového dozoru SR       2136 4 738 4 757 4 757 100,4%
 Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 3 086 3 054 3 054 99,0%
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  2138 2 878 3 071 3 070 106,7%
 Protimonopolný úrad SR         2140 2 336 2 462 2 490 106,6%
 Národný bezpečnostný úrad 2141 8 273 8 449 8 309 100,4%
 Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 2 026 2 253 2 251 111,1%
 Všeobecná pokladničná správa   2148 237 297 12 954 5 461 2,3%
 Slovenská akadémia vied        2151 3 629 4 020 4 020 110,8%
 Kancelária Súdnej rady SR 2155 1 433 1 463 1 463 102,1%
 Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 4 417 4 787 4 545 102,9%
 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 19 030 16 232 16 114 84,7%
 Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR 2158 9 058 9 274 9 262 102,3%
 Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku 2159 12 141 11 006 10 714 88,2%
S P O L U 3 320 676 3 425 333 3 411 236 102,7%