Kapitola štátneho rozpočtu Rozpočet 2025 Skutočnosť 2025 Poľnohospodárske fondy spolu - MPRV SR Štrukturálne operácie - MF SR Štrukturálne operácie - MV SR
Rozpočet 2025 Skutočnosť 2025 Rozpočet 2025 Skutočnosť 2025 Rozpočet 2025 Skutočnosť 2025
schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený
Príjmy z prostriedkov EÚ (zahraničné transfery) 2 142 252 2 885 960 2 407 529 578 911 1 295 878 1 016 097 1 546 950 1 584 302 1 385 652 16 391 5 780 5 780
v tom:
4 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií SR 400 854 479 417 281 994 0 0 0 400 854 479 417 281 994 0 0 0
12 Ministerstvo vnútra SR 71 146 19 200 19 200 0 0 0 54 755 13 420 13 420 16 391 5 780 5 780
18 Ministerstvo životného prostredia SR 173 045 94 735 83 501 0 0 0 173 045 94 735 83 501 0 0 0
20  Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 356 013 150 262 127 160 0 0 0 356 013 150 262 127 160 0 0 0
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 182 993 328 763 314 366 0 0 0 182 993 328 763 314 366 0 0 0
24 Ministerstvo kultúry SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ministerstvo hospodárstva SR 27 420 118 081 89 072 0 0 0 27 420 118 081 89 072 0 0 0
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 583 773 1 295 878 1 016 097 578 911 1 295 878 1 016 097 4 862 0 0 0 0 0
29 Ministerstvo dopravy SR 347 008 399 624 476 139 0 0 0 347 008 399 624 476 139 0 0 0
Výdavky za prostriedky EÚ 2 142 252 2 628 362 2 399 475 578 911 1 265 644 1 039 105 1 546 950 1 354 469 1 352 121 16 391 8 249 8 249
v tom:
3 Úrad vlády SR 0 20 027 20 027 0 20 027 20 027 0 0 0
4 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií SR 400 854 296 967 296 967 0 0 0 400 854 296 967 296 967 0 0 0
7 Generálna prokuratúra SR 0 2 739 538 0 0 0 0 2 739 538 0 0 0
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 0 1 202 1 202 0 0 0 0 0 0 0 1 202 1 202
12 Ministerstvo vnútra SR 71 146 40 500 40 500 0 0 0 54 755 33 453 33 453 16 391 7 047 7 047
13 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 1 337 1 337 0 27 27 0 1 310 1 310 0 0 0
15 Ministerstvo financií SR 0 8 303 8 303 0 0 0 0 8 303 8 303 0 0 0
18 Ministerstvo životného prostredia SR 173 045 110 189 110 042 0 0 0 173 045 110 189 110 042 0 0 0
20  Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 356 013 120 358 120 358 0 0 0 356 013 120 358 120 358 0 0 0
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 1 558 1 558 0 0 0 0 1 558 1 558 0 0 0
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 182 993 292 102 292 102 0 0 0 182 993 292 102 292 102 0 0 0
24 Ministerstvo kultúry SR 0 2 073 2 073 0 0 0 0 2 073 2 073 0 0 0
26 Ministerstvo hospodárstva SR 27 420 76 103 76 103 0 0 0 27 420 76 103 76 103 0 0 0
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 583 773 1 266 046 1 039 507 578 911 1 265 617 1 039 078 4 862 429 429 0 0 0
29 Ministerstvo dopravy SR 347 008 386 851 386 851 0 0 0 347 008 386 851 386 851 0 0 0
33 Úrad pre verejné obstarávanie 0 1 749 1 749 0 0 0 0 1 749 1 749 0 0 0
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR 0 12 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0
48 Všeobecná pokladničná správa 0 246 246 0 0 0 0 246 246 0 0 0
Saldo príjmov a výdavkov 0 257 598 8 054 0 30 234 -23 008 0 229 833 33 531 0 -2 469 -2 469
v tom:
3 Úrad vlády SR 0 -20 027 -20 027 0 0 0 0 -20 027 -20 027 0 0 0
4 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií SR 0 182 450 -14 973 0 0 0 0 182 450 -14 973 0 0 0
7 Generálna prokuratúra SR 0 -2 739 -538 0 0 0 0 -2 739 -538 0 0 0
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR 0 -1 202 -1 202 0 0 0 0 0 0 0 -1 202 -1 202
12 Ministerstvo vnútra SR 0 -21 300 -21 300 0 0 0 0 -20 033 -20 033 0 -1 267 -1 267
13 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 -1 337 -1 337 0 -27 -27 0 -1 310 -1 310 0 0 0
15 Ministerstvo financií SR 0 -8 303 -8 303 0 0 0 0 -8 303 -8 303 0 0 0
18 Ministerstvo životného prostredia SR 0 -15 454 -26 541 0 0 0 0 -15 454 -26 541 0 0 0
20  Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 0 29 904 6 802 0 0 0 0 29 904 6 802 0 0 0
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 -1 558 -1 558 0 0 0 0 -1 558 -1 558 0 0 0
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0 36 661 22 264 0 0 0 0 36 661 22 264 0 0 0
24 Ministerstvo kultúry SR 0 -2 073 -2 073 0 0 0 0 -2 073 -2 073 0 0 0
26 Ministerstvo hospodárstva SR 0 41 978 12 969 0 0 0 0 41 978 12 969 0 0 0
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0 29 832 -23 410 0 30 261 -22 981 0 -429 -429 0 0 0
29 Ministerstvo dopravy SR 0 12 773 89 288 0 0 0 0 12 773 89 288 0 0 0
33 Úrad pre verejné obstarávanie 0 -1 749 -1 749 0 0 0 0 -1 749 -1 749 0 0 0
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR 0 -12 -12 0 0 0 0 -12 -12 0 0 0
48 Všeobecná pokladničná správa 0 -246 -246 0 0 0 0 -246 -246 0 0 0