Kapitola štátneho rozpočtu Kód Názov programu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k schválenému rozpočtu
01 Kancelária Národnej rady SR 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 47 587 50 967 50 652 106,4%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 3 601 3 319 3 218 89,4%
02 Kancelária prezidenta SR 06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR 11 333 13 554 13 480 118,9%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 381 426 426 111,8%
03 Úrad vlády SR 06P Tvorba a implementácia politík 51 164 79 351 79 143 154,7%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 1 118 1 118 1 079 96,5%
04 Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR 0DV Fondy EÚ - MIRRI 484 981 349 371 349 371 72,0%
0EC Programy nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce 1 034 975 975 94,3%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 54 762 67 144 67 076 122,5%
0ET Výkon funkcie ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 235 804 167 386 167 331 71,0%
05 Kancelária Ústavného súdu SR 00A Ochrana ústavnosti 8 171 8 735 8 597 105,2%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 894 897 894 100,0%
06 Kancelária Najvyššieho súdu SR 01W Jednotný výklad aplikácia zákona - program NS SR 17 790 18 535 18 441 103,7%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 213 785 737 346,0%
07 Generálna prokuratúra SR 06R Presadzovanie zákonnosti - program GP SR 149 111 155 359 154 935 103,9%
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažment mimo územia SR 20 20 0 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 5 232 8 995 6 199 118,5%
08 Najvyšší kontrolný úrad SR 06S Nezávislá kontrolná činnosť 13 139 14 834 14 831 112,9%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 936 1 100 1 100 117,5%
09 Slovenská informačná služba 06T Informačná činnosť 94 748 107 632 107 632 113,6%
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych zálež. SR 05T Rozvojová spolupráca 7 061 6 996 6 933 98,2%
06U Rozvoj zahraničných vzťahov 153 386 155 412 155 190 101,2%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 21 981 21 981 21 981 100,0%
0D3 Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí 3 570 4 925 4 768 133,6%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 6 500 8 562 8 233 126,7%
0HU Výskum, vývoj a inovácie 0 90 90 0,0%
11 Ministerstvo obrany SR 05T Rozvojová spolupráca 188 188 188 100,0%
06E Podpora obrany štátu 4 500 4 284 4 164 92,5%
06H Hospodárska mobilizácia 160 932 694 433,8%
095 Rozvoj obrany 941 139 996 606 996 602 105,9%
096 Obrana 1 829 613 1 748 945 1 748 784 95,6%
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažment mimo územia SR 119 0 0 0,0%
0DB Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR 1 1 1 100,0%
12 Ministerstvo vnútra SR 002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike 3 3 1 33,3%
05T Rozvojová spolupráca 100 94 94 94,0%
06E Podpora obrany štátu 4 299 4 299 4 299 100,0%
06G Ľudské zdroje 0 13 558 13 558 0,0%
06H Hospodárska mobilizácia 38 24 24 63,2%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 347 335 335 96,5%
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 3 3 2 66,7%
0D6 Efektívna a spoľahlivá štátna správa 1 784 706 1 991 454 1 989 773 111,5%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 137 951 170 151 170 151 123,3%
13 Ministerstvo spravodlivosti SR 06G Ľudské zdroje 0 1 541 1 541 0,0%
06H Hospodárska mobilizácia 15 0 0 0,0%
070 Väzenstvo 323 118 337 799 337 796 104,5%
08P Financovanie systému súdnictva 336 680 375 928 375 764 111,6%
08R Tvorba a implementácia politík 30 654 39 935 39 699 129,5%
0AR Protidrogová politika 14 14 14 100,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 26 222 28 462 28 125 107,3%
15 Ministerstvo financií SR 05T Rozvojová spolupráca 11 380 10 208 9 452 83,1%
06H Hospodárska mobilizácia 6 6 6 100,0%
072 Výber daní, cla, odvodov a príspevkov 404 380 421 334 396 765 98,1%
074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií 99 704 102 040 98 345 98,6%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 52 52 47 90,4%
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažment mimo územia SR 70 70 30 42,9%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 158 157 178 097 171 643 108,5%
18 Ministerstvo životného prostredia SR 06H Hospodárska mobilizácia 165 165 161 97,6%
075 Starostlivosť o životné prostredie 263 743 213 190 212 062 80,4%
076 Tvorba a implementácia politík 124 070 305 998 305 215 246,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 4 432 4 222 2 904 65,5%
0HU Výskum, vývoj a inovácie 2 546 2 602 2 602 102,2%
20 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 021 Tvorba a implementácia politík 33 071 45 960 44 807 135,5%
05T Rozvojová spolupráca 3 033 3 033 2 868 94,6%
06H Hospodárska mobilizácia 5 0 0 0,0%
06K Národný program rozvoja vedy a techniky 54 414 42 509 39 961 73,4%
077 Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl 837 002 867 950 865 516 103,4%
078 Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže 3 851 507 3 993 873 3 990 485 103,6%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 15 609 15 609 15 609 100,0%
0AR Protidrogová politika 30 30 30 100,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 26 221 55 479 55 111 210,2%
0H6 Program Slovensko 2021 - 2027 - MŠVVaM SR 424 982 150 906 150 906 35,5%
0HU Výskum, vývoj a inovácie 15 622 4 155 3 716 23,8%
0HV Plán obnovy a odolnosti MŠVVaM SR 97 467 543 477 543 440 557,6%
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 06E Podpora obrany štátu 267 267 267 100,0%
06G Ľudské zdroje 0 188 188 0,0%
06H Hospodárska mobilizácia 2 023 1 953 1 934 95,6%
079 Prevencia a ochrana zdravia 71 914 78 786 78 715 109,5%
07A Zdravotná starostlivosť 2 703 136 2 770 634 2 770 587 102,5%
07B Tvorba a implementácia politík 75 284 92 316 90 236 119,9%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 875 875 838 95,8%
0AR Protidrogová politika 123 123 96 78,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 23 283 27 094 25 680 110,3%
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 06G Ľudské zdroje 280 698 425 191 424 790 151,3%
06H Hospodárska mobilizácia 45 13 12 26,7%
07C Sociálna inklúzia 4 254 390 4 251 318 4 229 614 99,4%
07E Tvorba a implementácia politík 271 078 319 721 319 006 117,7%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 660 660 639 96,8%
0AR Protidrogová politika 50 50 49 98,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 23 959 31 841 31 794 132,7%
0HU Výskum, vývoj a inovácie 0 2 080 1 797 0,0%
24 Ministerstvo kultúry SR 06H Hospodárska mobilizácia 3 3 0 0,0%
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt 355 402 384 939 384 336 108,1%
08T Tvorba a implementácia politík 114 024 105 833 104 626 91,8%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 8 734 7 729 7 556 86,5%
0HU Výskum, vývoj a inovácie 461 463 463 100,4%
26 Ministerstvo hospodárstva SR 06H Hospodárska mobilizácia 2 150 3 128 3 049 141,8%
07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania 238 134 581 184 580 680 243,8%
07L Tvorba a implementácia politík 37 799 104 530 103 176 273,0%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 1 031 989 989 95,9%
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 4 4 2 50,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 3 610 4 452 4 093 113,4%
0HD OP Slovensko časť MH SR 27 420 87 585 87 585 319,4%
0HU Výskum, vývoj a inovácie 0 4 479 4 479 0,0%
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 05T Rozvojová spolupráca 33 33 33 100,0%
06H Hospodárska mobilizácia 85 85 84 98,8%
08V UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO 0 322 322 0,0%
090 TVORBA, REGULÁCIA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK 209 305 249 836 249 183 119,1%
0CC STABILIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A TRHOV S POĽNOHOSPODÁRSKYMI KOMODITAMI 7 361 563 563 7,6%
0CD ROZVOJ VIDIEKA SR 2014 - 2020 0 959 469 646 469 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 15 390 16 040 15 975 103,8%
0H4 STRATEGICKÝ PLÁN SPP 2023 - 2027 680 709 646 940 646 940 95,0%
0H5 TRHOVO ORIENTOVANÉ VÝDAVKY MIMO SP SPP 35 865 30 111 30 111 84,0%
29 Ministerstvo dopravy SR 017 Podpora rozvoja bývania 26 471 29 312 27 851 105,2%
053 Cestná infraštruktúra 309 095 632 980 632 105 204,5%
055 Letecká doprava a infraštruktúra 6 000 6 000 6 000 100,0%
06E Podpora obrany štátu 2 700 10 700 10 700 396,3%
06G Ľudské zdroje 0 4 813 4 813 0,0%
06H Hospodárska mobilizácia 1 874 1 874 1 657 88,4%
07S Železničná doprava 929 148 1 061 859 1 061 859 114,3%
07T Tvorba a implementácia politík 952 675 509 866 507 260 53,2%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 862 806 801 92,9%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 13 660 14 287 14 017 102,6%
0HF Program Slovensko 2021-2027 424 217 466 378 466 378 109,9%
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 06H Hospodárska mobilizácia 2 2 0 0,0%
07U Geodézia, kartografia a kataster 12 780 13 431 13 183 103,2%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 9 262 28 112 26 864 290,0%
32 Štatistický úrad SR 07V Štatistické zisťovania 29 209 29 910 29 909 102,4%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 8 622 10 139 10 139 117,6%
33 Úrad pre verejné obstarávanie 07W Verejné obstarávanie 14 600 17 745 17 403 119,2%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 2 676 2 651 2 465 92,1%
34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0CB Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 6 046 6 413 6 414 106,1%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 272 533 532 195,6%
36 Úrad jadrového dozoru SR 06H Hospodárska mobilizácia 1 1 0 0,0%
080 Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou 8 828 9 033 9 004 102,0%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 700 700 700 100,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 859 607 586 68,2%
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR 081 Podpora priemyselného vlastníctva 4 976 4 898 4 867 97,8%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 150 146 146 97,3%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 657 931 931 141,7%
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 082 Štátna politika v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie 8 920 9 164 8 487 95,1%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 85 85 85 100,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 242 232 230 95,0%
40 Protimonopolný úrad SR 084 Hospodárska súťaž 4 194 4 440 4 568 108,9%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 263 222 236 89,7%
41 Národný bezpečnostný úrad 0D9 Bezpečnosť informácií 17 919 19 001 18 843 105,2%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 65 284 283 435,4%
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR 06E Podpora obrany štátu 3 675 3 479 3 475 94,6%
06H Hospodárska mobilizácia 570 570 533 93,5%
086 Štátne hmotné rezervy 6 584 6 960 6 958 105,7%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 323 299 281 87,0%
48 Všeobecná pokladničná správa 06Q Ochrana základných práv a slobôd 2 267 2 309 2 290 101,0%
08H Dlhová služba 1 646 243 1 646 243 1 564 989 95,1%
0A0 Ochrana osobných údajov - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 262 3 259 3 258 99,9%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 335 335 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 614 1 641 1 623 264,3%
0GH Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti 1 340 1 356 1 336 99,7%
0HW Organizácia Všeobecná pokladničná správa 6 064 488 4 182 966 3 593 966 59,3%
0I1 Mediálna agenda 4 233 3 211 3 183 75,2%
51 Slovenská akadémia vied 087 Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vedách a ich zabezpečenie 121 986 127 988 127 734 104,7%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 1 379 968 947 68,7%
0HU Výskum, vývoj a inovácie 15 393 20 265 20 265 131,7%
55 Kancelária Súdnej rady SR 08L Organizácia súdnictva a postavenie sudcov. 2 939 3 015 2 830 96,3%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 77 117 116 150,6%
56 Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 685 685 672 98,1%
0GQ Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva 7 672 8 447 7 921 103,2%
57 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 6 772 6 159 5 655 83,5%
0HG Tvorba a implementácia politík 58 300 40 029 39 711 68,1%
58 Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR 026 Rozvoj a podpora športu 157 131 191 626 191 626 122,0%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 88 159 159 180,7%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 1 154 1 727 1 663 144,1%
0I2 Tvorba a implementácia politík 11 909 13 337 13 005 109,2%
0I3 Rozvoj a podpora cestovného ruchu 69 715 66 978 66 505 95,4%
59 Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 807 2 509 1 402 173,7%
0HU Výskum, vývoj a inovácie 229 040 84 483 78 583 34,3%
0IJ Tvorba a implementácia politík 15 502 20 094 18 972 122,4%
SPOLU 33 899 538 34 454 586 33 362 867 98,4%