Kód zdroja Názov zdroja Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % k schválenému rozpočtu
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly 24 209 940 24 203 524 22 754 336 94,0%
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy 59 920 58 667 58 667 97,9%
11K2 Rozvoj vidieka 0 0 3 0,0%
11N1 Švajčiarsky finančný mechanizmus (príspevok Švajčiarskej konfederácie) 0 5 0 0,0%
11N2 Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie k Švajčiarskemu finančnému mechanizmu 0 1 0 0,0%
11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013) 0 0 1 0,0%
11T1 Európsky sociálny fond 0 0 98 0,0%
11T2 Európsky sociálny fond 0 0 1 946 0,0%
11U1 Kohézny fond 0 0 22 390 0,0%
11U2 Kohézny fond 0 0 166 0,0%
1302 1. programové obdobie 0 0 1 0,0%
131L Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021) 0 0 48 0,0%
131M Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022) 0 0 1 674 0,0%
131N Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 (nevyčerpané prostriedky z r. 2023) 0 0 1 020 0,0%
131O Zo štátneho rozpočtu z r. 2024 (nevyčerpané prostriedky z r. 2024) 0 0 10 120 0,0%
13B6 Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE 0 0 3 0,0%
13S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie OP INTERACT) 0 51 984 18 0,0%
13S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013) 0 0 117 0,0%
13T1 Európsky sociálny fond 0 16 477 0 0,0%
13U1 Kohézny fond 0 11 092 0 0,0%
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 0 0 170 0,0%
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja 0 0 4 027 0,0%
1AA3 Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 0 10 0,0%
1AB1 Kohézny fond 0 0 124 0,0%
1AB2 Kohézny fond 0 0 1 229 0,0%
1AC1 Európsky sociálny fond 0 0 216 0,0%
1AC2 Európsky sociálny fond 0 0 163 0,0%
1AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 0 133 0,0%
1AM2 Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ) 0 0 2 0,0%
1AO1 Priame platby 400 605 328 802 328 802 82,1%
1AP2 Trhovo orientované výdavky 0 0 1 0,0%
1AR1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 166 434 21 255 21 255 12,8%
1AR2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 0 87 0,0%
1AT1 Fond pre azyl a migráciu 7 101 3 255 3 255 45,8%
1AU1 Fond pre vnútornú bezpečnosť 7 729 1 253 1 253 16,2%
1AV1 Nástroj pre riadenie hraníc a víza 1 562 1 272 1 272 81,4%
1AW2 EPFRV - NG 0 0 9 0,0%
1AY1 ESF - REACT - EU 0 0 184 0,0%
1BA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 847 351 297 497 302 477 35,7%
1BA2 Európsky fond regionálneho rozvoja 0 0 1 167 0,0%
1BA3 Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 0 13 0,0%
1BB1 Európsky sociálny fond 449 479 357 543 448 340 99,7%
1BB2 Európsky sociálny fond 0 5 669 0,0%
1BC1 Kohézny fond 190 401 54 702 54 821 28,8%
1BC2 Kohézny fond 0 0 41 0,0%
1BD1 Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond 4 863 0 0 0,0%
1BE1 Fond na spravodlivú transformáciu 42 834 3 504 4 435 10,4%
1BE2 Fond na spravodlivú transformáciu 0 0 118 0,0%
1BG1 Trhovo orientované výdavky mimo SP SPP 11 871 474 474 4,0%
1BG2 Trhovo orientované výdavky mimo SP SPP 0 0 27 0,0%
1BH1 Európska územná spolupráca (Interreg VI-A SK-CZ) 12 022 387 413 3,4%
1BH2 Európska územná spolupráca (Interreg VI-A SK-CZ) 0 0 4 0,0%
1BI1 Dodatočný príspevok 0 0 1 587 0,0%
1P01 Plán obnovy a odolnosti 1 205 546 310 034 319 263 26,5%
1P02 Plán obnovy a odolnosti - prostriedky na úhradu DPH 0 0 1 923 0,0%
3AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 0 246 987 62 200 0,0%
3AB1 Kohézny fond 0 0 54 125 0,0%
3AD1 Priame platby 0 563 563 0,0%
3AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 634 809 376 657 0,0%
3AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 0 2 636 0,0%
3AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc 0 0 1 0,0%
3AO1 Priame platby 0 82 132 82 132 0,0%
3AP1 Trhovo orientované výdavky 0 2 842 2 842 0,0%
3AR1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 114 157 114 157 0,0%
3AW1 EPFRV - NG 0 103 061 81 432 0,0%
3AW2 EPFRV - NG 0 0 1 0,0%
3AZ1 ERDF - REACT - EU 0 10 684 0 0,0%
3BA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 0 229 671 226 467 0,0%
3BB1 Európsky sociálny fond 0 131 711 44 120 0,0%
3BB2 Európsky sociálny fond 0 5 13 0,0%
3BC1 Kohézny fond 0 146 010 146 010 0,0%
3BE1 Fond na spravodlivú transformáciu 0 12 646 12 356 0,0%
3BF1 Európska územná spolupráca (Interreg VI-A SK-AT) 0 4 026 4 026 0,0%
3BG1 Trhovo orientované výdavky mimo SP SPP 0 7 785 7 785 0,0%
3BH1 Európska územná spolupráca (Interreg VI-A SK-CZ) 0 7 708 7 708 0,0%
3BI1 Dodatočný príspevok 0 1 729 1 0,0%
3P01 Plán obnovy a odolnosti 0 1 659 746 1 674 638 0,0%
3P02 Plán obnovy a odolnosti - prostriedky na úhradu DPH 0 0 2 129 0,0%
3UAN Rozpočtové prostriedky kapitoly - Ukrajina - zo štátneho rozpočtu z r. 2023 0 0 4 0,0%
3UAO Rozpočtové prostriedky kapitoly - Ukrajina - zo štátneho rozpočtu z r. 2024 0 0 28 0,0%
71 Iné zdroje - používa štátna rozpočtová organizácia na samostatnom účte v prípade, ak ide o príjem finančných prostriedkov, ktoré štátna rozpočtová organizácia vyberá a prevádza inému subjektu... 200 200 241 120,5%
72d Získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení 13 14 13 100,0%
72e Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia 1 111 1 455 1 837 165,4%
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu 882 890 922 104,4%
72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu 112 118 62 55,4%
72i Od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim 563 0 0 0,0%
72k Za výkon záchrannej činnosti a pátrania po nezvestnej osobe (§ 11 ods. 3 zákona č. 544 2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe) 288 537 566 196,5%
Spolu 27 620 827 29 121 219 27 254 244 98,7%