Príloha č. 4
Návrh rozpočtu správneho fondu na rok 2026 a rozpočtový výhľad na roky 2027 a 2028
v eur
Funkčná Ekonomická klasifikácia Text Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná Návrh Rozpočtový výhľad na rok
Kód klasifikácia Hlavná Kategória Položka Podpo- za rok 2023 za rok 2024 rozpočet skutočnosť rozpočtu
zdroja oddiel/skupina/ kategória ložka na rok 2025 za rok 2025 na rok 2026 2027 2028
trieda/podtrieda
a b c d e f 1 2 3 4 5 6 7
 Použitie správneho fondu 239 927 618 265 915 933 282 208 000 297 560 449 287 330 034 282 826 884 290 886 363
71 10.9.0 600  Bežné výdavky 233 244 774 256 316 072 274 510 000 278 227 400 270 782 034 266 348 884 275 031 363
10.9.0 610  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 113 239 323 121 633 389 128 067 000 128 067 000 126 850 300 129 001 300 136 095 300
10.9.0 611  Tarifný plat, osobný plat, základný plat vrátane ich náhrad 90 601 761 98 426 569 111 677 000 111 677 396 107 885 760 110 280 000 116 019 000
10.9.0 612  Príplatky 1 059 649 1 069 356 1 231 000 1 231 258 1 248 000 1 250 000 1 300 000
10.9.0 612002  Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 1 059 649 1 069 356 1 231 000 1 231 258 1 248 000 1 250 000 1 300 000
10.9.0 613  Náhrada za pracovnú pohotovosť 54 976 56 635 65 000 64 800 80 000 90 000 90 000
10.9.0 614  Odmeny 21 522 937 22 080 829 15 094 000 15 093 546 17 636 540 17 381 300 18 686 300
10.9.0 620  Poistné a príspevok do poisťovní 42 901 197 47 225 122 50 587 000 50 587 000 50 105 877 50 955 512 53 757 643
10.9.0 621  Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 7 379 498 8 424 794 9 161 000 9 159 184 10 148 024 10 320 104 10 887 624
10.9.0 623  Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 3 807 186 4 759 420 5 149 000 5 150 973 3 932 359 3 999 040 4 218 954
10.9.0 625  Poistné do Sociálnej poisťovne 28 456 647 30 623 147 32 444 000 32 443 360 32 219 985 32 766 329 34 568 206
10.9.0 625001  Na nemocenské poistenie 1 593 963 1 714 836 1 795 000 1 795 358 1 788 589 1 818 918 1 918 944
10.9.0 625002  Na starobné poistenie 15 975 600 17 179 095 18 213 000 18 204 235 17 885 892 18 189 183 19 189 437
10.9.0 625003  Na úrazové poistenie 925 423 990 924 1 041 000 1 040 778 1 014 802 1 032 010 1 088 762
10.9.0 625004  Na invalidné poistenie 3 165 412 3 425 041 3 604 000 3 604 097 3 805 509 3 870 039 4 082 859
10.9.0 625005  Na poistenie v nezamestnanosti 1 091 449 1 178 639 1 249 000 1 256 510 1 268 503 1 290 013 1 360 953
10.9.0 625006  Na garančné poistenie 285 205 306 693 325 000 325 244 380 551 387 004 408 286
10.9.0 625007  Na poistenie do rezervného fondu 5 419 595 5 827 919 6 217 000 6 217 138 6 076 139 6 179 162 6 518 965
10.9.0 627  Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 3 257 866 3 417 761 3 833 000 3 833 483 3 805 509 3 870 039 4 082 859
10.9.0 630  Tovary a služby 71 606 282 81 631 672 89 696 000 93 413 400 87 515 857 79 992 072 78 768 420
10.9.0 631  Cestovné náhrady 201 407 231 620 266 000 265 811 220 000 200 000 200 000
10.9.0 631001   Tuzemské pracovné cesty 177 376 189 545 216 000 215 511 170 000 150 000 150 000
10.9.0 631002   Zahraničné pracovné cesty 24 031 42 075 50 000 50 300 50 000 50 000 50 000
10.9.0 632  Energia, voda a komunikácie 24 082 147 30 729 030 35 507 000 39 353 350 45 002 000 42 298 000 42 627 695
10.9.0 632001  Enegrie 3 233 934 2 237 013 3 134 000 2 968 681 3 000 000 3 000 000 3 000 000
10.9.0 632002  Vodné, stočné 167 711 184 824 221 000 220 846 230 000 230 000 230 000
10.9.0 632003  Poštovné služby 15 536 487 20 213 166 26 630 000 30 711 210 35 872 000 33 168 000 33 497 695
10.9.0 632004  Komunikačná infraštruktúra 3 833 361 6 594 507 4 310 000 4 310 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000
10.9.0 632005  Telekomunikačná technika 1 310 654 1 499 520 1 212 000 1 142 613 1 500 000 1 500 000 1 500 000
10.9.0 633  Materiál 2 857 018 6 406 698 4 451 000 4 563 683 3 556 000 3 446 000 3 206 000
10.9.0 633001  Interiérové vybavenie 452 934 453 734 566 000 692 253 100 000 100 000 50 000
10.9.0 633002  Výpočtová technika 294 2 312 898 310 000 310 468 100 000 100 000 100 000
10.9.0 633003  Telekomunikačná technika 8 523 99 648 100 000 100 043 80 000 60 000 60 000
10.9.0 633004  Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 12 565 16 427 61 000 45 516 30 000 30 000 30 000
10.9.0 633006  Všeobecný materiál 2 064 060 2 704 907 2 933 000 2 873 114 2 800 000 2 800 000 2 600 000
10.9.0 633009  Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky 13 904 20 883 31 000 30 979 31 000 31 000 31 000
10.9.0 633010  Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 76 952 64 145 55 000 115 543 80 000 90 000 100 000
10.9.0 633013  Softvér 205 154 705 396 360 000 360 861 300 000 200 000 200 000
10.9.0 633015  Palivá ako zdroj energie 531 332 1 000 1 256 1 000 1 000 1 000
10.9.0 633016  Reprezentačné 22 101 28 328 34 000 33 650 34 000 34 000 34 000
10.9.0 634  Dopravné 331 905 356 647 470 000 559 910 449 000 449 000 457 000
10.9.0 634001  Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 162 371 168 397 204 000 203 427 210 000 210 000 210 000
10.9.0 634002  Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 84 879 114 698 147 000 156 006 120 000 120 000 120 000
10.9.0 634003  Poistenie 52 318 40 169 84 000 84 269 84 000 84 000 90 000
10.9.0 634004  Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 26 004 26 504 25 000 105 871 25 000 25 000 25 000
10.9.0 634005  Karty, známky, poplatky 6 333 6 879 10 000 10 337 10 000 10 000 12 000
10.9.0 635  Rutinná a štandartná údržba 3 801 538 2 230 717 5 348 000 5 342 592 2 120 000 2 010 000 2 010 000
10.9.0 635001   Interiérového vybavenia 1 627 22 546 62 000 60 408 30 000 30 000 30 000
10.9.0 635002  Výpočtovej techniky 1 519 865 1 002 167 3 380 000 3 380 805 1 100 000 1 100 000 1 100 000
10.9.0 635004  Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 285 072 163 077 584 000 613 276 190 000 180 000 180 000
10.9.0 635006  Budov, objekov alebo ich častí 1 994 974 1 042 927 1 322 000 1 288 103 800 000 700 000 700 000
10.9.0 636  Nájomné za nájom 2 554 670 2 868 784 3 242 000 3 303 390 3 330 000 3 330 000 3 330 000
10.9.0 636001   Nájomné budov, objektov alebo ich časti 2 529 785 2 839 141 3 202 000 3 262 274 3 300 000 3 300 000 3 300 000
10.9.0 636002   Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 24 885 29 643 40 000 41 116 30 000 30 000 30 000
10.9.0 637  Služby 37 777 597 38 808 176 40 412 000 40 024 664 32 838 857 28 259 072 26 937 725
10.9.0 637001  Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 30 142 63 607 179 000 178 556 80 000 80 000 50 000
10.9.0 637003  Propagácia, reklama a inzercia 16 264 49 156 137 000 137 413 60 979 60 000 60 000
10.9.0 637004  Všeobecné služby 2 112 350 1 978 853 3 436 000 3 029 709 2 800 619 2 600 362 2 299 825
10.9.0 637005  Špeciálne služby 271 587 197 672 1 254 000 1 172 291 450 000 495 000 450 000
10.9.0 637006  Náhrady 458 550 476 399 900 000 900 000 750 000 750 000 700 000
10.9.0 637007  Cestovné náhrady - 180 - 100 - - -
10.9.0 637009  Náhrada mzdy a platu - - - - - - -
10.9.0 637011  Štúdie, expertízy, posudky 33 298 157 925 134 000 169 919 100 000 100 000 80 000
10.9.0 637012  Poplatky a odvody 1 607 912 1 704 815 2 587 000 2 604 796 2 477 000 2 213 000 2 127 000
10.9.0 637014  Stravovanie 286 852 115 303 274 000 274 277 300 000 300 000 300 000
10.9.0 637015  Poistné 17 353 18 243 35 000 35 988 35 000 35 000 45 000
10.9.0 637016  Prídel do sociálneho fondu 1 465 612 1 487 821 1 608 000 1 607 930 1 560 259 1 586 710 1 673 900
10.9.0 637026  Odmeny a príspevky 164 101 182 839 201 000 201 035 201 000 202 000 202 000
10.9.0 637027  Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 612 801 626 525 823 000 817 742 500 000 500 000 500 000
10.9.0 637029  Manká a škody 1 660 92 895 - 96 - - -
10.9.0 637031  Pokuty a penále 1 297 302 583 - 51 156 - - -
10.9.0 637034  Zdravotníckym zariadeniam 1 694 547 1 806 855 2 250 000 2 250 400 2 000 000 2 100 000 2 000 000
10.9.0 637035  Dane 221 428 287 140 327 000 336 256 350 000 350 000 350 000
10.9.0 637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií 28 781 843 29 259 365 26 267 000 26 257 000 21 174 000 16 887 000 16 100 000
10.9.0 640  Bežné transfery 5 497 972 5 825 889 6 160 000 6 160 000 6 310 000 6 400 000 6 410 000
10.9.0 642  Transfery jednotlivocm a neziskovým právnickým osobám 5 488 572 5 816 089 6 150 000 6 150 000 6 300 000 6 390 000 6 400 000
10.9.0 642012  Na odstupné 188 890 192 580 - 21 235 - - -
10.9.0 642013  Na odchodné 1 084 687 725 879 1 000 000 978 765 1 000 000 1 000 000 1 000 000
10.9.0 642014  Jednotlivcovi 3 058 792 3 617 802 3 801 000 3 800 616 3 900 000 3 900 000 3 900 000
10.9.0 642015  Na nemocenské dávky 1 156 203 1 279 828 1 349 000 1 349 384 1 400 000 1 490 000 1 500 000
10.9.0 649  Transfery do zahraničia 9 400 9 800 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
10.9.0 649003  Medzinárodnej organizácii 9 400 9 800 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
71 10.9.0 700  Kapitálové výdavky 6 667 539 8 227 203 7 673 000 9 324 600 16 523 000 16 453 000 15 830 000
10.9.0 710  Obstarávanie kapitálových aktív 6 667 539 8 227 203 7 673 000 9 324 600 16 523 000 16 453 000 15 830 000
10.9.0  711  Nákup pozemkov a nehmotných aktív 892 637 2 381 035 618 000 617 656 300 000 1 550 000 1 400 000
711001  Pozemkov - 7 135 - - - - -
10.9.0  711003  Softvéru 892 637 2 373 900 618 000 617 656 300 000 1 550 000 1 400 000
10.9.0  712  Nákup budov, objektov a ich častí - - - 469 000 - - -
10.9.0  712001  Nákup budov, objektov a ich častí - - - 469 000 - - -
10.9.0  713  Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 4 369 231 4 468 342 3 103 000 3 171 989 3 223 000 1 903 000 1 930 000
10.9.0  713001  Interiérového vybavenia - - - 47 000 - - -
10.9.0  713002  Výpočtovej techniky 4 356 938 4 216 575 2 853 000 2 853 344 2 923 000 1 523 000 1 600 000
10.9.0  713003  Telekomunikačnej techniky 10 368 250 000 250 000 150 000 200 000 150 000
10.9.0  713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - 85 225 - 1 468 50 000 80 000 80 000
10.9.0  713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu 1 925 166 542 - 20 177 100 000 100 000 100 000
10.9.0  714  Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 36 988 260 412 - - - 200 000 200 000
10.9.0 714001  Osobných automobilov 36 988 260 412 - - - 200 000 200 000
10.9.0  716  Prípravná a projektová dokumentácia 106 860 344 846 2 000 261 577 400 000 300 000 300 000
10.9.0  717  Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 1 261 823 772 568 3 950 000 4 794 378 2 600 000 2 500 000 3 000 000
10.9.0 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1 238 027 772 568 3 950 000 4 742 463 2 600 000 2 500 000 3 000 000
10.9.0 717003  Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 23 796 - - 51 915 - - -
10.9.0 718 Rekonštrukcia a modernizácia - - - 10 000 10 000 000 10 000 000 9 000 000
10.9.0 718006  Softvéru - - - 10 000 10 000 000 10 000 000 9 000 000
71 10.9.0 800  Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 15 305 23 030 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
10.9.0 819  Iné výdavkové finančné operácie 15 305 23 030 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
10.9.0 819003  Kurzové rozdiely 15 305 23 030 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Finančné prostriedky z projektov POO a EÚ
10.9.0 600  Bežné výdavky - 1 349 628 - 9 983 449 - - -
10.9.0 610  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 177 837 - 93 049 - - -
3P01 10.9.0 611  Tarifný plat, osobný plat, základný plat vrátane ich náhrad - 177 837 - - - - -
3P01 10.9.0 614  Odmeny - - - 93 049 - - -
10.9.0 620  Poistné a príspevok do poisťovní - 62 650 - - - - -
3P01 10.9.0 621  Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - 8 802 - - - - -
3P01 10.9.0 623  Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 9 324 - - - - -
10.9.0 625  Poistné do Sociálnej poisťovne - 44 524 - - - - -
3P01 10.9.0 625001  Na nemocenské poistenie - 2 490 - - - - -
3P01 10.9.0 625002  Na starobné poistenie - 24 898 - - - - -
3P01 10.9.0 625003  Na úrazové poistenie - 1 423 - - - - -
3P01 10.9.0 625004  Na invalidné poistenie - 5 086 - - - - -
3P01 10.9.0 625005  Na poistenie v nezamestnanosti - 1 737 - - - - -
3P01 10.9.0 625006  Na garančné poistenie - 445 - - - - -
3P01 10.9.0 625007  Na poistenie do rezervného fondu - 8 447 - - - - -
10.9.0 630  Tovary a služby - 1 109 141 - 9 890 400 - - -
10.9.0 637  Služby - 1 109 141 - 9 890 400 - - -
1AA1 10.9.0 637040  Služby v oblasti informačno - komunikačných technológií - 470 387 - - - - -
3AA1 10.9.0 637040  Služby v oblasti informačno - komunikačných technológií - 638 754 - - - - -
3P01 10.9.0 637040  Služby v oblasti informačno - komunikačných technológií - - - 8 040 976 - - -
1P02 10.9.0 637040  Služby v oblasti informačno - komunikačných technológií - - - 1 849 424 - - -