Kapitola štátneho rozpočtu Rozpočet 2024 Skutočnosť 2024 Poľnohospodárske fondy spolu - MPRV SR Štrukturálne operácie - MF SR Štrukturálne operácie - MPSVR SR Štrukturálne operácie - MV SR
Rozpočet 2024 Skutočnosť 2024 Rozpočet 2024 Skutočnosť 2024 Rozpočet 2024 Skutočnosť 2024 Rozpočet 2024 Skutočnosť 2024
schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený
Príjmy z prostriedkov EÚ (zahraničné transfery) 1 237 239 3 109 953 3 225 491 756 894 918 003 918 003 471 012 2 169 186 2 287 958 0 22 764 19 530 9 333 0 0
v tom:
2 Kancelária prezidenta SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Úrad vlády SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií SR 77 031 349 201 349 201 0 0 0 77 031 349 201 349 201 0 0 0 0 0 0
5 Kancelária Ústavného súdu SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Generálna prokuratúra SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Najvyšší kontrolný úrad SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Slovenská informačná služba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ministerstvo obrany SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ministerstvo vnútra SR 9 333 64 592 64 592 0 0 0 0 64 592 64 592 0 0 0 9 333 0 0
13 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ministerstvo financií SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ministerstvo životného prostredia SR 83 108 748 479 748 479 0 0 0 83 108 748 479 748 479 0 0 0 0 0 0
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 108 484 188 903 188 903 0 0 0 108 484 188 903 188 903 0 0 0 0 0 0
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 60 106 365 142 361 908 0 0 0 60 106 342 378 342 378 0 22 764 19 530 0 0 0
24 Ministerstvo kultúry SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ministerstvo hospodárstva SR 72 105 134 868 134 868 0 0 0 72 105 134 868 134 868 0 0 0 0 0 0
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 756 977 919 563 919 563 756 894 918 003 918 003 83 1 560 1 560 0 0 0 0 0 0
29 Ministerstvo dopravy SR 70 095 339 205 457 977 0 0 0 70 095 339 205 457 977 0 0 0 0 0 0
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Štatistický úrad SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Úrad pre verejné obstarávanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Úrad jadrového dozoru SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Protimonopolný úrad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Národný bezpečnostný úrad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR Celková hodnota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Všeobecná pokladničná správa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Slovenská akadémia vied 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Kancelária Súdnej rady SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky za prostriedky EÚ 1 237 239 3 009 658 3 009 658 756 894 933 466 933 466 471 012 2 074 297 2 074 297 0 719 719 9 333 1 176 1 176
v tom: 0 0 0
2 Kancelária prezidenta SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Úrad vlády SR 0 18 242 18 242 0 0 0 0 18 242 18 242 0 0 0 0 0 0
4 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií SR 77 031 246 144 246 144 0 0 0 77 031 246 144 246 144 0 0 0 0 0 0
5 Kancelária Ústavného súdu SR 0 737 737 0 0 0 0 737 737 0 0 0 0 0 0
6 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 0 184 184 0 0 0 0 184 184 0 0 0 0 0 0
7 Generálna prokuratúra SR 0 902 902 0 0 0 0 902 902 0 0 0 0 0 0
8 Najvyšší kontrolný úrad SR 0 24 24 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0
9 Slovenská informačná služba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 0 402 402 0 0 0 0 402 402 0 0 0 0 0 0
11 Ministerstvo obrany SR 0 3 533 3 533 0 0 0 0 3 533 3 533 0 0 0 0 0 0
12 Ministerstvo vnútra SR 9 333 91 824 91 824 0 0 0 0 90 648 90 648 0 0 0 9 333 1 176 1 176
13 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 13 665 13 665 0 0 0 0 13 665 13 665 0 0 0 0 0 0
15 Ministerstvo financií SR 0 17 451 17 451 0 0 0 0 17 451 17 451 0 0 0 0 0 0
18 Ministerstvo životného prostredia SR 83 108 148 149 148 149 0 0 0 83 108 148 149 148 149 0 0 0 0 0 0
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 108 484 167 133 167 133 0 0 0 108 484 167 133 167 133 0 0 0 0 0 0
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 12 728 12 729 0 0 0 0 12 728 12 729 0 0 0 0 0 0
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 60 106 366 859 366 859 0 0 0 60 106 366 140 366 140 0 719 719 0 0 0
24 Ministerstvo kultúry SR 0 304 304 0 0 0 0 304 304 0 0 0 0 0 0
26 Ministerstvo hospodárstva SR 72 105 531 913 531 913 0 0 0 72 105 531 913 531 913 0 0 0 0 0 0
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 756 977 940 603 940 603 756 894 933 466 933 466 83 7 137 7 137 0 0 0 0 0 0
29 Ministerstvo dopravy SR 70 095 445 547 445 547 0 0 0 70 095 445 547 445 547 0 0 0 0 0 0
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0 517 517 0 0 0 0 517 517 0 0 0 0 0 0
32 Štatistický úrad SR 0 506 506 0 0 0 0 506 506 0 0 0 0 0 0
33 Úrad pre verejné obstarávanie 0 1 108 1 108 0 0 0 0 1 108 1 108 0 0 0 0 0 0
34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0 8 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0
36 Úrad jadrového dozoru SR 0 21 21 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR 0 14 14 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 0 156 156 0 0 0 0 156 156 0 0 0 0 0 0
40 Protimonopolný úrad 0 35 34 0 0 0 0 35 34 0 0 0 0 0 0
41 Národný bezpečnostný úrad 0 145 145 0 0 0 0 145 145 0 0 0 0 0 0
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR 0 63 63 0 0 0 0 63 63 0 0 0 0 0 0
48 Všeobecná pokladničná správa 0 31 31 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0
51 Slovenská akadémia vied 0 710 710 0 0 0 0 710 710 0 0 0 0 0 0
55 Kancelária Súdnej rady SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo príjmov a výdavkov 0 100 295 215 833 0 -15 463 -15 463 0 94 889 213 661 0 22 045 18 811 0 -1 176 -1 176
v tom:
2 Kancelária prezidenta SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Úrad vlády SR 0 -18 242 -18 242 0 0 0 0 -18 242 -18 242 0 0 0 0 0 0
4 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií SR 0 103 057 103 057 0 0 0 0 103 057 103 057 0 0 0 0 0 0
5 Kancelária Ústavného súdu SR 0 -737 -737 0 0 0 0 -737 -737 0 0 0 0 0 0
6 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 0 -184 -184 0 0 0 0 -184 -184 0 0 0 0 0 0
7 Generálna prokuratúra SR 0 -902 -902 0 0 0 0 -902 -902 0 0 0 0 0 0
8 Najvyšší kontrolný úrad SR 0 -24 -24 0 0 0 0 -24 -24 0 0 0 0 0 0
9 Slovenská informačná služba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR 0 -402 -402 0 0 0 0 -402 -402 0 0 0 0 0 0
11 Ministerstvo obrany SR 0 -3 533 -3 533 0 0 0 0 -3 533 -3 533 0 0 0 0 0 0
12 Ministerstvo vnútra SR 0 -27 232 -27 232 0 0 0 0 -26 056 -26 056 0 0 0 0 -1 176 -1 176
13 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 -13 665 -13 665 0 0 0 0 -13 665 -13 665 0 0 0 0 0 0
15 Ministerstvo financií SR 0 -17 451 -17 451 0 0 0 0 -17 451 -17 451 0 0 0 0 0 0
18 Ministerstvo životného prostredia SR 0 600 330 600 330 0 0 0 0 600 330 600 330 0 0 0 0 0 0
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0 21 770 21 770 0 0 0 0 21 770 21 770 0 0 0 0 0 0
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 -12 728 -12 729 0 0 0 0 -12 728 -12 729 0 0 0 0 0 0
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0 -1 717 -4 951 0 0 0 0 -23 762 -23 762 0 22 045 18 811 0 0 0
24 Ministerstvo kultúry SR 0 -304 -304 0 0 0 0 -304 -304 0 0 0 0 0 0
26 Ministerstvo hospodárstva SR 0 -397 045 -397 045 0 0 0 0 -397 045 -397 045 0 0 0 0 0 0
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0 -21 040 -21 040 0 -15 463 -15 463 0 -5 577 -5 577 0 0 0 0 0 0
29 Ministerstvo dopravy SR 0 -106 342 12 430 0 0 0 0 -106 342 12 430 0 0 0 0 0 0
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0 -517 -517 0 0 0 0 -517 -517 0 0 0 0 0 0
32 Štatistický úrad SR 0 -506 -506 0 0 0 0 -506 -506 0 0 0 0 0 0
33 Úrad pre verejné obstarávanie 0 -1 108 -1 108 0 0 0 0 -1 108 -1 108 0 0 0 0 0 0
34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0 -8 -8 0 0 0 0 -8 -8 0 0 0 0 0 0
36 Úrad jadrového dozoru SR 0 -21 -21 0 0 0 0 -21 -21 0 0 0 0 0 0
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR 0 -14 -14 0 0 0 0 -14 -14 0 0 0 0 0 0
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 0 -156 -156 0 0 0 0 -156 -156 0 0 0 0 0 0
40 Protimonopolný úrad 0 -35 -34 0 0 0 0 -35 -34 0 0 0 0 0 0
41 Národný bezpečnostný úrad 0 -145 -145 0 0 0 0 -145 -145 0 0 0 0 0 0
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR Celková hodnota 0 -63 -63 0 0 0 0 -63 -63 0 0 0 0 0 0
48 Všeobecná pokladničná správa 0 -31 -31 0 0 0 0 -31 -31 0 0 0 0 0 0
51 Slovenská akadémia vied 0 -710 -710 0 0 0 0 -710 -710 0 0 0 0 0 0
55 Kancelária Súdnej rady SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0