Kapitola štátneho rozpočtu Kód Názov programu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k schválenému rozpočtu
01 Kancelária Národnej rady SR 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 45 475 47 436 46 905 103,1%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 2 918 3 151 2 355 80,7%
02 Kancelária prezidenta SR 06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR 7 248 9 023 8 686 119,8%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 190 664 593 312,1%
03 Úrad vlády SR 06P Tvorba a implementácia politík 205 336 78 765 76 260 37,1%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 2 858 6 398 4 788 167,5%
0HU Výskum, vývoj a inovácie 0 46 053 45 776 0,0%
04 Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR 0DV Fondy EÚ - MIRRI 96 986 353 726 353 726 364,7%
0EC Programy nadnárodnej spolupráce 425 302 302 71,1%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 32 976 32 976 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 59 923 43 313 42 518 71,0%
0ET Výkon funkcie ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 264 058 105 391 105 251 39,9%
05 Kancelária Ústavného súdu SR 00A Ochrana ústavnosti 7 639 8 179 7 991 104,6%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 80 80 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 936 1 967 1 957 209,1%
06 Kancelária Najvyššieho súdu SR 01W Jednotný výklad / aplikácia  zákona - program NS SR 16 167 16 510 16 504 102,1%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 47 47 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 213 641 624 293,0%
07 Generálna prokuratúra SR 06R Presadzovanie zákonnosti - program GP SR 134 037 146 350 145 313 108,4%
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR 20 20 20 100,0%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 647 647 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 9 246 6 971 6 961 75,3%
08 Najvyšší kontrolný úrad SR 06S Nezávislá kontrolná činnosť 13 506 14 321 14 321 106,0%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 32 32 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 934 1 045 1 045 111,9%
09 Slovenská informačná služba 06T Informačná činnosť 84 087 101 487 101 487 120,7%
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych zálež. SR 05T Rozvojová spolupráca 7 139 10 362 10 359 145,1%
06U Rozvoj zahraničných vzťahov 136 311 149 248 148 623 109,0%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 22 971 18 681 18 681 81,3%
0D3 Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí 3 603 3 637 3 490 96,9%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 241 241 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 7 316 7 191 7 033 96,1%
11 Ministerstvo obrany SR 05T Rozvojová spolupráca 28 28 28 100,0%
06E Podpora obrany štátu 4 000 985 940 23,5%
06H Hospodárska mobilizácia 1 600 200 82 5,1%
095 Rozvoj obrany 877 107 947 425 947 425 108,0%
096 Obrana 1 726 163 1 626 706 1 625 990 94,2%
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR 308 308 0 0,0%
0DB Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR 1 1 0 0,0%
12 Ministerstvo vnútra SR 002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike 3 3 2 66,7%
05T Rozvojová spolupráca 100 100 100 100,0%
06E Podpora obrany štátu 2 492 507 507 20,3%
06G Ľudské zdroje 0 35 596 35 596 0,0%
06H Hospodárska mobilizácia 38 23 23 60,5%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 250 297 297 118,8%
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 3 3 2 66,7%
0D6 Efektívna a spoľahlivá štátna správa 1 683 027 1 835 076 1 834 179 109,0%
0E9 Operačný program Efektívna verejná správa 0 22 087 22 087 0,0%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 21 21 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 179 553 199 302 199 266 111,0%
13 Ministerstvo spravodlivosti SR 06G Ľudské zdroje 0 1 481 1 481 0,0%
06H Hospodárska mobilizácia 15 0 0 0,0%
070 Väzenstvo 301 437 298 526 298 228 98,9%
08P  Financovanie systému súdnictva 302 274 376 532 376 523 124,6%
08R  Tvorba a implementácia politík 31 323 31 808 31 805 101,5%
0AR Protidrogová politika 14 14 13 92,9%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 12 298 12 298 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 24 501 27 301 27 286 111,4%
15 Ministerstvo financií SR 05T Rozvojová spolupráca 10 880 7 330 6 296 57,9%
06H Hospodárska mobilizácia 6 6 0 0,0%
072 Výber daní, cla, odvodov a príspevkov 417 817 414 792 383 704 91,8%
074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií 96 337 99 320 92 266 95,8%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 52 52 43 82,7%
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR 70 70 0 0,0%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 12 916 12 916 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 159 162 175 083 159 111 100,0%
18 Ministerstvo životného prostredia SR 06H Hospodárska mobilizácia 165 165 163 98,8%
075 Starostlivosť o životné prostredie 165 358 227 553 223 488 135,2%
076 Tvorba a implementácia politík 273 450 67 411 66 769 24,4%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 542 542 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 4 215 3 752 3 107 73,7%
0HU Výskum, vývoj a inovácie 2 542 2 542 2 542 100,0%
20 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 021 Tvorba a implementácia politík 35 712 36 549 35 651 99,8%
026 Rozvoj a podpora športu 99 151 37 254 37 254 37,6%
05T Rozvojová spolupráca 3 033 2 751 2 546 83,9%
06G Ľudské zdroje 0 32 594 32 594 0,0%
06H Hospodárska mobilizácia 5 0 0 0,0%
06K Národný program rozvoja vedy a techniky 64 597 66 638 65 291 101,1%
077 Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl 769 741 787 709 787 533 102,3%
078 Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže 3 018 721 3 025 152 3 023 918 100,2%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 15 609 13 304 13 270 85,0%
0AR Protidrogová politika 30 50 50 166,7%
0EA Operačný program Integrovaná infraštruktúra (v gescii MŠVVaM SR) 0 26 519 26 519 0,0%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 6 855 6 855 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 23 263 34 524 34 442 148,1%
0H6 Program Slovensko 2021 - 2027 - MŠVVaM SR 120 396 129 435 129 435 107,5%
0HV Plán obnovy a odolnosti MŠVVaM SR 137 214 233 124 233 124 169,9%
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 06E Podpora obrany štátu 267 267 267 100,0%
06G Ľudské zdroje 0 1 721 1 721 0,0%
06H Hospodárska mobilizácia 1 985 1 773 1 741 87,7%
079 Prevencia a ochrana zdravia 84 963 86 165 86 150 101,4%
07A Zdravotná starostlivosť 2 483 946 2 523 580 2 523 490 101,6%
07B Tvorba a implementácia politík 75 560 104 662 102 948 136,2%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 704 854 834 118,5%
0AR Protidrogová politika 123 103 103 83,7%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 150 150 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 21 632 25 445 25 375 117,3%
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 06G Ľudské zdroje 124 550 479 202 476 685 382,7%
06H Hospodárska mobilizácia 45 20 8 17,8%
07C Sociálna inklúzia 4 074 980 4 052 450 3 947 767 96,9%
07E Tvorba a implementácia politík 264 317 274 810 273 824 103,6%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 570 654 654 114,7%
0AR Protidrogová politika 50 50 38 76,0%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 1 051 1 051 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 23 512 29 530 29 296 124,6%
24 Ministerstvo kultúry SR 06H Hospodárska mobilizácia 3 3 0 0,0%
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt 353 528 355 288 354 312 100,2%
08T Tvorba a implementácia politík 83 848 88 250 87 084 103,9%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 404 404 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 5 767 6 803 5 799 100,6%
0HU Výskum, vývoj a inovácie 0 623 621 0,0%
26 Ministerstvo hospodárstva SR 06H Hospodárska mobilizácia 2 000 2 000 1 990 99,5%
07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania 236 371 1 349 128 1 341 922 567,7%
07L Tvorba a implementácia politík 39 711 55 084 53 854 135,6%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 1 100 998 998 90,7%
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 4 4 2 50,0%
0EA Operačný program Integrovaná infraštruktúra (v gescii MŠVVaM SR) 0 94 513 94 513 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 4 736 5 376 4 602 97,2%
0HD OP Slovensko časť MH SR 128 503 2 397 2 397 1,9%
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 05T Rozvojová spolupráca 29 29 29 100,0%
06H Hospodárska mobilizácia 85 85 85 100,0%
08V UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO 8 530 9 628 9 628 112,9%
08W POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ, ZDRAVIE A OCHRANA ZVIERAT A RASTLÍN 2 617 2 617 2 617 100,0%
090 TVORBA, REGULÁCIA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK 209 057 233 506 233 462 111,7%
0CC STABILIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A TRHOV S POĽNOHOSPODÁRSKYMI KOMODITAMI 216 4 289 4 289 1985,6%
0CD ROZVOJ VIDIEKA SR 2014 - 2020 120 916 214 641 214 641 177,5%
0DV Fondy EÚ - MIRRI 0 5 782 5 782 0,0%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 357 357 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 11 803 12 579 12 396 105,0%
0H4 STRATEGICKÝ PLÁN SPP 2023 - 2027 778 484 849 827 849 827 109,2%
0H5 TRHOVO ORIENTOVANÉ VÝDAVKY MIMO SP SPP 36 565 31 861 31 861 87,1%
29 Ministerstvo dopravy SR 017 Podpora rozvoja bývania 51 230 43 504 43 114 84,2%
053 Cestná infraštruktúra 706 599 701 516 701 369 99,3%
055 Letecká doprava a infraštruktúra 6 000 6 000 6 000 100,0%
06E Podpora obrany štátu 0 10 000 10 000 0,0%
06G Ľudské zdroje 0 4 760 4 760 0,0%
06H Hospodárska mobilizácia 1 874 1 612 1 612 86,0%
07S Železničná doprava 1 015 947 1 015 947 1 015 947 100,0%
07T Tvorba a implementácia politík 310 047 300 852 300 464 96,9%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 950 862 862 90,7%
0BC Rozvoj cestovného ruchu 45 694 30 477 30 417 66,6%
0EB Operačný program Integrovaná infraštruktúra 0 267 616 267 616 0,0%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 1 618 1 618 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 13 651 15 863 15 090 110,5%
0HF Program Slovensko 2021-2027 78 546 226 382 226 382 288,2%
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 06H Hospodárska mobilizácia 2 2 0 0,0%
07U Geodézia, kartografia a kataster 14 412 14 137 13 896 96,4%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 687 687 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 6 645 7 894 7 704 115,9%
32 Štatistický úrad SR 07V Štatistické zisťovania 32 338 33 065 33 057 102,2%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 629 629 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 10 707 12 398 12 394 115,8%
33 Úrad pre verejné obstarávanie 07W Verejné obstarávanie 15 573 16 048 15 503 99,6%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 825 825 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 1 719 1 866 1 513 88,0%
34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0CB Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5 916 6 478 6 478 109,5%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 11 11 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 243 243 243 100,0%
36 Úrad jadrového dozoru SR 06H Hospodárska mobilizácia 1 1 0 0,0%
080 Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou 9 532 9 562 9 317 97,7%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 700 700 700 100,0%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 28 28 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 729 553 515 70,6%
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR 081 Podpora  priemyselného vlastníctva 4 927 4 984 4 984 101,2%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 135 135 135 100,0%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 19 19 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 438 460 459 104,8%
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 082 Štátna politika v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie 9 286 9 361 8 990 96,8%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 85 85 85 100,0%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 208 208 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 242 263 257 106,2%
40 Protimonopolný úrad SR 084 Hospodárska súťaž 4 001 4 409 4 336 108,4%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 87 138 138 158,6%
41 Národný bezpečnostný úrad 0D9 Bezpečnosť informácií 15 798 18 862 18 633 117,9%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 12 12 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 84 89 87 103,6%
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR 06E Podpora obrany štátu 3 852 3 852 2 227 57,8%
06H Hospodárska mobilizácia 480 480 480 100,0%
086 Štátne hmotné rezervy 6 716 7 010 7 008 104,3%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 309 210 204 66,0%
48 Všeobecná pokladničná správa 06Q Ochrana základných práv a slobôd 2 176 2 200 2 181 100,2%
08H Dlhová služba 1 356 768 1 356 768 1 189 226 87,7%
0A0 Ochrana osobných údajov 1 950 2 572 2 531 129,8%
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 41 41 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 163 572 569 349,1%
0GH Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti 1 325 2 245 2 200 166,0%
0HW Organizácia Všeobecná pokladničná správa 5 517 094 4 402 641 3 677 912 66,7%
0I1 Mediálna agenda 2 678 2 781 2 683 100,2%
51 Slovenská akadémia vied 087 Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vedách a ich zabezpečenie 124 971 130 138 122 386 97,9%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 684 702 701 102,5%
0HU Výskum, vývoj a inovácie 0 12 469 12 467 0,0%
55 Kancelária Súdnej rady SR 08L Organizácia súdnictva a postavenie sudcov. 2 616 2 824 2 780 106,3%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 78 80 80 102,6%
56 Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 337 249 233 69,1%
0GQ Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva 7 702 7 570 7 009 91,0%
57 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 7 999 9 895 9 731 121,7%
0HG Tvorba a implementácia politík 53 479 40 702 29 147 54,5%
58 Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR 026 Rozvoj a podpora športu 0 154 546 154 546 0,0%
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 0 88 88 0,0%
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 0 3 128 3 061 0,0%
0I2 Tvorba a implementácia politík 0 9 561 9 440 0,0%
0I3 Rozvoj a podpora cestovného ruchu 0 35 334 33 105 0,0%
SPOLU 30 317 892 31 943 853 30 823 904 101,7%