Kód zdroja Názov zdroja Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % k schválenému rozpočtu
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly 20 180 549 20 180 555 20 183 617 100,0%
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy 65 787 65 787 64 287 97,7%
11K2 Rozvoj vidieka 0 0 63 0,0%
11N1 Švajčiarsky finančný mechanizmus (príspevok Švajčiarskej konfederácie) 0 0 0 0,0%
11N2 Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie k Švajčiarskemu  finančnému mechanizmu 0 0 1 0,0%
11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto výdavkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie OP INTERACT) 0 0 6 905 0,0%
11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2013) 0 0 8 0,0%
11T1 Európsky sociálny fond 0 0 37 0,0%
11T2 Európsky sociálny fond 0 0 53 0,0%
11U2 Kohézny fond 0 0 1 142 0,0%
11UA Rozpočtové prostriedky kapitoly – Ukrajina 0 0 0 0,0%
1302 1. programové obdobie 0 0 16 0,0%
131K Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 0 26 0,0%
131L Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021) 0 0 142 0,0%
131M Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022) 0 0 2 477 0,0%
131N Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 (nevyčerpané prostriedky z r. 2023) 0 0 12 874 0,0%
13B5 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 0 97 0,0%
13B6 Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+ 0 0 1 0,0%
13GR Programy priamo riadené EÚ (typ účtu 19 – Účet grantov programov EÚ) 0 0 22 0,0%
13K2 Rozvoj vidieka 0 0 56 0,0%
13S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto výdavkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie OP INTERACT) 0 12 053 5 148 0,0%
13S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013) 0 0 35 0,0%
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 0 22 070 345 698 0,0%
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja 0 0 7 151 0,0%
1AA3 Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 0 1 345 0,0%
1AB1 Kohézny fond 0 4 444 319 642 0,0%
1AB2 Kohézny fond 0 0 2 533 0,0%
1AC1 Európsky sociálny fond 0 0 68 769 0,0%
1AC2 Európsky sociálny fond 0 0 970 0,0%
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata 0 0 29 0,0%
1AF2 Trhovo orientované výdavky 0 0 7 0,0%
1AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 115 166 247 247 0,2%
1AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 0 669 0,0%
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond 0 0 460 0,0%
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond 0 0 0 0,0%
1AJ2 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20 0 0 0 0,0%
1AL1 Iniciatíva na podporu zamestnannosti mladých ľudí (IZM) 0 0 251 0,0%
1AM2 Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ) 0 0 0 0,0%
1AO1 Priame platby 397 752 315 615 315 615 79,3%
1AP1 Trhovo orientované výdavky 5 615 0 0 0,0%
1AP2 Trhovo orientované výdavky 0 0 5 0,0%
1AR1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 224 796 43 070 43 070 19,2%
1AR2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 0 51 0,0%
1AT1 Fond pre azyl a migráciu 3 186 0 0 0,0%
1AU1 Fond pre vnútornú bezpečnosť 4 668 0 0 0,0%
1AV1 Nástroj pre riadenie hraníc a víza 1 479 0 0 0,0%
1AW2 EPFRV-NG 0 0 27 0,0%
1AY1 ESF – REACT – EU 0 0 43 590 0,0%
1AZ1 ERDF – REACT - EU 0 0 35 371 0,0%
1BA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 206 317 34 967 46 897 22,7%
1BB1 Európsky sociálny fond + 171 257 161 646 189 131 110,4%
1BC1 Kohézny fond 41 972 13 562 13 562 32,3%
1BD1 Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond 83 0 0 0,0%
1BE1 Fond na spravodlivú transformáciu 40 283 11 819 11 899 29,5%
1BE2 Fond na spravodlivú transformáciu 0 0 14 0,0%
1BG1 Trhovo orientované výdavky mimo SP SPP 13 565 5 780 5 780 42,6%
1BG2 Trhovo orientované výdavky mimo SP SPP 0 0 1 0,0%
1BH1 Európska územná spolupráca (Intereg V-A SK-CZ) 11 100 0 0 0,0%
1BI1 Dodatočný príspevok 0 0 4 165 0,0%
1BI2 Dodatočný príspevok 0 0 0 0,0%
1P01 Plán obnovy a odolnosti 1 215 402 111 035 111 598 9,2%
1P02 Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH 0 0 18 0,0%
3AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 0 663 412 355 619 0,0%
3AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja 0 0 0 0,0%
3AB1 Kohézny fond 0 718 199 533 180 0,0%
3AC1 Európsky sociálny fond 0 157 093 91 155 0,0%
3AC2 Európsky sociálny fond 0 0 0 0,0%
3AD1 Priame platby 0 4 269 4 269 0,0%
3AF2 Trhovo orientované výdavky 0 0 0 0,0%
3AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 131 234 131 234 0,0%
3AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 0 87 0,0%
3AH1 Európsky námorný a rybársky fond 0 1 560 1 100 0,0%
3AK1 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 0 4 932 2 046 0,0%
3AL1 Iniciatíva na podporu zamestnannosti mladých ľudí (IZM) 0 232 1 0,0%
3AM1 Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ) 0 28 122 28 122 0,0%
3AO1 Priame platby 0 288 469 288 469 0,0%
3AP1 Trhovo orientované výdavky 0 2 306 2 306 0,0%
3AR1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 108 609 108 609 0,0%
3AW1 EPFRV – NG 0 11 943 11 943 0,0%
3AX1 FEAD – REACT - EU 0 17 831 17 484 0,0%
3AY1 ESF – REACT – EU 0 112 600 75 536 0,0%
3AZ1 ERDF – REACT - EU 0 61 745 27 345 0,0%
3BA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 0 97 448 85 517 0,0%
3BB1 Európsky sociálny fond + 0 40 581 14 181 0,0%
3BB2 Európsky sociálny fond + 0 0 15 0,0%
3BC1 Kohézny fond 0 21 617 21 617 0,0%
3BE1 Fond na spravodlivú transformáciu 0 619 619 0,0%
3BG1 Trhovo orientované výdavky mimo SP SPP 0 6 462 6 462 0,0%
3BI1 Dodatočný príspevok 0 5 399 1 236 0,0%
3P01 Plán obnovy a odolnosti 0 796 165 800 171 0,0%
3P02 Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH 0 0 468 0,0%
3UAM Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 - Ukrajina (nevyčerpané prostriedky z r. 2022 0 0 2 0,0%
3UAN Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 - Ukrajina (nevyčerpané prostriedky z r. 2023 0 0 56 0,0%
71 Iné zdroje – používa štátna rozpočtová organizácia na samostatnom účte v prípade, ak ide o príjem finančných prostriedkov, ktoré štátna rozpočtová organizácia vyberá a prevádza inému subjektu... 200 193 197 98,5%
72c Od tuzemských subjektov 0 18 1 0,0%
72d Získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení 12 15 13 108,3%
72e Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia 1 107 1 446 1 700 153,6%
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu 484 898 855 176,7%
72h Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu 112 127 124 110,7%
72i Od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim 971 0 0 0,0%
72k Za výkon záchrannej činnosti a pátrania po nezvestnej osobe (§ 11 ods. 3 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe 100 471 471 471,0%
Spolu 22 701 961 24 266 662 24 457 784 107,7%