Kapitola štátneho rozpočtu 100 - DAŇOVÉ PRÍJMY 210 - PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU 220 - ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY
č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
 Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0% 354 616 173,5% 1 018 1 715 168,5%
 Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 12 0,0%
 Úrad vlády SR                  2103 0 0 0,0% 110 520 472,7% 457 579 126,7%
 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
 Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0% 10 5 50,0% 0 23 0,0%
 Kancelária Najvyššieho súdu SR                 2106 0 0 0,0% 0 0 0,0% 2 2 100,0%
 Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0% 5 8 160,0% 303 394 130,0%
 Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0% 9 5 55,6% 0 4 0,0%
 Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 0 0,0% 500 685 137,0% 100 88 88,0%
 Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0% 341 765 223,7% 3 175 5 498 173,2%
 Ministerstvo vnútra SR         2112 0 0 0,0% 986 1 059 107,4% 49 147 63 979 130,2%
 Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0% 1 116 1 555 139,2% 18 131 23 672 130,6%
 Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0% 61 909 68 114 110,0% 202 846 418,8%
 Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 0 0,0% 80 004 80 001 100,0% 6 63 1050,0%
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 0 0 0,0% 225 247 109,8% 387 635 164,1%
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 0 0,0% 777 727 93,6% 2 175 2 450 112,6%
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 0 0,0% 57 144 252,6% 5 972 6 284 105,2%
 Ministerstvo kultúry SR        2124 0 0 0,0% 555 622 112,1% 375 551 146,9%
 Ministerstvo hospodárstva SR   2126 0 0 0,0% 487 2 657 545,6% 2 551 3 616 141,7%
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 0 0 0,0% 273 176 64,5% 7 878 8 984 114,0%
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 0 0 0,0% 243 1 068 439,5% 23 869 31 808 133,3%
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0% 1 1 100,0% 213 406 189,7%
 Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0% 65 49 75,4% 10 82 820,0%
 Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 000 2 774 277,4%
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0% 0 0 0,0% 300 582 194,0%
 Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0% 0 0 0,0% 8 539 9 048 106,0%
 Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0% 5 9 180,0% 3 480 3 661 105,2%
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0% 17 122 717,6% 983 1 003 102,1%
 Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 000 26 669 2666,9%
 Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0% 0 0 0,0% 13 40 307,7%
 Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0% 299 56 18,7% 0 41 0,0%
 Všeobecná pokladničná správa   2148 18 633 856 18 350 788 98,5% 374 196 377 224 100,8% 265 700 246 615 92,8%
 Slovenská akadémia vied        2151 0 0 0,0% 0 8 0,0% 0 199 0,0%
 Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
 Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 10 0,0%
 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 147 0,0%
 Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR 2158 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 17 0,0%
 S P O L U 18 633 856 18 350 788 98,5% 522 544 536 443 102,7% 396 986 442 497 111,5%
T3