Kód EK  Ukazovateľ Skutočnosť               2023 Schválený rozpočet 2024  Upravený  rozpočet   2024  Skutočnosť                       2024 % k schválenému rozpočtu
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 4 328 351 4 867 757 4 867 757 4 940 706 101,5%
111 Daň z príjmov fyzickej osoby -8 644 -22 923 -22 923 -1 612 7,0%
v tom:       111001 Zo závislej činnosti 3 538 359 -22 923 -22 923 3 621 992 -15800,7%
111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 33 621 0 0 -128 671 0,0%
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve -3 532 658 0 0 -3 447 228 0,0%
111004 Prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel -47 965 0 0 -47 705 0,0%
112 Daň z príjmov právnickej osoby 3 906 421 4 475 610 4 475 610 4 413 168 98,6%
z toho:       112001 Prevod podielu dane z príjmov právnických osôb na osobitný účel -52 905 4 475 610 4 475 610 -57 548 -1,3%
113 Daň z príjmov vyberaná zrážkou 430 574 415 070 415 070 529 150 127,5%
120 Dane z majetku 8 0 0 11 0,0%
122 Dane z dedičstva a darovania 0 0 0 0 0,0%
123 Dane z finančných a kapitálových transakcií 8 0 0 11 0,0%
v tom:       123001 Z prevodu a prechodu nehnuteľností 8 0 0 11 0,0%
130 Dane za tovary a služby 12 450 214 12 851 474 12 851 474 12 768 440 99,4%
131 Daň z pridanej hodnoty 9 649 064 9 827 000 9 827 000 9 815 372 99,9%
132 Spotrebné dane 2 565 078 2 778 568 2 778 568 2 701 165 97,2%
132001 Z minerálneho oleja 1 317 484 1 344 117 1 344 117 1 349 684 100,4%
132003 Z liehu 232 979 307 037 307 037 257 587 83,9%
132005 Z piva 53 387 54 653 54 653 55 966 102,4%
132007 Z vína 5 189 5 273 5 273 4 945 93,8%
132009 Z tabakových výrobkov 921 778 1 032 396 1 032 396 998 933 96,8%
132011 Z elektriny 13 107 12 532 12 532 12 705 101,4%
132012 Z uhlia 201 153 153 191 124,8%
132013 Zo zemného plynu 20 953 22 407 22 407 21 152 94,4%
134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 135 545 138 935 138 935 141 426 101,8%
z toho:       134001 Z úhrad za dobývací priestor 82 82 82 82 100,0%
134002 Z motorových vozidiel 135 464 138 853 138 853 141 344 101,8%
139 Iné dane za tovary a služby 100 527 106 971 106 971 110 477 103,3%
140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 37 917 41 724 41 724 36 828 88,3%
141 Dovozné clo 12 0 0 14 0,0%
142 Dovozná prirážka 0 0 0 0 0,0%
143 Podiel na vybraných finančných prostriedkoch 37 904 41 724 41 724 36 814 88,2%
149 Ostatné colné príjmy 0 0 0 0 0,0%
160 Sankcie uložené  v daň. konaní a sankcie súvisiace s úhrad. za služby verej. poskytov. Rozhlasom a televízou Slovenska 67 186 40 976 40 976 41 098 101,3%
190 Iné dane (dane z emisných kvót) 557 301 831 925 831 925 563 705 67,8%
100 Daňové príjmy spolu 17 440 976 18 633 856 18 633 856 18 350 788 98,5%