Príloha č. 4
Návrh rozpočtu správneho fondu na rok 2025 a rozpočtový výhľad na roky 2026 a 2027
v tis. eur
Funkčná Ekonomická klasifikácia Text Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná Návrh Rozpočtový výhľad na rok
klasifikácia Hlavná Kategória Položka Podpo- za rok 2022 za rok 2023 rozpočet skutočnosť rozpočtu
oddiel/skupina/ kategória ložka na rok 2024 za rok 2024 na rok 2025 2026 2027
trieda/podtrieda
a b c d e f 1 2 3 4 5 6 7
 Použitie správneho fondu 207 444 239 928 264 312 264 312 282 208 298 625 300 973
10.9.0 600  Bežné výdavky 200 738 233 245 256 929 256 541 274 510 290 927 293 275
10.9.0 610  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 103 890 113 239 121 046 121 046 128 067 132 474 134 625
10.9.0 611  Tarifný plat, osobný plat, základný plat vrátane ich náhrad 79 619 90 601 102 486 107 160 108 735 112 081 114 780
10.9.0 612  Príplatky 1 045 1 060 1 450 1 229 1 290 1 600 1 600
10.9.0 612002  Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 1 045 1 060 1 450 1 229 1 290 1 600 1 600
10.9.0 613  Náhrada za pracovnú pohotovosť 51 55 110 62 70 80 90
10.9.0 614  Odmeny 23 175 21 523 17 000 12 595 17 972 18 713 18 155
10.9.0 620  Poistné a príspevok do poisťovní 39 380 42 901 47 813 47 813 50 587 52 327 53 177
10.9.0 621  Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 6 936 7 380 9 683 9 028 10 245 10 598 10 770
10.9.0 623  Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 3 353 3 807 3 753 4 662 3 970 4 107 4 173
10.9.0 625  Poistné do Sociálnej poisťovne 26 152 28 456 30 746 30 466 32 530 33 648 34 195
10.9.0 625001  Na nemocenské poistenie 1 467 1 594 1 707 1 721 1 806 1 868 1 898
10.9.0 625002  Na starobné poistenie 14 694 15 976 17 068 16 839 18 058 18 679 18 982
10.9.0 625003  Na úrazové poistenie 848 925 968 997 1 025 1 060 1 077
10.9.0 625004  Na invalidné poistenie 2 900 3 165 3 631 3 454 3 842 3 974 4 039
10.9.0 625005  Na poistenie v nezamestnanosti 996 1 091 1 211 1 197 1 281 1 325 1 346
10.9.0 625006  Na garančné poistenie 262 285 363 311 384 397 404
10.9.0 625007  Na poistenie do rezervného fondu 4 985 5 420 5 798 5 947 6 134 6 345 6 449
10.9.0 627  Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 2 939 3 258 3 631 3 657 3 842 3 974 4 039
10.9.0 630  Tovary a služby 55 060 71 607 82 296 81 899 89 696 99 816 99 073
10.9.0 631  Cestovné náhrady 120 201 127 223 210 180 190
10.9.0 631001   Tuzemské pracovné cesty 113 177 97 193 180 150 160
10.9.0 631002   Zahraničné pracovné cesty 7 24 30 30 30 30 30
10.9.0 631004   Cestovné náhrady vlastným zamestnancom - - - - - - -
10.9.0 632  Energia, voda a komunikácie 17 357 24 082 30 140 30 632 41 121 50 792 49 570
10.9.0 632001  Enegrie 2 407 3 234 6 840 4 088 4 000 4 000 4 031
10.9.0 632002  Vodné, stočné 153 168 250 203 200 210 220
10.9.0 632003  Poštovné služby 11 787 15 536 18 100 18 908 29 521 39 082 37 819
10.9.0 632004  Komunikačná infraštruktúra 1 792 3 833 3 500 6 000 6 000 6 000 6 000
10.9.0 632005  Telekomunikačná technika 1 218 1 311 1 450 1 433 1 400 1 500 1 500
10.9.0 633  Materiál 2 044 2 857 2 818 5 572 3 666 3 712 4 060
10.9.0 633001  Interiérové vybavenie 144 453 200 537 200 100 200
10.9.0 633002  Výpočtová technika 30 1 50 1 500 200 100 100
10.9.0 633003  Telekomunikačná technika 31 8 20 10 20 20 20
10.9.0 633004  Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 7 12 30 54 30 30 30
10.9.0 633006  Všeobecný materiál 1 497 2 064 2 244 2 950 2 918 3 204 3 255
10.9.0 633009  Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky 14 14 12 18 16 16 18
10.9.0 633010  Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 28 77 80 72 100 100 200
10.9.0 633013  Softvér 270 205 150 400 150 100 200
10.9.0 633015  Palivá ako zdroj energie 1 1 2 1 2 2 2
10.9.0 633016  Reprezentačné 22 22 30 30 30 40 35
10.9.0 634  Dopravné 300 332 386 435 417 416 442
10.9.0 634001  Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 152 163 200 194 210 220 230
10.9.0 634002  Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 71 85 90 138 110 100 100
10.9.0 634003  Poistenie 63 52 80 68 70 80 80
10.9.0 634004  Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 8 26 10 28 20 10 25
10.9.0 634005  Karty, známky, poplatky 6 6 6 7 7 6 7
10.9.0 635  Rutinná a štandartná údržba 2 859 3 802 2 210 4 157 2 792 2 040 2 450
10.9.0 635001   Interiérového vybavenia 12 2 30 51 50 50 50
10.9.0 635002  Výpočtovej techniky 2 286 1 520 1 500 2 178 1 500 1 000 1 600
10.9.0 635003  Telekomunikačnej techniky - - - - - - -
10.9.0 635004  Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 302 285 250 281 250 250 250
10.9.0 635006  Budov, objekov alebo ich častí 259 1 995 430 1 647 992 740 550
10.9.0 636  Nájomné za nájom 2 394 2 555 2 975 2 844 2 740 2 879 2 970
10.9.0 636001   Nájomné budov, objektov alebo ich časti 2 372 2 530 2 950 2 806 2 710 2 849 2 940
10.9.0 636002   Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 22 25 25 38 30 30 30
10.9.0 637  Služby 29 986 37 778 43 640 38 036 38 750 39 797 39 391
10.9.0 637001  Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 34 30 30 53 35 55 55
10.9.0 637003  Propagácia, reklama a inzercia 15 16 20 34 25 70 35
10.9.0 637004  Všeobecné služby 1 678 2 112 2 200 2 900 2 200 2 200 2 300
10.9.0 637005  Špeciálne služby 619 272 1 100 802 700 900 835
10.9.0 637006  Náhrady 427 459 820 823 880 900 1 000
10.9.0 637007  Cestovné náhrady - - - - - - -
10.9.0 637009  Náhrada mzdy a platu - - - - - - -
10.9.0 637011  Štúdie, expertízy, posudky 25 33 1 700 173 100 100 300
10.9.0 637012  Poplatky a odvody 1 556 1 608 1 890 2 209 1 900 1 925 2 005
10.9.0 637014  Stravovanie 2 979 287 350 294 356 389 408
10.9.0 637015  Poistné 16 17 21 23 21 30 30
10.9.0 637016  Prídel do sociálneho fondu 1 334 1 466 1 574 1 643 1 662 1 724 1 773
10.9.0 637026  Odmeny a príspevky 149 164 150 171 150 150 150
10.9.0 637027  Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 555 613 570 778 570 570 600
10.9.0 637029  Manká a škody 15 2 - 93 - - -
10.9.0 637031  Pokuty a penále 17 1 - 305 - - -
10.9.0 637034  Zdravotníckym zariadeniam 1 572 1 695 1 600 1 750 1 750 1 710 1 777
10.9.0 637035  Dane 218 221 235 300 256 256 236
10.9.0 637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií 18 777 28 782 31 380 25 685 28 145 28 818 27 887
10.9.0 640  Bežné transfery 2 408 5 498 5 774 5 783 6 160 6 310 6 400
10.9.0 642  Transfery jednotlivocm a neziskovým právnickým osobám 2 398 5 488 5 764 5 773 6 150 6 300 6 390
10.9.0 642012  Na odstupné 83 189 - 51 - - -
10.9.0 642013  Na odchodné 835 1 084 1 000 949 1 200 1 170 1 200
10.9.0 642014  Jednotlivcovi 43 3 059 3 414 3 416 3 500 3 600 3 650
10.9.0 642015  Na nemocenské dávky 1 437 1 156 1 350 1 357 1 450 1 530 1 540
10.9.0 649  Transfery do zahraničia 10 10 10 10 10 10 10
10.9.0 649003  Medzinárodnej organizácii 10 10 10 10 10 10 10
10.9.0 700  Kapitálové výdavky 6 684 6 668 7 358 7 746 7 673 7 673 7 673
10.9.0 710  Obstarávanie kapitálových aktív 6 684 6 668 7 358 7 746 7 673 7 673 7 673
10.9.0  711  Nákup pozemkov a nehmotných aktív 1 476 893 - 2 618 1 631 - 1 900
10.9.0 711001  Pozemkov 46 - - 7 - - -
10.9.0  711003  Softvéru 1 430 893 - 2 611 1 631 - 1 900
10.9.0  712  Nákup budov, objektov a ich častí - - - - - - -
10.9.0  712001  Nákup budov, objektov a ich častí - - - - - - -
10.9.0  713  Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 2 694 4 369 6 408 3 938 2 290 3 473 2 123
10.9.0  713001  Interiérového vybavenia - - - - - - -
10.9.0  713002  Výpočtovej techniky 2 411 4 357 6 408 3 616 1 840 3 123 1 523
10.9.0  713003  Telekomunikačnej techniky - 10 - 181 250 50 250
10.9.0  713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 108 - - - - 100 150
10.9.0  713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu 175 2 - 141 200 200 200
10.9.0  714  Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 216 37 220 121 200 - 300
10.9.0 714001  Osobných automobilov 216 37 220 121 200 - 300
10.9.0  716  Prípravná a projektová dokumentácia 477 107 190 451 200 1 600 350
10.9.0  717  Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 1 821 1 262 540 618 3 352 2 600 3 000
10.9.0 717001  Realizácia nových stavieb - - - - - - -
10.9.0 717002  Rekonštrukcia a modernizácia 1 775 1 238 540 618 3 352 2 600 3 000
10.9.0 717003  Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 46 24 - - - - -
10.9.0 800  Výdavky z transakcií s finančnými aktívami
 a finančnými pasívami 22 15 25 25 25 25 25
10.9.0 819  Iné výdavkové finančné operácie 22 15 25 25 25 25 25
10.9.0 819003  Kurzové rozdiely 22 15 25 25 25 25 25