Rok & pohlavie / Vek 2022 muži 2022 ženy Počet obyvateľov  k 31.12.2022 z umrtnostnych tabuliek SUSR upravena umrtnost opatrovaných celkom umrti Pozn.
SPOLU 2655094 2773718 5428812 podiel veku qx 2 69665 1483,618706 základný benefit 569,00€ Predpoklad, že tento je najčastejší (1 osoba)
0 27256 25887 53143 0,009789066 0,00516 0,01032 681,9552961 7,038089
1 29308 28347 57655 0,010620187 0,000382 0,000765 739,855345 0,565771 sucasne znenie 2 mesiace mesiac umrtia a dalsi mesiac
2 29428 28237 57665 0,010622029 0,000291 0,000582 739,9836695 0,431004 navrh 7 mesiacov mesiac umrtia a 6 dalsich
3 30279 28977 59256 0,010915095 0,000184 0,000369 760,4001096 0,280266
4 30962 29237 60199 0,011088798 0,000128 0,000255 772,5011172 0,197205
5 31218 29618 60836 0,011206135 0,000109 0,000218 780,6753927 0,17021 PRVY ROK
6 30957 29573 60530 0,011149769 0,000136 0,000272 776,7486607 0,211427 mesiac úmrtí extra dopad mesiace dopad EUR
7 30282 28496 58778 0,010827047 0,000135 0,00027 754,2661949 0,203433 1 123,634892 5 351 741,27 €
8 29575 28397 57972 0,010678579 0,00013 0,00026 743,923234 0,193207 2 123,634892 5 351 741,27 €
9 29518 28176 57694 0,010627371 0,000119 0,000238 740,3558108 0,176542 3 123,634892 5 351 741,27 €
10 30084 28165 58249 0,010729603 0,00014 0,000281 747,4778248 0,210021 4 123,634892 5 351 741,27 €
11 29401 28178 57579 0,010606188 0,000151 0,000303 738,8800782 0,223592 5 123,634892 5 351 741,27 €
12 29533 28791 58324 0,010743419 0,000141 0,000283 748,4402591 0,211653 6 123,634892 5 351 741,27 €
13 30364 28661 59025 0,010872544 0,000133 0,000267 757,4358119 0,202111 7 123,634892 4 281 393,01 €
14 28990 27557 56547 0,010416091 0,000162 0,000324 725,6369819 0,235239 8 123,634892 3 211 044,76 €
15 27514 26255 53769 0,009904377 0,000199 0,000398 689,9884146 0,274855 9 123,634892 2 140 696,51 €
16 27232 25873 53105 0,009782067 0,000195 0,000391 681,4676627 0,266308 10 123,634892 1 70 348,25 €
17 27601 26060 53661 0,009884483 0,000253 0,000506 688,6025092 0,348591 11 123,634892 0 -
18 27158 25715 52873 0,009739332 0,000321 0,000642 678,4905326 0,43589 12 123,634892 0 -
19 26064 24908 50972 0,009389163 0,000422 0,000844 654,0960306 0,552196 2 813 930,14 €
20 25598 24440 50038 0,009217118 0,000467 0,000934 642,1105152 0,599604
21 26201 24630 50831 0,00936319 0,000522 0,001044 652,2866541 0,680839
22 27778 26579 54357 0,010012688 0,00045 0,000901 697,5338997 0,62835
23 28163 27152 55315 0,010189154 0,000432 0,000864 709,8273941 0,613164 DRUHY ROK 12 4 220 895,22 €
24 28925 27602 56527 0,010412407 0,000484 0,000968 725,3803328 0,70208
25 29796 28355 58151 0,010711552 0,000582 0,001163 746,220244 0,867883
26 30419 28750 59169 0,01089907 0,000563 0,001126 759,2836858 0,854616
27 30914 29683 60597 0,011162111 0,000548 0,001096 777,6084353 0,851955
28 33316 32111 65427 0,012051808 0,000596 0,001192 839,5892057 1,000909
29 36897 35057 71954 0,013254097 0,00067 0,00134 923,3466567 1,236841
30 37350 35754 73104 0,01346593 0,000727 0,001455 938,103983 1,364782
31 39242 37477 76719 0,014131821 0,000772 0,001544 984,4933173 1,52047
32 39976 37898 77874 0,014344575 0,00088 0,00176 999,3148059 1,758953
33 39750 37971 77721 0,014316392 0,000943 0,001886 997,3514399 1,880647
34 41249 39355 80604 0,014847447 0,001039 0,002079 1034,347415 2,150259
35 41201 39669 80870 0,014896445 0,00111 0,002219 1037,760849 2,303241
36 42761 40441 83202 0,015326005 0,001165 0,00233 1067,68614 2,48759
37 44101 41609 85710 0,015787985 0,001242 0,002485 1099,869944 2,732996
38 44139 41703 85842 0,015812299 0,001402 0,002803 1101,563828 3,088154
39 44545 41528 86073 0,01585485 0,001605 0,00321 1104,528126 3,545116
40 44663 41543 86206 0,015879349 0,00169 0,003381 1106,234843 3,739752
41 44321 41697 86018 0,015844719 0,001799 0,003598 1103,822341 3,971103
42 45317 41905 87222 0,016066499 0,001837 0,003675 1119,27262 4,113159
43 47067 44550 91617 0,016876068 0,00191 0,003819 1175,671271 4,490014
44 46810 44255 91065 0,016774388 0,002068 0,004136 1168,587755 4,833731
45 47106 43604 90710 0,016708996 0,002471 0,004942 1164,032232 5,752407
46 46701 43532 90233 0,016621132 0,00282 0,00564 1157,91115 6,530895
47 44968 43172 88140 0,016235596 0,003192 0,006384 1131,052816 7,220289
48 44909 42924 87833 0,016179046 0,003521 0,007042 1127,113251 7,93667
49 42267 41218 83485 0,015378134 0,003929 0,007859 1071,317726 8,419124
50 39602 38775 78377 0,014437229 0,004147 0,008294 1005,769532 8,341856
51 37307 36547 73854 0,013604081 0,004578 0,009156 947,7283262 8,676936
52 35821 35245 71066 0,013090525 0,004965 0,00993 911,9514343 9,055607
53 34903 34669 69572 0,012815327 0,005629 0,011257 892,7797426 10,050261
54 33050 33184 66234 0,012200459 0,006022 0,012044 849,944999 10,236962
55 33035 33459 66494 0,012248352 0,006862 0,013725 853,281438 11,710925
56 33855 34992 68847 0,01268178 0,007575 0,01515 883,4762108 13,384786
57 34300 35863 70163 0,01292419 0,008449 0,016899 900,3637251 15,215154
58 35481 36910 72391 0,013334593 0,009149 0,018298 928,9544407 16,997941
59 34707 36496 71203 0,013115761 0,010026 0,020052 913,709481 18,32191
60 32713 34844 67557 0,012444159 0,010757 0,021513 866,9223405 18,650355
61 33192 36127 69319 0,012768724 0,011651 0,023303 889,5331308 20,728585
62 32684 35706 68390 0,0125976 0,012871 0,025742 877,6117777 22,591783
63 31878 35028 66906 0,012324243 0,014294 0,028589 858,5684105 24,545504
64 32257 36668 68925 0,012696148 0,015584 0,031167 884,4771425 27,566816
65 32499 37384 69883 0,012872614 0,016773 0,033546 896,7706369 30,083022
66 31980 38356 70336 0,012956057 0,018258 0,036516 902,5837402 32,958447
67 31038 37831 68869 0,012685833 0,01968 0,039361 883,7585249 34,785518
68 29701 36446 66147 0,012184434 0,021311 0,042621 848,8285752 36,178199
69 28360 35531 63891 0,011768873 0,022927 0,045855 819,8785508 37,595398
70 27034 35175 62209 0,011459045 0,025012 0,050023 798,294357 39,933306
71 25600 34227 59827 0,011020275 0,027374 0,054749 767,7274429 42,031992
72 23376 32086 55462 0,010216231 0,029797 0,059594 711,7137654 42,41368
73 20317 28862 49179 0,009058888 0,032772 0,065545 631,087434 41,36453
74 19094 27674 46768 0,008614776 0,035393 0,070785 600,1483787 42,481517
75 17195 26157 43352 0,007985541 0,039133 0,078267 556,3127034 43,540749
76 13748 21932 35680 0,00657234 0,042648 0,085296 457,8620884 39,053798
77 11768 19667 31435 0,005790401 0,047744 0,095489 403,3883058 38,519057
78 11281 19902 31183 0,005743982 0,052746 0,105492 400,1545264 42,213005
79 10019 17795 27814 0,005123405 0,057691 0,115382 356,9219767 41,182242
80 9032 17061 26093 0,004806392 0,063781 0,127562 334,8373171 42,712357
81 8178 16087 24265 0,00446967 0,072542 0,145084 311,3795845 45,176216
82 7220 14770 21990 0,00405061 0,080419 0,160838 282,1857434 45,386064
83 5958 12951 18909 0,003483082 0,089178 0,178356 242,6489414 43,277901
84 5059 11462 16521 0,003043207 0,098908 0,197816 212,0050326 41,93793
85 4185 9882 14067 0,002591175 0,109702 0,219405 180,5141816 39,605707
86 3550 8717 12267 0,00225961 0,121662 0,243323 157,4157578 38,302948
87 3047 7669 10716 0,001973913 0,134891 0,269781 137,512616 37,098318
88 2646 6384 9030 0,001663347 0,149498 0,298996 115,8770924 34,646843
89 2190 5462 7652 0,001409516 0,165597 0,331193 98,19396583 32,521189
90 1803 4836 6639 0,001222919 0,183299 0,366598 85,19468624 31,232195
91 1366 3615 4981 0,000917512 0,202717 0,405433 63,91847148 25,914687
92 1013 2801 3814 0,000702548 0,223957 0,447914 48,94299342 21,922267
93 764 2161 2925 0,000538792 0,247119 0,494238 37,53493858 18,551194
94 524 1548 2072 0,000381667 0,272288 0,544576 26,58885222 14,479646
95 407 1086 1493 0,000275014 0,299531 0,599061 19,15885925 11,477331
96 298 748 1046 0,000192676 0,328889 0,657777 13,42275069 8,829178
97 215 572 787 0,000144967 0,36037 0,72074 10,09914416 7,278855
98 203 378 581 0,000107022 0,393942 0,787883 7,455657886 5,874188
99+ 467 718 1185 0,00021828 0,548472 1,096944 15,2064623 16,680645
99 0,429521
100 0,466964
101 0,506064
102 0,546534
103 0,588013
104 0,630058
105+ 0,672152