Výdavky štátneho rozpočtu  podľa kategórií a
kapitol ŠR za rok 2022
(v  tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu VÝDAVKY SR  s p o l u
č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia
 Kancelária Národnej rady SR    2101 37 663 41 760 110,9
 Kancelária prezidenta SR          2102 5 316 6 637 124,8
 Úrad vlády SR                  2103 155 046 73 584 47,5
 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 791 570 465 362 58,8
 Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 7 414 7 877 106,2
 Kancelária Najvyššieho súdu SR 2106 13 478 14 464 107,3
 Generálna prokuratúra SR       2107 119 510 126 627 106,0
 Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 13 624 14 286 104,9
 Slovenská informačná služba    2109 63 968 82 088 128,3
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 154 382 167 917 108,8
 Ministerstvo obrany SR         2111 1 333 185 1 964 782 147,4
 Ministerstvo vnútra SR         2112 1 635 876 1 856 878 113,5
 Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 572 850 556 262 97,1
 Ministerstvo financií SR       2115 549 748 603 727 109,8
 Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 565 719 389 824 68,9
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 3 643 685 3 464 350 95,1
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 1 606 465 2 228 867 138,7
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 3 850 460 4 146 175 107,7
 Ministerstvo kultúry SR        2124 318 937 365 973 114,7
 Ministerstvo hospodárstva SR   2126 1 416 506 635 328 44,9
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 1 213 616 766 916 63,2
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 2 212 974 2 151 090 97,2
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 20 670 21 397 103,5
 Štatistický úrad SR            2132 35 192 43 759 124,3
 Úrad pre verejné obstarávanie 2133 10 848 13 433 123,8
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 5 045 5 274 104,5
 Úrad jadrového dozoru SR       2136 10 891 9 065 83,2
 Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 3 889 6 050 155,6
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 7 509 8 733 116,3
 Protimonopolný úrad SR         2140 2 954 3 372 114,2
 Národný bezpečnostný úrad 2141 12 844 13 885 108,1
 Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 8 547 17 892 209,3
 Všeobecná pokladničná správa   2148 6 452 232 3 154 818 48,9
 Slovenská akadémia vied        2151 85 012 107 369 126,3
 Kancelária Súdnej rady SR 2155 2 225 2 361 106,1
 Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 5 567 7 123 128,0
 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 0 9 250 0,0
 S P O L U        26 945 417 23 554 555 87,4