Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2022
                                                                                                         (v tis. eur)
Kód zdroja Názov zdroja Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % k upravenému rozpočtu
111  Rozpočtové prostriedky kapitoly 16 977 796 16 977 809 16 717 497 98,5
11H  Transfer od ostatných subjektov verejnej správy 41 144 41 144 39 804 96,7
11K1  Rozvoj vidieka 0 0 0 0,0
11K2  Rozvoj vidieka 0 0 190 0,0
11S2  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013) 0 0 306 0,0
11T1  Európsky sociálny fond 0 0 119 0,0
11T2  Európsky sociálny fond 0 0 92 0,0
11U2  Kohézny fond 0 0 3 654 0,0
1302  1. programové obdobie 0 0 4 0,0
131H  Zo štátneho rozpočtu z r.2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 0 4 0,0
131J  Zo štátneho rozpočtu z r.2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 0 1 0,0
131K  Zo štátneho rozpočtu z r.2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 0 271 0,0
131L  Zo štátneho rozpočtu z r.2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021) 0 0 5 390 0,0
13K2  Rozvoj vidieka 0 0 0 0,0
13S1  Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto protriedkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR , ako aj prostriedky EÚ na financovanie OP INTERACT) 0 2 786 2 786 100,0
13S2  Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 - 2013) 0 0 1 513 0,0
13S3  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 0 1 268 0,0
1AA1  Európsky fond regionálneho rozvoja 1 365 303 493 238 498 535 101,1
1AA2  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 0 2 607 0,0
1AA3  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 0 799 0,0
1AB1  Kohézny fond 365 303 399 210 425 545 106,6
1AB2  Kohézny fond 0 0 24 704 0,0
1AC1  Európsky sociálny fond 307 165 165 997 178 014 107,2
1AC2  Európsky sociálny fond 0 0 1 587 0,0
1AC3  Európsky sociálny fond - pro rata 0 0 93 0,0
1AD1   Priame platby 396 034 26 370 26 370 100,0
1AF1  Trhovo orientované výdavky 15 000 251 251 100,0
1AF2  Trhovo orientované výdavky 0 0 2 0,0
1AG1  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 280 731 58 167 58 167 100,0
1AG2  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 0 1 164 0,0
1AH2  Európsky námorný a rybársky fond 0 0 10 0,0
1AI2  Prechodná vnútroštátna pomoc 0 0 2 0,0
1AK1  Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 1 062 0 0 0,0
1AL1  Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM) 0 0 2 0,0
1AM1  Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interre 41 299 20 257 20 562 101,5
1AM2  Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interre 0 0 12 0,0
1AT1  Fond pre azyl a migráciu 3 119 0 0 0,0
1AU1  Fond pre vnútornú bezpečnosť 3 103 0 0 0,0
1AV1  Nástroj pre riadenie hraníc a víza 5 420 0 0 0,0
1AW1  EPFRV - NG 163 208 21 733 21 733 100,0
1AY1  ESF - REACT - EU 85 899 62 037 63 400 102,2
1AZ1  ERDF - REACT - EU 63 050 15 765 15 765 100,0
1BA1  Európsky fond regionálneho rozvoja 37 991 0 0 0,0
1BB1  Európsky sociálny fond+ 9 617 0 0 0,0
1BC1  Kohézny fond 1 692 0 0 0,0
1BD1  Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond 2 000 0 0 0,0
1BE1  Fond na spravodlivú transformáciu 1 005 0 0 0,0
1P01  Plán obnovy a odolnosti 1 301 972 41 061 41 061 100,0
3AA1  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 368 633 368 633 100,0
3AB1  Kohézny fond 0 55 293 55 293 100,0
3AC1  Európsky sociálny fond 0 116 182 108 629 93,5
3AC2  Európsky sociálny fond 0 0 0 0,0
3AD1  Priame platby 0 212 066 212 066 100,0
3AE1  Ostatné priame platby 0 0 0 0,0
3AF1  Trhovo orientované výdavky 0 13 763 13 763 100,0
3AG1   Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 39 433 39 433 100,0
3AG2  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 0 408 0,0
3AH1  Európsky námorný a rybársky fond 0 373 373 100,0
3AK1  Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 0 2 186 2 186 100,0
3AL1  Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM) 0 565 565 100,0
3AM1  Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interre 0 6 185 6 185 100,0
3AY1  ESF - REACT -EU 0 35 399 35 399 100,0
3AZ1  ERDF - REACT -EU 0 30 752 30 752 100,0
3P01  Plán obnovy a odolnosti 0 0 239 0,0
71  Iné zdroje - používa štátna RO na samostatnom účte... 200 185 192 103,8
72d  Získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení 13 21 21 100,0
72e  Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia 1 108 1 239 1 274 102,8
72g  Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu 484 750 745 99,3
72h  Od úradu práce,sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu 110 67 67 100,0
72i  Od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim 971 2 2 100,0
72k  Za výkon záchrannej činnosti a pátrania po nezvestnej osobe (§ 11 ods.3 zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe) 100 192 193 100,5
Spolu 21 471 899 19 209 111 19 029 702 99,1