Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2022
                                  (v tis. eur)
   Kód EK  Ukazovateľ Skutočnosť               2021 Schválený rozpočet 2022  Upravený  rozpočet   2022  Skutočnosť                       2022 % k upravenému rozpočtu
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 3 167 002 4 261 267 4 261 267 4 107 134 96,4
111 Daň z príjmov fyzickej osoby 17 876 20 851 20 851 -11 975 -57,4
v tom:       111001 Zo závislej činnosti 3 304 281 20 851 20 851 3 578 771 17 163,5
111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 41 410 0 0 59 928 0,0
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve -3 277 965 0 0 -3 607 814 0,0
111004 Prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel -49 850 0 0 -42 860 0,0
112 Daň z príjmov právnickej osoby 2 859 372 3 920 078 3 920 078 3 804 345 97,0
z toho:       112001 Prevod podielu dane z príjmov právnických osôb na osobitný účel -37 341 3 920 078 3 920 078 -45 133 -1,2
113 Daň z príjmov vyberaná zrážkou 289 754 320 338 320 338 314 764 98,3
120 Dane z majetku 11 4 4 9 225,0
122 Dane z dedičstva a darovania 0 0 0 0 0,0
123 Dane z finančných a kapitálových transakcií 11 0 0 9 0,0
v tom:       123001 Z prevodu a prechodu nehnuteľností 11 0 0 9 0,0
130 Dane za tovary a služby 10 327 344 11 526 510 11 526 510 11 330 228 98,3
131 Daň z pridanej hodnoty 7 760 691 8 796 579 8 796 579 8 584 936 97,6
132 Spotrebné dane 2 369 823 2 512 063 2 512 063 2 524 522 100,5
132001 Z minerálneho oleja 1 236 780 1 286 685 1 286 685 1 285 538 99,9
132003 Z liehu 214 776 222 395 222 395 232 466 104,5
132005 Z piva 55 317 56 029 56 029 55 873 99,7
132007 Z vína 5 146 5 173 5 173 5 013 96,9
132009 Z tabakových výrobkov 823 106 904 464 904 464 909 088 100,5
132011 Z elektriny 10 058 11 420 11 420 11 541 101,1
132012 Z uhlia 271 262 262 264 100,8
132013 Zo zemného plynu 24 369 25 635 25 635 24 739 96,5
134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 117 265 132 074 132 074 132 565 100,4
z toho:       134001 Z úhrad za dobývací priestor 82 82 82 82 100,0
134002 Z motorových vozidiel 117 183 131 992 131 992 132 483 100,4
139 Iné dane za tovary a služby 79 565 85 794 85 794 88 205 102,8
140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 28 735 37 098 37 098 39 848 107,4
141 Dovozné clo 10 20 20 22 110,0
142 Dovozná prirážka 1 8 8 7 87,5
143 Podiel na vybraných finančných prostriedkoch 28 724 37 070 37 070 39 819 107,4
149 Ostatné colné príjmy 0 0 0 0 0,0
160 Sankcie uložené  v daň. konaní a sankcie súvisiace s úhrad. za služby verej. poskytov. Rozhlasom a televízou Slovenska 22 947 20 975 20 975 39 817 189,8
190 Iné dane (dane z emisných kvót) 0 0 0 0 0,0
100 Daňové príjmy spolu 13 546 039 15 845 854 15 845 854 15 517 036 97,9