SUMÁR
Rekapitulácia dopadov na ŠR podľa opatrení
Termín FP na rok 2023 FP na rok 2024 FP na rok 2025 FP na rok 2026
Opatrenie 2023 2024 2025 2026
SPOLU na ZŠ a SŠ PA 0 15 506 099 46 830 457 64 846 582
K 0 402 463 1 207 390 1 207 390 SŠP, OZ 0 19 261 144 57 783 431 65 195 636
V 0 4 842 699 14 364 392 15 053 479 pom vych 0 3 201 536 8 739 328 9 604 608
O 0 26 051 668 77 935 003 78 668 869 zdravotník 0 0 0 1 818 710
C 0 1 916 509 5 749 526 5 749 526 špec vzdel 0 0 0 0
S 0 847 974 2 543 923 2 543 923 pomôcky 0 100 000 100 000 100 000
SPOLU 0 34 061 313 101 800 234 103 223 187 debarierizácia 0 0 0 0
SPOLU na ŠMS, ŠZŠ a ŠSŠ oddychové zóny 0 0 0 0
K 0 4 174 311 11 602 264 12 766 498 doučovanie 0 933 204 2 834 225 2 903 447
V 0 10 589 114 585 280 221 jazykové kurzy 0 738 408 2 215 225 2 215 225
O 0 0 0 0 dopravné 0 120 000 120 000 120 000
C 0 0 38 224 114 671 SPOLU 0 39 860 391 118 622 665 146 804 208
S 0 74 122 477 191 986 841
SPOLU 0 4 259 022 12 232 263 14 148 231
SPOLU na MŠ
K 0 0 0 0
V 0 0 0 0
O 0 1 397 285 4 161 854 28 240 953
C 0 56 243 168 730 465 650
S 0 86 528 259 584 726 186
SPOLU 0 1 540 056 4 590 168 29 432 789
CELKOM 0 39 860 391 118 622 665 146 804 208
Poznámky:
K=štátne
V=VUC
O=obce
C=cirkevní zriaďovatelia
S=Súkromní zriaďovatelia