Celkové náklady na vlastníctvo (TCO)
Náklady na budúce riešenie
Rok
TO BE Spolu t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10
SW produkty - sumár obstaranie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SW produkty - sumár prevádzka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikácie - sumár obstaranie 674 402 674 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikácie - sumár prevádzka 713 890 0 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321
SW a Aplikácie - výstupné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HW sumár obstaranie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HW sumár prevádzka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riadenie projektu 34 512 34 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 1 422 804 674 402 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321
Náklady na existujúce riešenie
(pôvodné riešenie pred realizáciou projektu OP II), ktoré bolo nahradené
Rok
AS IS Spolu t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10
SW produkty - sumár obstaranie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SW produkty - sumár prevádzka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikácie - sumár obstaranie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikácie - sumár prevádzka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HW sumár obstaranie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HW sumár prevádzka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozdiel v nákladoch medzi existujúcim a navrhovaným riešením
Rozdiel Spolu t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10
SW produkty - sumár obstaranie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SW produkty - sumár prevádzka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikácie - sumár obstaranie 674 402 674 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikácie - sumár prevádzka 713 890 0 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321
SW a Aplikácie - výstupné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HW (aj systémový SW) sumár obstaranie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HW (aj systémový SW) sumár prevádzka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riadenie projektu 34 512 34 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 1 422 804 708 914 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321 79 321