Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR
(v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu Rozpočet 2018 Skutočnosť 2018 Poľnohospodárske fondy spolu - MPRV SR Štrukturálne operácie - MF SR Štrukturálne operácie - MPSVR SR
Rozpočet 2018 Skutočnosť 2018 Rozpočet 2018 Skutočnosť 2018 Rozpočet 2018 Skutočnosť 2018
schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený
Príjmy z prostriedkov EÚ (zahraničné transfery) 1 378 419 2 169 725 2 169 725 686 253 650 931 650 931 683 645 1 509 852 1 509 852 8 521 8 942 8 942
v tom:
2 Kancelária prezidenta SR
3 Úrad vlády SR 6 957 25 904 25 904 6 957 25 904 25 904
4 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
5 Kancelária Ústavného súdu SR
7 Generálna prokuratúra SR
8 Najvyšší kontrolný úrad SR
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11 Ministerstvo obrany SR
12 Ministerstvo vnútra SR 28 832 54 335 54 335 28 832 54 335 54 335
13 Ministerstvo spravodlivosti SR
15 Ministerstvo financií SR 0 93 274 93 274 0 93 274 93 274
18 Ministerstvo životného prostredia SR 89 552 324 465 324 465 89 552 324 465 324 465
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 40 317 36 274 36 274 40 317 36 274 36 274
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 0 0
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 202 452 213 183 213 183 193 931 204 241 204 241 8 521 8 942 8 942
24 Ministerstvo kultúry SR
26 Ministerstvo hospodárstva SR 126 290 106 415 106 415 126 290 106 415 106 415
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 884 019 790 358 790 358 686 253 650 931 650 931 197 766 139 427 139 427
29 Ministerstvo dopravy výstavby SR 0 525 517 525 517 0 525 517 525 517
31 Úrad geodézie. Kartografie a katastra SR
32 Štatistický úrad SR
33 Úrad pre verejné obstarávanie
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR
40 Protimonopolný úrad
51 Slovenská akadémia vied
Výdavky za prostriedky EÚ 1 378 419 2 081 275 2 081 232 686 253 650 225 650 225 683 645 1 419 101 1 419 058 8 521 11 949 11 949
v tom:
2 Kancelária prezidenta SR 0 0 0 0 0 0
3 Úrad vlády SR 6 957 9 996 9 996 6 957 9 996 9 996
4 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0 11 961 11 961 0 11 961 11 961
5 Kancelária Ústavného súdu SR 0 0 0
7 Generálna prokuratúra SR 0 0 0
8 Najvyšší kontrolný úrad SR 0 240 240 0 240 240
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 0 284 284 0 284 284
11 Ministerstvo obrany SR 0 0 0
12 Ministerstvo vnútra SR 28 832 43 389 43 389 28 832 43 389 43 389
13 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 4 719 4 699 0 46 46 0 4 673 4 653
15 Ministerstvo financií SR 0 7 803 7 803 0 7 803 7 803
18 Ministerstvo životného prostredia SR 89 552 302 540 302 540 89 552 302 540 302 540
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 40 317 50 511 50 511 40 317 50 511 50 511
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 1 317 1 295 0 1 317 1 295
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 202 452 199 137 199 137 193 931 187 188 187 188 8 521 11 949 11 949
24 Ministerstvo kultúry SR 0 638 638 0 638 638
26 Ministerstvo hospodárstva SR 126 290 111 230 111 230 126 290 111 230 111 230
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 884 019 782 062 782 062 686 253 650 179 650 179 197 766 131 883 131 883
29 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 0 554 804 554 803 0 554 804 554 803
31 Úrad geodézie. Kartografie a katastra SR 0 0 0
32 Štatistický úrad SR 0 0 0
33 Úrad pre verejné obstarávanie 0 483 483 0 483 483
40 Protimonopolný úrad 0 161 161 0 161 161
51 Slovenská akadémia vied 0 0 0
Saldo príjmov a výdavkov 0 88 450 88 493 0 706 706 0 90 751 90 794 0 -3 007 -3 007
v tom:
2 Kancelária prezidenta SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Úrad vlády SR 15 908 15 908 0 0 0 0 15 908 15 908 0 0 0
4 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu -11 961 -11 961 0 0 0 0 -11 961 -11 961 0 0 0
5 Kancelária Ústavného súdu SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Generálna prokuratúra SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Najvyšší kontrolný úrad SR -240 -240 0 0 0 0 -240 -240 0 0 0
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR -284 -284 0 0 0 0 -284 -284 0 0 0
11 Ministerstvo obrany SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ministerstvo vnútra SR 10 946 10 946 0 0 0 0 10 946 10 946 0 0 0
13 Ministerstvo spravodlivosti SR -4 719 -4 699 0 -46 -46 0 -4 673 -4 653 0 0 0
15 Ministerstvo financií SR 85 471 85 471 0 0 0 0 85 471 85 471 0 0 0
18 Ministerstvo životného prostredia SR 21 925 21 925 0 0 0 0 21 925 21 925 0 0 0
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR -14 237 -14 237 0 0 0 0 -14 237 -14 237 0 0 0
21 Ministerstvo zdravotníctva SR -1 317 -1 295 0 0 0 0 -1 317 -1 295 0 0 0
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 14 046 14 046 0 0 0 0 17 053 17 053 0 -3 007 -3 007
24 Ministerstvo kultúry SR -638 -638 0 0 0 0 -638 -638 0 0 0
26 Ministerstvo hospodárstva SR -4 815 -4 815 0 0 0 0 -4 815 -4 815 0 0 0
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 8 296 8 296 0 752 752 0 7 544 7 544 0 0 0
29 Ministerstvo dopravy a výstavby SR -29 287 -29 286 0 0 0 0 -29 287 -29 286 0 0 0
31 Úrad geodézie. Kartografie a katastra SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Štatistický úrad SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Úrad pre verejné obstarávanie -483 -483 0 0 0 0 -483 -483 0 0 0
40 Protimonopolný úrad -161 -161 0 0 0 0 -161 -161 0 0 0
51 Slovenská akadémia vied 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dátum vypracovania: 18. 3. 2019
Vypracoval: odbor platieb/SEF