Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2018
(v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu Kód Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu
 01 Kancelária Národnej rady SR 06M  Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 38 187 31 481 31 367 99,6
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 1 495 1 171 1 155 20,0
 02 Kancelária prezidenta SR 06N  Reprezentácia štátu a obyvateľov SR 4 526 5 346 5 339 99,9
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 223 233 234 100,4
 03 Úrad vlády SR 06P  Tvorba a implementácia politík 27 522 64 329 64 014 99,5
0EC  Programy nadnárodnej spolupráce 2014 - 2020 77 77 77 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 3 645 14 652 14 652 100,0
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 99 5 699 5 527 97,0
0ET  Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 997 23 663 23 464 99,2
 05 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 00A  Ochrana ústavnosti 4 647 4 944 4 941 99,9
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 451 2 520 2 519 100,0
06 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 01W  Jednotný výklad / aplikácia  zákona - program NS SR 15 273 13 217 13 217 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 91 430 429 99,8
 07 Generálna prokuratúra SR 06R  Presadzovanie zákonnosti - program GP SR 93 597 96 167 95 651 99,5
0AR  Protidrogová politika 0 0 0 0,0
0AU  Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR 20 20 0 0,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 5 278 5 070 4 154 81,9
 08 Najvyšší kontrolný úrad SR 06S  Nezávislá kontrolná činnosť 9 516 9 983 9 983 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 1 219 1 183 1 020 86,2
 09 Slovenská informačná služba 06T  Informačná činnosť 52 998 66 472 66 471 100,0
 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych zálež. SR 05T  Rozvojová spolupráca 7 214 6 510 6 208 95,4
06U  Rozvoj zahraničných vzťahov 110 472 125 579 125 482 99,9
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 0 31 676 31 670 100,0
0D3  Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí 1 668 2 012 1 962 97,5
 11 Ministerstvo obrany SR 05T  Rozvojová spolupráca 10 27 27 100,0
06E  Podpora obrany 870 187 184 98,4
06H  Hospodárska mobilizácia 6 000 6 423 6 418 99,9
095  Rozvoj obrany 325 434 299 780 299 711 100,0
096  Obrana 749 455 789 037 788 889 100,0
0AU  Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR 307 201 200 99,5
0DB  Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR 3 0 0 0,0
 12 Ministerstvo vnútra SR 000 000 0 7 806 7 806 100,0
002  Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike 6 6 6 100,0
05T  Rozvojová spolupráca 100 100 99 99,0
06E  Podpora obrany 0 66 66 100,0
06G  Ľudské zdroje 30 540 32 292 32 292 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 38 38 38 100,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 203 194 194 100,0
0AR  Protidrogová politika 0 21 21 100,0
0AS  Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 5 5 5 100,0
0D5  Výchova a vzdelávanie mládeže 1 165 418 1 254 813 1 254 750 100,0
0D6  Efektívna a spoľahlivá štátna správa 1 161 165 1 358 874 1 358 860 100,0
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 795 795 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 43 427 68 985 68 985 100,0
 13 Ministerstvo spravodlivosti SR 06G  Ľudské zdroje 0 151 151 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 15 2 2 100,0
070  Väzenstvo 164 420 183 123 183 123 100,0
08P   Financovanie systému súdnictva 200 501 209 626 209 578 100,0
08R   Tvorba a implementácia politík 14 455 19 404 19 404 100,0
0AR   Protidrogová politika 14 14 14 100,0
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 2 027 2 027 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 20 601 37 014 37 013 100,0
 15 Ministerstvo financií SR 05T  Rozvojová spolupráca 0 84 84 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 34 26 26 100,0
072  Výber daní a cla 228 493 257 064 256 999 100,0
074  Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií 50 097 67 927 67 682 99,6
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 121 121 117 96,7
0AS  Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 420 78 78 100,0
0AU  Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR 130 130 36 27,7
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 85 109 171 251 171 021 99,9
 18 Ministerstvo životného prostredia SR 06H  Hospodárska mobilizácia 180 180 178 98,9
075  Starostlivosť o životné prostredie 153 530 401 421 401 421 100,0
076  Tvorba a implementácia politík 37 413 44 507 44 477 99,9
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 576 577 100,2
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 2 036 2 942 2 941 100,0
 20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 021  Tvorba a implementácia politík 21 090 26 570 26 499 99,7
026  Národný program rozvoja športu v SR 125 082 68 229 68 229 100,0
05T  Rozvojová spolupráca 1 883 1 973 1 941 98,4
06G  Ľudské zdroje 25 677 36 119 36 119 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 5 0 0 0,0
06K  Národný program rozvoja vedy a techniky 66 692 64 563 63 927 99,0
077  Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl 502 257 534 560 534 495 100,0
078  Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže 556 725 475 359 474 627 99,8
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 9 097 10 503 10 503 100,0
0AR  Protidrogová politika 40 19 19 100,0
0EA  Operačný program Výskum a inovácie 41 072 26 883 26 883 100,0
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 57 57 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 14 309 22 596 22 596 100,0
 21 Ministerstvo zdravotníctva SR 06E  Podpora obrany 221 221 221 100,0
06G  Ľudské zdroje 0 208 182 87,5
06H  Hospodárska mobilizácia 1 550 1 550 1 550 100,0
079  Prevencia a ochrana zdravia 33 053 35 245 35 018 99,4
07A  Zdravotná starostlivosť 1 305 020 1 280 426 1 279 915 100,0
07B  Tvorba a implementácia politík 54 753 52 839 50 700 96,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 619 620 611 98,5
0DB  Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR 90 60 59 98,3
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 944 3 283 3 242 98,8
 22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 06G  Ľudské zdroje 268 424 258 225 258 224 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 45 43 43 100,0
07C  Sociálna inklúzia 1 887 020 1 864 133 1 863 267 100,0
07E  Tvorba a implementácia politík 167 911 185 285 185 282 100,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 595 595 533 89,6
0AR  Protidrogová politika 50 43 37 86,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 17 205 24 294 24 293 100,0
 24 Ministerstvo kultúry SR 06H  Hospodárska mobilizácia 3 3 0 0,0
08S  Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt 218 649 210 610 210 514 100,0
08T  Tvorba a implementácia politík 59 708 69 983 69 980 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 1 800 3 543 3 543 100,0
 26 Ministerstvo hospodárstva SR 06H  Hospodárska mobilizácia 1 200 3 058 3 052 99,8
07K  Rozvoj priemyslu a podpora podnikania 98 171 100 379 100 371 100,0
07L  Tvorba a implementácia politík 25 524 48 123 47 903 99,5
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 1 200 800 798 99,8
0AS  Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 4 4 3 75,0
0EA  Operačný program Výskum a inovácie 127 462 122 312 122 311 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 2 488 6 193 6 182 99,8
 27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 05T  Rozvojová spolupráca 30 30 30 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 95 96 96 100,0
07P  Regionálny rozvoj 0 42 42 100,0
08V  UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO 2 083 9 135 9 135 100,0
08W POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ, ZDRAVIE A OCHRANA ZVIERAT A RASTLÍN 34 690 49 156 49 148 100,0
090  TVORBA, REGULÁCIA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK 41 366 48 008 47 534 99,0
091  PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA 3 083 32 729 32 729 100,0
092  ROZVOJ VIDIEKA 124 3 490 3 490 100,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 246 246 246 100,0
0AR  Protidrogová politika 10 10 7 70,0
0CC  STABILIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA  A TRHOV S POĽNOHOSPODÁRSYMI KOMODITAMI 484 773 462 001 462 000 100,0
0CD  ROZVOJ VIDIEKA SR 2014 - 2020 310 341 270 312 270 312 100,0
0DV  Operačné programy regionálneho rozvoja 2014 - 2020 221 223 161 575 161 575 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 2 805 12 950 12 952 100,0
29 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 002  Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike 5 5 1 20,0
017  Podpora rozvoja bývania 126 653 109 828 109 828 100,0
053  Cestná infraštruktúra 344 162 472 795 472 795 100,0
055  Letecká doprava a infraštruktúra 1 000 9 882 9 882 100,0
06E  Podpora obrany 678 678 670 98,8
06H  Hospodárska mobilizácia 1 661 1 661 1 661 100,0
07S  Železničná doprava 536 720 590 740 590 740 100,0
07T  Tvorba a implementácia politík 147 867 108 439 108 276 99,8
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 792 792 792 100,0
0BC  Rozvoj cestovného ruchu 7 654 9 565 9 564 100,0
0BJ  Vodná doprava 203 362 354 97,8
0EB  Operačný program Integrovaná infraštruktúra 0 653 516 653 515 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 8 790 8 709 8 705 100,0
 31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 06H  Hospodárska mobilizácia 2 2 2 100,0
07U  Geodézia, kartografia a kataster 11 314 9 016 8 841 98,1
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 10 728 10 383 10 025 96,6
 32 Štatistický úrad SR 07V  Štatistické zisťovania 17 538 20 052 20 028 99,9
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 4 518 5 562 5 499 98,9
 33 Úrad pre verejné obstarávanie 07W  Verejné obstarávanie 6 598 7 386 7 206 97,6
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 950 1 951 1 944 99,6
 34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0CB  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4 567 4 517 4 517 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 0 129 129 100,0
 36 Úrad jadrového dozoru SR 06H  Hospodárska mobilizácia 1 1 0 0,0
080  Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou 7 788 7 755 7 575 97,7
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 650 650 649 99,8
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 430 557 478 85,8
 37 Úrad priemyselného vlastníctva SR 081  Podpora priemyselného vlastníctva 3 008 3 175 3 175 100,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 135 118 118 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 301 535 535 100,0
 38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 082  Štátna politika v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody 4 929 5 016 5 011 99,9
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 81 81 80 98,8
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 108 146 146 100,0
 40 Protimonopolný úrad SR 084  Hospodárska súťaž 2 671 2 951 2 951 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 117 93 92 98,9
 41 Národný bezpečnostný úrad 0D9  Bezpečnosť informácií 8 466 10 170 9 839 96,7
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 585 1 906 1 859 97,5
 42 Správa štátnych hmotných rezerv SR 002  Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike 5 5 5 100,0
06E  Podpora obrany 2 033 2 033 2 033 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 564 514 513 99,8
086  Štátne hmotné rezervy 6 836 10 574 10 574 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 416 136 136 100,0
 48 Všeobecná pokladničná správa 06Q  Ochrana základných práv a slobôd 1 494 1 517 1 447 95,4
08H  Dlhová služba 1 151 189 1 151 189 1 134 592 98,6
0A0  Ochrana osobných údajov 1 153 1 298 1 298 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 53 69 67 97,1
# Nepriradené 1 902 145 976 966 974 884 99,8
 51 Slovenská akadémia vied 087  Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vedách a ich zabezpečenie 66 372 69 030 69 031 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 731 1 345 1 344 99,9
55 Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 08L  Organizácia súdnictva a postavenie sudcov 752 926 925 99,9
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 29 68 68 100,0
S P O L U 15 955 714 16 593 835 16 563 255 99,8