Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2018
                                                                                                         (v tis. eur)
Kód zdroja Názov zdroja Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % k upravenému rozpočtu
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly 12 568 123 12 562 206 13 155 120 104,7
1142 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF) 0 0 1 0,0
1162 Európsky sociálny fond 0 0 2 0,0
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy 33 734 33 479 33 722 100,7
11K2 Rozvoj vidieka 0 0 115 0,0
11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo 0 0 4 0,0
11O5 Vzdelávanie a sociálne veci 0 0 0 0,0
 11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie programu OP INTERACT) 0 0 9 0,0
11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovanie zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013) 0 0 397 0,0
11S3 Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 0 17 0,0
11T1 Európsky sociálny fond  0 0 4 755 0,0
11T2 Európsky sociálny fond  - spolufinancovanie zo ŠR 0 0 277 0,0
11U2 Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 0 144 0,0
131G Zo štátneho rozpočtu z r.2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016) 0 0 0 0,0
131H Zo štátneho rozpočtu z r.2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 0 258 0,0
1352 Európsky fond regionálneho rozvoja 0 0 5 0,0
13K2 Rozvoj vidieka 0 0 35 0,0
 13S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie programu OP INTERACT) 0 86 662 86 663 100,0
13S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013) 0 0 6 331 0,0
 13S3 Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 0 5 295 0,0
  13T1 Európsky sociálny fond  0 6 355 2 255 35,5
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 401 660 114 657 181 781 158,5
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja 0 0 922 0,0
1AA3 Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 0 243 0,0
1AB1 Kohézny fond 56 524 56 700 327 692 577,9
1AB2 Kohézny fond 0 0 84 0,0
1AC1 Európsky sociálny fond 195 143 118 512 122 750 103,6
1AC2 Európsky sociálny fond 0 0 1 528 0,0
1AD1 Priame platby 444 636 237 113 237 113 100,0
1AF1 Trhovo orientované výdavky 12 000 5 447 5 447 100,0
1AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 229 616 31 839 31 839 100,0
1AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 0 45 0,0
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond 950 537 537 100,0
1AJ1 Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce 0 0 7 0,0
1AK1 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 8 521 0 0 0,0
1AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM) 19 319 9 796 9 801 100,1
1AM1 Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ) 10 050 0 0 0,0
3AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 0 324 128 258 746 79,8
3AB1 Kohézny fond 0 655 733 385 441 58,8
3AC1 Európsky sociálny fond 0 121 790 118 496 97,3
3AD1 Priame platby 0 203 030 203 030 100,0
3AF1 Trhovo orientované výdavky 0 3 920 3 920 100,0
3AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 169 582 169 589 100,0
3AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 0 22 0,0
3AH1 Európsky námorný a rybársky fond 0 133 133 100,0
3AK1 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 0 8 942 8 942 100,0
3AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM) 0 10 691 10 691 100,0
3AM1 3AM1 Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ) 0 4 158 4 158 100,0
71 Iné zdroje - používa štátna RO na samostatnom účte 260 210 253 120,5
72 Prostriedky podľa §§ 17 ods. 4. a 22 ods. 4. zákona č. 523/2004 Z.z. 2 274 2 366 2 398 101,4
Spolu 13 982 810 14 767 986 15 381 013 104,2