Štátna pokladnica Tabuľka: 2
20.3.2019 Strana: 1
Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2018
                                  (v tis. eur)
   Kód EK  Ukazovateľ Skutočnosť               2017 Schválený rozpočet 2018  Upravený  rozpočet   2018  Skutočnosť                       2018 % k upravenému rozpočtu
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2 784 471 2 718 778 2 718 778 3 011 024 110,7
111 Daň z príjmov fyzickej osoby 4 183 3 518 3 518 5 919 168,2
v tom:       111001 Zo závislej činnosti 2 512 108 3 407 3 407 2 836 353 83 250,7
111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 92 942 111 111 61 919 55 782,9
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve -2 570 694 0 0 -2 860 103 0,0
111004 Prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel -30 173 0 0 -32 250 0,0
112 Daň z príjmov právnickej osoby 2 601 857 2 472 622 2 472 622 2 795 935 113,1
   z toho:     112001 Prevod podielu dane z príjmov právnických osôb na osobitný účel -33 255 0 0 -36 093 0,0
113 Daň z príjmov vyberaná zrážkou 178 431 242 638 242 638 209 170 86,2
120 Dane z majetku 20 0 0 14 0,0
122 Dane z dedičstva a darovania 0 0 0 1 0,0
123 Dane z finančných a kapitálových transakcií 20 0 0 13 0,0
   v tom:      123001 Z prevodu a prechodu nehnuteľností 20 0 0 13 0,0
130 Dane za tovary a služby 8 328 646 8 606 238 8 606 238 8 919 316 103,6
131 Daň z pridanej hodnoty 5 913 368 6 079 178 6 079 178 6 412 426 105,5
132 Spotrebné dane 2 252 396 2 335 690 2 335 690 2 323 521 99,5
132001 Z minerálneho oleja 1 231 774 1 289 881 1 289 881 1 266 602 98,2
132003 Z liehu 212 988 217 330 217 330 220 878 101,6
132005 Z piva 57 527 58 235 58 235 59 698 102,5
132007 Z vína 4 093 4 411 4 411 4 549 103,1
132009 Z tabakových výrobkov 708 641 726 809 726 809 736 827 101,4
132011 Z elektriny 11 407 11 806 11 806 10 978 93,0
132012 Z uhlia 106 420 420 345 82,1
132013 Zo zemného plynu 25 860 26 798 26 798 23 644 88,2
134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 149 943 157 870 157 870 152 839 96,8
z toho:     134001 Z úhrad za dobývací priestor 98 102 102 97 95,1
134002 Z motorových vozidiel 149 845 157 768 157 768 152 742 96,8
139 Iné dane za tovary a služby 12 939 33 500 33 500 30 530 91,1
140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 22 432 25 259 25 259 23 365 92,5
141 Dovozné clo 9 0 0 19 0,0
142 Dovozná prirážka 3 0 0 1 0,0
143 Podiel na vybraných finančných prostriedkoch 22 420 25 259 25 259 23 345 92,4
149 Ostatné colné príjmy 0 0 0 0 0,0
160 Sankcie uložené  v daň. konaní a sankcie súvisiace s úhrad. za služby verej. poskytov. Rozhlasom a televízou Slovenska 16 741 11 243 11 243 20 895 185,8
190 Iné dane (dane z emisných kvót) 0 0 0 -8 832 0,0
100 Daňové príjmy spolu 11 152 310 11 361 518 11 361 518 11 965 782 105,3