Príloha č. 1  
Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2019 - 2021  
( v eurách )  
2019  
2020  
2021  
Kapitola  
Výdavky spolu Prostriedky z EÚ  
Prostriedky na  
Výdavky spolu  
Výdavky spolu  
spolufinancovanie  
a
b
1
2
3
4
5
01 Kancelária Národnej rady SR  
02 Kancelária prezidenta SR  
03 Úrad vlády SR  
31 856 881  
4 874 061  
54 043 058  
33 371 757  
4 874 061  
48 165 391  
32 486 922  
4 874 061  
48 896 698  
24 961 192  
5 693 889  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a  
informatizáciu  
04  
10 486 929  
9 016 947  
8 154 393  
05 Kancelária Ústavného súdu SR  
06 Kancelária Najvyššieho súdu SR  
07 Generálna prokuratúra SR  
08 Najvyšší kontrolný úrad SR  
09 Slovenská informačná služba  
5 676 618  
19 023 400  
106 705 475  
10 910 889  
54 853 914  
5 553 851  
14 023 400  
104 191 405  
10 910 889  
54 853 914  
5 547 630  
14 023 400  
102 545 289  
10 910 889  
54 853 914  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
10  
136 438 525  
128 502 668  
128 153 591  
11 Ministerstvo obrany SR  
1 662 684 235  
2 464 409 315  
439 506 124  
420 185 829  
540 617 207  
1 361 102 879  
1 175 946 112  
2 300 897 817  
255 193 734  
428 178 068  
1 193 458 704  
1 153 930 897  
22 282 187  
32 931 511  
9 306 612  
1 857 395 204  
2 554 838 348  
433 223 698  
593 350 734  
576 741 091  
1 546 476 935  
978 047 252  
2 496 213 569  
253 773 734  
456 530 381  
1 594 767 237  
1 420 658 704  
22 282 187  
32 015 801  
7 806 612  
2 076 184 469  
2 554 934 615  
435 828 191  
614 551 135  
588 601 624  
1 540 562 697  
818 609 589  
2 523 915 722  
253 573 734  
453 081 717  
754 739 710  
1 460 503 395  
22 282 187  
30 156 101  
7 806 612  
12 Ministerstvo vnútra SR  
17 178 741  
7 884 625  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
12 430 495  
408 871 489  
81 028 732  
2 602 777  
46 004 413  
7 758 660  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
24 Ministerstvo kultúry SR  
79 306 552  
16 608 718  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
29 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
32 Štatistický úrad SR  
198 755 367  
813 998 019  
28 510 300  
3 399 491  
134 972 062  
6 974 557  
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
36 Úrad jadrového dozoru SR  
4 472 072  
4 425 072  
4 425 072  
9 560 210  
9 304 210  
8 788 210  
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR  
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
40 Protimonopolný úrad SR  
3 581 509  
3 531 509  
3 531 509  
6 160 266  
5 727 388  
5 727 388  
2 877 027  
2 869 027  
2 829 027  
41 Národný bezpečnostný úrad  
10 120 423  
9 956 882  
10 120 423  
9 956 882  
10 120 423  
9 956 882  
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR  
48 Všeobecná pokladničná správa  
51 Slovenská akadémia vied  
3 623 189 658  
69 413 550  
959 075  
2 250 223  
4 296 895 605  
69 413 550  
889 075  
4 558 426 271  
69 413 550  
889 075  
55 Kancelária Súdnej rady SR  
Spolu  
17 635 791 653  
1 665 040 887  
234 149 415  
19 650 718 511 19 219 885 692  
1 / 1