Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021 podľa funkčnej klasifikácie  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11b  
Kód  
Funkčná klasifikácia  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
3 593 536 446  
1 270 768 521  
1 783 533 353  
3 438 367 825  
120 170 346  
91 809 721  
319 609 568  
286 301 301  
951 240 917  
593 755 237  
9 038 091  
111 777 608  
105 558 337  
331 824 166  
208 402 186  
3 158 813  
216 839  
638 235 197  
815 821 104  
439 867 075  
1 179 022 124  
15 964 926  
46 972 456  
34 299 268  
25 417 870  
231 526 437  
229 693 538  
3 656 819 995  
2 523 644 072  
63 087 779  
60 601 195  
1 457 188 278  
92 008 516  
44 000 000  
47 988 244  
287 847 811  
1 897 488 748  
2 753 087 863  
9 226 942 506  
270 001  
720 399 506  
686 614 964  
40 059 005  
933 153 467  
410 264 875  
42 700 000  
71 020 000  
22 965 000  
20 941 059  
6 027 206  
705 882 478  
686 614 964  
40 004 005  
60 596 698  
931 633  
14 517 028  
4 313 935 952  
1 957 383 485  
1 823 592 358  
4 371 521 292  
530 435 221  
134 509 721  
200 517 895  
360 634 554  
2 354 409 482  
3 172 945 732  
OBRANA  
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
EKONOMICKÁ OBLASŤ  
55 000  
872 556 769  
409 333 242  
42 700 000  
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ZDRAVOTNÍCTVO  
620 426  
129 497 895  
337 669 554  
2 333 468 423  
3 166 918 526  
16 265 740 610  
34 806 507  
17 878 852  
151 215 361  
136 325 365  
2 500 791 625  
12 403 876  
6 525 021  
53 237 877  
47 811 760  
880 916 483  
71 020 000  
7 713 000  
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
VZDELÁVANIE  
15 252 000  
10 180 098  
924 336  
10 760 961  
5 102 870  
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
SPOLU  
270 001  
2 954 145 082  
1 588 626 609  
1 365 518 473 19 219 885 692