Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11  
Kód  
Funkčná klasifikácia  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
3 307 337 735  
733 095 713  
1 773 510 208  
3 063 815 897  
124 106 843  
83 903 796  
313 497 951  
286 311 987  
942 817 523  
329 176 281  
9 038 091  
109 342 172  
105 560 906  
328 634 322  
115 975 025  
3 158 813  
216 839  
453 259 170  
283 273 459  
440 633 963  
782 734 307  
21 266 117  
6 066 531  
2 430 968 441  
57 949 361  
61 424 400  
1 835 930 284  
90 643 822  
77 000 000  
127 673 600  
285 557 931  
1 870 039 481  
2 975 040 320  
9 812 227 640  
270 001  
339 072 114  
821 917 767  
56 862 005  
513 283 574  
440 006 142  
42 700 000  
100 036 000  
44 238 300  
21 055 559  
6 297 206  
338 487 250  
821 917 767  
56 789 505  
39 337 762  
3 798 412  
584 864  
3 646 409 849  
1 555 013 480  
1 830 372 213  
3 577 099 471  
564 112 985  
126 603 796  
309 142 761  
379 324 347  
2 286 821 389  
3 360 891 362  
OBRANA  
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
EKONOMICKÁ OBLASŤ  
72 500  
473 945 812  
436 207 730  
42 700 000  
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ZDRAVOTNÍCTVO  
620 426  
209 106 761  
335 086 047  
2 265 765 830  
3 354 594 156  
15 250 322 986  
34 806 507  
17 893 594  
151 215 361  
136 317 373  
2 221 695 094  
12 403 876  
6 532 868  
53 237 877  
47 808 712  
782 871 410  
34 222 778  
25 101 654  
191 273 111  
195 427 751  
2 433 258 841  
100 036 000  
3 286 300  
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
VZDELÁVANIE  
40 952 000  
10 180 098  
924 336  
10 875 461  
5 372 870  
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
SPOLU  
270 001  
2 385 468 667  
1 379 901 327  
1 005 567 340 17 635 791 653