Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5  
Strana: 1  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
28 440 071  
4 827 061  
14 009 791  
2 211 584  
6 986 752  
2 648 782  
2 999 029  
8 920 359  
62 018 830  
6 193 933  
4 042 489  
891 450  
2 773 895  
925 749  
873 263  
2 806 789  
20 565 445  
2 269 780  
10 208 544  
1 574 200  
179 247  
3 416 810  
3 416 810  
47 000  
31 856 881  
4 874 061  
Kancelária Národnej rady SR  
149 827  
6 915 746  
344 000  
227 046  
48 457  
47 000  
1 057 106  
2 438 200  
356 600  
Kancelária prezidenta SR  
52 985 952  
8 048 729  
36 309 559  
4 130 198  
857 106  
200 000  
54 043 058  
10 486 929  
5 676 618  
Úrad vlády SR  
2 438 200  
356 600  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
5 320 018  
1 220 680  
12 973 400  
102 028 990  
10 798 989  
50 853 914  
132 938 525  
839 376 168  
2 436 409 315  
422 772 930  
389 796 703  
83 442 893  
1 316 834 028  
1 075 946 112  
2 294 154 011  
245 158 734  
160 972 286  
1 190 627 704  
1 197 795  
6 050 000  
4 676 485  
111 900  
6 050 000  
4 676 485  
111 900  
19 023 400  
106 705 475  
10 910 889  
54 853 914  
136 438 525  
1 662 684 235  
2 464 409 315  
439 506 124  
420 185 829  
540 617 207  
1 361 102 879  
1 175 946 112  
2 300 897 817  
255 193 734  
428 178 068  
1 193 458 704  
14 497 075  
2 243 476  
4 947 640  
91 800  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
50 853 914  
51 444 057  
281 708 321  
309 367 850  
103 340 330  
133 839 492  
21 430 917  
101 111 215  
32 611 655  
101 664 742  
21 569 388  
20 046 136  
302 300 169  
4 000 000  
3 500 000  
823 308 067  
28 000 000  
16 733 194  
30 389 126  
457 174 314  
44 268 851  
100 000 000  
6 743 806  
10 035 000  
267 205 782  
2 831 000  
4 000 000  
3 500 000  
823 308 067  
28 000 000  
16 733 194  
30 389 126  
3 798 412  
7 393 961  
100 000 000  
5 819 470  
1 115 000  
8 717 200  
2 031 000  
Slovenská informačná služba  
53 541 357  
290 369 568  
790 824 982  
221 732 629  
182 359 305  
9 038 091  
17 848 255  
107 148 121  
275 070 687  
79 290 927  
65 360 492  
3 158 813  
10 104 856  
160 150 158  
1 061 145 796  
18 409 044  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
8 237 414  
Ministerstvo financií SR  
49 815 072  
453 375 902  
36 874 890  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
16 186 981  
29 352 326  
144 588 025  
14 396 249  
12 187 186  
33 228 872  
5 716 113  
1 193 819 719  
1 003 724 286  
1 997 359 348  
204 078 954  
124 323 789  
843 468 138  
10 257 845  
50 541 896  
5 114 143  
924 336  
8 920 000  
258 488 582  
800 000  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
4 415 175  
Ministerstvo hospodárstva SR  
11 630 525  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5  
Strana: 2  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
887 950 505  
19 832 187  
28 341 511  
7 776 612  
4 411 572  
9 332 410  
3 501 509  
5 743 866  
2 802 027  
10 120 423  
9 956 882  
3 326 119 683  
68 773 917  
953 349  
22 300 345  
3 504 427  
12 042 174  
4 215 691  
2 559 578  
3 603 580  
1 890 899  
2 194 987  
1 516 000  
5 413 246  
1 693 923  
244 096 168  
12 345 330  
524 115  
7 787 981  
1 267 797  
4 379 387  
1 522 824  
1 054 596  
1 403 002  
699 632  
231 449 509  
14 394 963  
11 246 714  
2 013 097  
784 798  
626 412 670  
665 000  
265 980 392  
2 450 000  
4 590 000  
1 530 000  
60 500  
28 875 662  
2 450 000  
4 590 000  
1 530 000  
60 500  
237 104 730  
1 153 930 897  
22 282 187  
32 931 511  
9 306 612  
4 472 072  
9 560 210  
3 581 509  
6 160 266  
2 877 027  
10 120 423  
9 956 882  
3 623 189 658  
69 413 550  
959 075  
673 236  
25 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
12 600  
3 325 168  
768 478  
1 000 660  
142 500  
227 800  
80 000  
227 800  
80 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
837 740  
1 489 247  
698 522  
1 221 892  
12 000  
416 400  
75 000  
30 000  
386 400  
575 505  
75 000  
1 986 841  
673 418  
2 346 968  
7 564 491  
547 710 170  
6 545 453  
251 550  
373 368  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
25 050  
85 526 625  
4 283 829  
170 381  
2 448 516 719  
45 599 305  
7 303  
270 001  
297 069 975  
639 633  
288 577 475  
639 633  
8 492 500  
5 726  
5 726  
Kancelária Súdnej rady SR  
15 250 322 986  
2 221 695 094  
782 871 410  
2 433 258 841  
9 812 227 640  
270 001  
2 385 468 667  
1 379 901 327  
1 005 567 340 17 635 791 653  
Spolu