Ministerstvo financií SR Tabuľka: 4
Strana: 1
Príjmy kapitol ŠR za rok 2017 - záväzné ukazovatele
(v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu Príjmy - záväzný ukazovateľ Prostriedky z rozpočtu EÚ
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Kancelária Národnej rady SR 1 280 1 409 110,1
Kancelária prezidenta SR 10 27 270,0
Úrad vlády SR 860 796 92,6 11 069 22 167 200,3
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 5 x
Kancelária Ústavného súdu SR 10 9 90,0
Kancelária Najvyššieho súdu SR 10 27 270,0
Generálna prokuratúra SR 500 560 112,0
Najvyšší kontrolný úrad SR 20 41 205,0
Slovenská informačná služba 130 168 129,2
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 1 800 1 937 107,6
Ministerstvo obrany SR 9 000 4 711 52,3
Ministerstvo vnútra SR 113 623 55 660 49,0 50 735 15 417 30,4
Ministerstvo spravodlivosti SR 17 000 14 227 83,7
Ministerstvo financií SR 27 432 80 569 293,7 103 000 30 142 29,3
Ministerstvo životného prostredia SR 2 150 2 154 100,2 351 224 142 731 40,6
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 500 921 184,2 143 772 51 617 35,9
Ministerstvo zdravotníctva SR 34 961 31 128 89,0 273
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 18 750 15 079 80,4 202 894 165 697 81,7
Ministerstvo kultúry SR 1 500 1 505 100,3
Ministerstvo hospodárstva SR 84 241 86 166 102,3 91 294 41 892 45,9
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 25 796 25 999 100,8 819 042 631 473 77,1
Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR 13 422 22 126 164,8 882 897 321 088 36,4
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 200 404 202,0
Štatistický úrad SR 120 103 85,8
Úrad pre verejné obstarávanie 500 365 73,0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 000 238 23,8
Úrad jadrového dozoru SR 8 960 8 947 99,9
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 000 3 253 108,4
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 1 000 927 92,7
Protimonopolný úrad SR 200 20 805 10 402,5
Národný bezpečnostný úrad 20 21 105,0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 600 700 116,7
Všeobecná pokladničná správa x
Slovenská akadémia vied 1 710 1 720 100,6
Kancelária Súdnej rady SR 1 x
 S P O L U 370 305 382 708 103,3 2 655 927 1 422 497 53,6