Štátna pokladnica Tabuľka: 2
19.3.2018 Strana: 1
Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2017
                                  (v tis. eur)
   Kód EK  Ukazovateľ Skutočnosť               2016 Schválený rozpočet 2017  Upravený  rozpočet   2017  Skutočnosť                       2017 % k upravenému rozpočtu
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 3 354 795 3 339 144 3 339 144 2 784 471 83,4
111 Daň z príjmov fyzickej osoby -11 479 5 365 5 365 4 183 78,0
v tom:       111001 Zo závislej činnosti 2 291 785 5 138 5 138 2 512 108 48 892,7
111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 111 893 227 227 92 942 40 943,6
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve -2 387 982 0 0 -2 570 694 0,0
111004 Prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel -27 175 0 0 -30 173 0,0
112 Daň z príjmov právnickej osoby 3 187 063 3 143 755 3 143 755 2 601 857 82,8
z toho:       112001 Prevod podielu dane z príjmov právnických osôb na osobitný účel -34 456 0 0 -33 255 0,0
113 Daň z príjmov vyberaná zrážkou 179 211 190 024 190 024 178 431 93,9
120 Dane z majetku 26 0 0 20 0,0
122 Dane z dedičstva a darovania 4 0 0 0 0,0
123 Dane z finančných a kapitálových transakcií 22 0 0 20 0,0
v tom:       123001 Z prevodu a prechodu nehnuteľností 22 0 0 20 0,0
130 Dane za tovary a služby 7 671 331 8 154 986 8 154 986 8 328 646 102,1
131 Daň z pridanej hodnoty 5 360 699 5 748 794 5 748 794 5 913 368 102,9
132 Spotrebné dane 2 170 498 2 255 390 2 255 390 2 252 396 99,9
132001 Z minerálneho oleja 1 189 936 1 213 260 1 213 260 1 231 774 101,5
132003 Z liehu 208 915 211 051 211 051 212 988 100,9
132005 Z piva 56 947 58 298 58 298 57 527 98,7
132007 Z vína 4 937 4 443 4 443 4 093 92,1
132009 Z tabakových výrobkov 673 157 730 848 730 848 708 641 97,0
132011 Z elektriny 12 052 12 800 12 800 11 407 89,1
132012 Z uhlia 410 423 423 106 25,1
132013 Zo zemného plynu 24 144 24 267 24 267 25 860 106,6
134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 140 134 150 802 150 802 149 943 99,4
z toho:       134001 Z úhrad za dobývací priestor 98 105 105 98 93,3
134002 Z motorových vozidiel 140 036 150 697 150 697 149 845 99,4
139 Iné dane za tovary a služby 0 0 0 12 939 0,0
140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 28 887 24 487 24 487 22 432 91,6
141 Dovozné clo 39 0 0 9 0,0
142 Dovozná prirážka 3 0 0 3 0,0
143 Podiel na vybraných finančných prostriedkoch 28 845 24 487 24 487 22 420 91,6
149 Ostatné colné príjmy 0 0 0 0 0,0
160 Sankcie uložené  v daň. konaní a sankcie súvisiace s úhrad. za služby verej. poskytov. Rozhlasom a televízou Slovenska 13 117 11 478 11 478 16 741 145,9
190 Iné dane (dane z emisných kvót) 0 0 0 0 0,0
100 Daňové príjmy spolu 11 068 156 11 530 095 11 530 095 11 152 310 96,7