Číslo kapitoly: 120
Názov kapitoly : Ústav pamäti národa
Druh rozpočtu: 22
Zdroj Výdavky podľa                      
funkčnej klasifikácie   triedy/ podtriedy   kód  ekonomickej              klasifikácie  2018   návrh
121 016    Bežné výdavky spolu 1 671 391
121 016 610 Mzdy, platy 811 400
121 016 611 tarifný plat, osobný plat, odmeny ENRS 811 400
121 016 620 Poistné do ZP poisťovní 100 000
121 016 621 Poistné do VŠZP 77 500
121 016 623 Poist. do ost. zdrav. poist. 22 500
121 016 625 Poistné do Sociálnej poisťovni 247 961
121 016 625 001 Na nemocenské poistenie 14 161
121 016 625 002 Na starobné poistenie 140 400
121 016 625 003 Na úrazové poistenie 7 500
121 016     625 004      Na invalidné poistenie 27 500
121 016 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 9 900
121 016 625 007 Na poistenie do RF 48 500
121 016 630 Tovary a služby 506 730
121 016 631 Cestovné náhrady vč. ENRS 14 000
121 016 631001 Náhrada cest.výdavkov - tuzemské 7 000
121 016 631002 Náhrada cest.výdavkov - zahraničné 7 000
121 016 632 Energie,voda a komunikácie 40 000
121 016 632 001 Energie 30 000
121 016 632 002 Vodné, stočné 2 000
121 016 632 003 Poštovné a telekomunikačné služby vč. ENRS 8 000
121 016 633 Materiál 33 200
121 016 633001 Interierové vybavenie 1 000
121 016 633002 Výpočtová technika 6 600
121 016 633003 Telekomunikačná technika 1 000
121 016 633004 Prevádzkové stroje 1 000
121 016 633006 Všeobecný materiál 13 000
121 016 633009 Knihy, časopisy, noviny 500
121 016 633010 Pracovné odevy, obuv 100
121 016 633013 Softvér 3 000
121 016 633016 Reprezentačné 1 000
121 016 633018 Licencie včítane ENRS 6 000
121 016 634 Dopravné 12 060
121 016 634001 Palivo, mazivá, oleje včítane ENRS 7 000
121 016 634002 Servis, údržba, opravy 1 500
121 016 634003 Poistenie áut 2 560
121 016 634005 Karty, známky, poplatky 1 000
121 016 635 Rutinná a štandartná údržba 5 070
121 016 635001 Interierového vybavenia 100
121 016 635002 Údržba výpočtovej techniky 3 000
121 016 635003 Údržba telekomunikačnej techniky 200
121 016 635004 Údržba prev. strojov, prístr, zariad. 1 000
121 016 635006 Výťahy 770
121 016 636 Nájomné za prenájom 83 200
121 016 636001 Budov, priestorov a 82 700
121 016 636002 Prevádzkových strojov, pristrojov, 500
121 016 637 Služby 319 200
121 016 637001 Školenia, semináry, konferencie vč.ENRS 18 000
121 016 637003 Propagácia, reklama, inzercia vč.ENRS 2 000
121 016 637004 Všeobecné služby vč.ENRS 40 000
121 016 637005 Špeciálne služby včítane právnych 30 000
121 016 637012 Poplatky, odvody, dane 1 000
121 016 637014 Stravovanie 30 000
121 016 637015 Poistné 500
121 016 637016 Prídel do sociálneho fondu 8 000
121 016 637024   Vyrovnanie kurzových rozdielov 100
121 016 637026 Odmeny a príspevky 186 000
121 016 637027 Odmeny zam. mimo prac.pomeru 1 600
121 016 637035 Dane a miestne poplatky-OLO 2 000
121 016 642   Transfery jednotlivcom 5 300
121 016 642 013   Na odchodné 1 800
súhrn 016 642 015 Na nemocenské dávky 3 500
1 671 391