Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 podľa funkčnej klasifikácie  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11b  
Kód  
Funkčná klasifikácia  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
3 753 782 066  
1 061 585 809  
1 698 870 191  
2 975 230 213  
119 205 095  
133 312 550  
125 960 419  
358 712 929  
2 184 220 078  
3 663 855 715  
16 074 735 065  
282 221 067  
273 846 297  
898 964 192  
258 616 589  
8 629 171  
98 261 041  
106 050 400  
311 298 668  
88 484 877  
3 015 894  
199 578  
714 512 280  
618 316 395  
430 317 333  
351 074 471  
17 065 544  
61 668 974  
34 713 556  
25 756 017  
173 314 802  
98 810 821  
2 658 517 677  
63 372 717  
58 289 998  
2 277 054 276  
90 494 486  
70 872 960  
47 885 409  
309 304 670  
1 817 909 662  
3 392 601 060  
270 001  
135 216 040  
434 738 385  
39 927 029  
1 158 245 874  
556 556 845  
42 700 000  
74 349 919  
20 008 000  
20 687 299  
4 666 870  
89 645 113  
434 738 385  
39 867 029  
53 965 582  
643 000  
45 570 927  
3 888 998 106  
1 496 324 194  
1 738 797 220  
4 133 476 087  
675 761 940  
176 012 550  
200 310 338  
378 720 929  
2 204 907 377  
3 668 522 585  
OBRANA  
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
EKONOMICKÁ OBLASŤ  
60 000  
1 104 280 292  
555 913 845  
42 700 000  
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ZDRAVOTNÍCTVO  
571 038  
31 971 128  
17 281 536  
142 759 356  
127 661 220  
2 042 521 594  
11 390 326  
6 370 706  
50 236 258  
44 782 614  
720 090 362  
74 349 919  
7 798 000  
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
VZDELÁVANIE  
12 210 000  
10 130 098  
10 557 201  
4 666 870  
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
SPOLU  
2 525 550 193 10 786 302 915  
270 001  
2 487 096 261  
716 231 099  
1 770 865 162 18 561 831 326