Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11a  
Kód  
Funkčná klasifikácia  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
3 620 488 736  
726 370 010  
1 686 624 740  
2 872 817 398  
117 840 401  
130 751 692  
123 788 034  
329 453 600  
2 211 951 563  
3 692 236 243  
15 512 322 417  
284 921 360  
273 846 297  
893 140 231  
214 396 724  
8 629 171  
98 920 203  
105 329 217  
309 429 930  
73 364 452  
3 015 894  
199 578  
675 327 506  
288 191 201  
425 541 107  
327 113 972  
17 069 344  
51 904 423  
34 613 561  
25 516 406  
203 347 489  
96 284 490  
2 561 049 666  
59 003 295  
58 513 472  
2 257 942 250  
89 125 992  
78 076 653  
45 813 019  
280 279 456  
1 815 627 460  
3 423 512 395  
270 001  
137 846 521  
318 281 532  
41 418 029  
1 090 454 367  
600 298 254  
42 700 000  
74 449 914  
15 569 800  
21 221 299  
5 056 870  
89 527 713  
318 281 532  
41 358 029  
55 333 082  
643 000  
48 318 808  
3 758 335 257  
1 044 651 542  
1 728 042 769  
3 963 271 765  
718 138 655  
173 451 692  
198 237 948  
345 023 400  
2 233 172 862  
3 697 293 113  
OBRANA  
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
EKONOMICKÁ OBLASŤ  
60 000  
1 035 121 285  
599 655 254  
42 700 000  
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ZDRAVOTNÍCTVO  
571 038  
31 971 128  
17 281 536  
142 745 281  
127 661 220  
1 995 163 986  
11 390 326  
6 376 202  
50 231 333  
44 778 138  
703 035 273  
74 449 914  
3 359 800  
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
VZDELÁVANIE  
12 210 000  
10 130 098  
11 091 201  
5 056 870  
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
SPOLU  
2 144 909 499 10 668 943 658  
270 001  
2 347 296 586  
599 101 141  
1 748 195 445 17 859 619 003