Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11  
Kód  
Funkčná klasifikácia  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
3 329 901 240  
728 485 706  
1 671 164 706  
2 409 986 249  
119 102 295  
109 334 811  
122 883 791  
321 821 255  
2 131 566 763  
3 680 052 381  
14 624 299 197  
283 278 942  
273 846 297  
888 388 343  
179 172 545  
8 629 171  
98 279 173  
104 869 017  
307 905 376  
61 372 285  
3 015 894  
199 578  
603 628 550  
290 764 622  
415 500 819  
372 416 391  
23 672 699  
21 910 573  
34 638 361  
24 818 152  
127 505 547  
83 865 909  
1 998 721 623  
2 344 444 574  
59 005 770  
59 370 168  
1 797 025 028  
83 784 531  
86 653 622  
44 883 976  
273 350 345  
1 811 102 687  
3 423 739 746  
9 983 360 447  
270 001  
218 881 997  
246 809 745  
43 396 622  
460 283 473  
115 833 370  
42 700 000  
70 020 000  
107 958 937  
20 805 299  
4 725 870  
183 206 225  
246 809 745  
43 336 622  
79 146 728  
1 807 000  
35 675 772  
3 548 783 237  
975 295 451  
1 714 561 328  
2 870 269 722  
234 935 665  
152 034 811  
192 903 791  
429 780 192  
2 152 372 062  
3 684 778 251  
OBRANA  
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
EKONOMICKÁ OBLASŤ  
60 000  
381 136 745  
114 026 370  
42 700 000  
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ZDRAVOTNÍCTVO  
571 038  
31 971 128  
17 281 536  
142 731 881  
127 661 220  
1 953 532 101  
11 390 326  
6 371 222  
50 226 648  
44 785 506  
688 415 025  
70 020 000  
3 490 000  
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
VZDELÁVANIE  
104 468 937  
10 130 098  
10 675 201  
4 725 870  
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
SPOLU  
270 001  
1 331 415 313  
643 217 391  
688 197 922 15 955 714 510