Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5  
Strana: 1  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
26 501 727  
4 749 167  
13 304 987  
2 115 331  
6 592 286  
751 446  
3 796 160  
894 000  
2 325 810  
334 631  
782 922  
2 680 138  
18 498 701  
2 173 449  
9 221 333  
179 247  
13 180 226  
13 180 226  
39 681 953  
4 749 167  
Kancelária Národnej rady SR  
1 611 831  
14 132 900  
1 130 120  
128 005  
7 136 057  
820 000  
217 456  
48 457  
Kancelária prezidenta SR  
30 187 053  
3 036 197  
1 057 106  
60 000  
857 106  
60 000  
200 000  
31 244 159  
3 096 197  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
4 955 846  
2 726 672  
8 537 550  
59 249 592  
5 918 308  
1 228 796  
142 400  
142 400  
5 098 246  
12 313 940  
96 362 898  
10 466 333  
48 997 882  
115 853 879  
834 925 047  
2 372 901 620  
391 278 282  
333 597 278  
83 859 806  
1 277 704 450  
1 326 249 702  
2 336 197 950  
243 170 790  
100 640 419  
1 042 501 145  
1 047 795  
3 050 000  
2 531 678  
269 200  
3 050 000  
2 531 678  
269 200  
15 363 940  
98 894 576  
10 735 533  
52 997 882  
119 353 879  
1 082 078 792  
2 400 901 620  
400 006 100  
364 403 833  
193 159 226  
1 363 929 249  
1 396 249 702  
2 341 250 420  
280 159 727  
256 049 889  
1 100 869 219  
14 007 810  
2 288 376  
4 606 795  
86 200  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
48 997 882  
38 806 414  
288 772 030  
315 400 677  
95 061 676  
116 740 259  
23 834 499  
101 010 368  
28 233 423  
156 737 294  
21 475 103  
13 846 429  
40 840 905  
4 000 000  
3 500 000  
247 153 745  
28 000 000  
8 727 818  
30 806 555  
109 299 420  
86 224 799  
70 000 000  
5 052 470  
36 988 937  
155 409 470  
58 368 074  
4 000 000  
3 500 000  
247 153 745  
28 000 000  
8 727 818  
30 806 555  
1 825 000  
7 517 201  
70 000 000  
5 052 470  
3 270 000  
417 000  
Slovenská informačná služba  
50 802 891  
277 542 180  
756 684 956  
200 977 550  
156 612 347  
8 629 171  
16 823 718  
106 406 501  
262 831 919  
71 871 859  
55 992 150  
3 015 894  
9 420 856  
162 204 336  
1 037 984 068  
23 367 197  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
4 252 522  
Ministerstvo financií SR  
48 380 242  
107 474 420  
78 707 598  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
15 532 602  
27 014 974  
135 697 021  
13 691 902  
11 501 033  
31 486 473  
5 483 307  
1 155 678 173  
1 261 559 572  
1 996 337 527  
203 149 989  
71 155 714  
9 441 733  
47 426 108  
4 853 796  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
33 718 937  
154 992 470  
56 868 074  
4 137 243  
Ministerstvo hospodárstva SR  
11 004 523  
959 169 244  
1 500 000  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5  
Strana: 2  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
884 212 237  
20 144 125  
21 615 568  
7 517 667  
4 397 966  
8 721 259  
3 386 257  
5 087 534  
2 673 247  
9 051 351  
9 605 549  
2 884 197 040  
66 462 971  
775 015  
20 840 224  
3 344 926  
10 041 575  
4 023 613  
2 442 345  
3 406 313  
1 805 300  
1 814 530  
1 447 572  
4 918 879  
1 617 346  
98 462 120  
13 517 434  
480 652  
7 278 721  
1 186 512  
3 678 728  
1 455 452  
1 036 182  
1 353 830  
682 781  
236 028 000  
14 912 687  
7 222 029  
2 023 602  
881 939  
620 065 292  
700 000  
673 236  
15 000  
291 972 906  
1 900 000  
440 000  
30 000  
76 134 755  
1 900 000  
440 000  
30 000  
215 838 151  
1 176 185 143  
22 044 125  
22 055 568  
7 547 667  
4 567 166  
8 869 259  
3 444 174  
5 117 534  
2 788 247  
9 051 351  
9 853 805  
3 056 033 817  
67 102 604  
780 741  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
37 500  
169 200  
148 000  
57 917  
169 200  
148 000  
57 917  
3 072 456  
755 676  
888 660  
142 500  
1 115 987  
12 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
710 579  
1 446 438  
690 522  
30 000  
30 000  
523 153  
115 000  
115 000  
1 762 136  
598 418  
1 996 968  
7 370 735  
380 839 433  
6 923 668  
131 550  
373 368  
19 050  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
248 256  
171 836 777  
639 633  
248 256  
131 538 505  
539 633  
32 526 264  
4 692 197  
155 510  
2 372 099 222  
41 329 672  
7 303  
270 001  
40 298 272  
100 000  
5 726  
5 726  
Kancelária Súdnej rady SR  
14 624 299 197  
1 953 532 101  
688 415 025  
1 998 721 623  
9 983 360 447  
270 001  
1 331 415 313  
643 217 391  
688 197 922 15 955 714 510  
Spolu