Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11b  
Kód  
Funkčná klasifikácia  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
3 425 832 336  
698 915 152  
1 650 535 620  
2 763 583 332  
109 353 665  
129 143 387  
93 845 688  
268 519 146  
263 485 646  
859 781 520  
81 386 253  
7 351 947  
92 086 592  
95 935 993  
297 222 583  
27 818 418  
2 569 506  
222 186  
739 882 270  
276 511 487  
428 410 172  
335 680 584  
9 817 890  
2 325 074 327  
62 982 026  
65 121 345  
2 318 698 077  
89 614 322  
95 000 000  
44 374 918  
258 542 023  
1 839 465 569  
3 529 028 154  
270 001  
105 808 481  
336 537 167  
62 890 794  
1 296 772 839  
760 950 408  
42 700 000  
570 000  
60 637 173  
336 537 167  
62 880 794  
220 211 897  
500 000  
45 171 308  
3 531 640 817  
1 035 452 319  
1 713 426 414  
4 060 356 171  
870 304 073  
171 843 387  
94 415 688  
OBRANA  
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
EKONOMICKÁ OBLASŤ  
10 000  
1 076 560 942  
760 450 408  
42 700 000  
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ZDRAVOTNÍCTVO  
635 907  
33 285 294  
13 865 683  
25 494 452  
177 731 234  
101 394 839  
26 383 745  
15 650 584  
134 243 580  
117 906 631  
1 775 344 959  
9 221 342  
5 821 154  
47 262 698  
41 352 595  
619 513 067  
570 000  
1 925 000  
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
VZDELÁVANIE  
305 508 213  
2 198 703 081  
3 789 682 219  
15 165 102 693  
14 137 584  
76 382 600  
4 666 843  
12 212 584  
65 038 922  
319 645 797  
2 275 085 681  
3 794 349 062  
11 343 678  
4 666 843  
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
SPOLU  
2 142 073 905 10 627 900 761  
270 001  
2 701 416 716  
699 272 552  
2 002 144 164 17 866 519 409