Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11a  
Kód  
Funkčná klasifikácia  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
3 383 363 188  
667 338 320  
1 645 004 297  
2 339 318 623  
103 277 548  
126 806 774  
92 236 093  
267 321 522  
263 501 963  
855 583 240  
79 727 361  
7 351 947  
91 647 439  
95 905 857  
295 882 855  
27 323 974  
2 569 506  
222 186  
745 248 715  
247 465 179  
428 026 541  
353 801 029  
9 017 890  
2 278 875 511  
60 465 321  
65 511 661  
1 878 466 259  
84 338 205  
93 000 000  
42 757 561  
249 481 508  
1 850 453 808  
3 565 457 937  
270 001  
192 549 642  
297 456 973  
63 811 429  
1 700 198 689  
695 117 438  
42 700 000  
570 000  
160 021 370  
297 456 973  
63 801 429  
207 829 167  
1 300 000  
32 528 272  
3 575 912 830  
964 795 293  
1 708 815 726  
4 039 517 312  
798 394 986  
169 506 774  
92 806 093  
OBRANA  
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
EKONOMICKÁ OBLASŤ  
10 000  
1 492 369 522  
693 817 438  
42 700 000  
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ZDRAVOTNÍCTVO  
635 907  
32 948 681  
13 873 445  
24 595 883  
173 121 223  
85 019 731  
26 383 745  
15 647 991  
134 243 580  
117 899 531  
1 768 296 787  
9 221 342  
5 820 614  
47 262 698  
41 350 027  
617 206 498  
570 000  
1 065 000  
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
VZDELÁVANIE  
295 545 996  
2 205 081 309  
3 809 727 226  
14 667 699 374  
103 036 521  
75 461 365  
4 666 843  
101 971 521  
65 038 922  
398 582 517  
2 280 542 674  
3 814 394 069  
10 422 443  
4 666 843  
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
SPOLU  
2 113 118 317 10 168 807 771  
270 001  
3 175 568 900  
747 133 225  
2 428 435 675 17 843 268 274