Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 podľa funkčnej klasifikácie
( v eurách )
Tabuľka č. 11
Kód
Funkčná klasifikácia
600
610
620
630
640
650
700
710
720
Bežné
výdavky
Mzdy, platy,
služobné
príjmy a
ostatné
osobné
Poistné a
príspevok do
poisťovní
Tovary a
služby
Bežné
transfery
Splácanie
úrokov a
ostatné platby
súvisiace s
úvermi
Kapitálové
výdavky
Obstarávanie
kapitálových
aktív
Kapitálové
transfery
Výdavky
spolu
vyrovnania
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY
3 565 981 120
650 665 039
1 607 222 815
2 301 815 888
108 343 159
91 908 093
266 703 953
263 412 645
826 926 040
85 611 107
7 499 947
91 470 212
95 190 967
289 706 011
29 660 956
2 621 506
222 186
839 726 759
233 008 857
422 236 861
342 355 408
16 117 890
50 000
2 367 810 195
59 052 570
68 353 903
1 844 188 417
82 103 816
91 000 000
42 017 650
245 291 669
1 801 955 555
3 653 763 487
270 001
287 631 470
239 886 765
79 233 004
1 504 247 320
377 252 486
44 200 000
579 600
287 241 470
239 886 765
79 223 004
205 814 289
500 000
390 000
3 853 612 590
890 551 804
1 686 455 819
3 806 063 208
485 595 645
136 108 093
97 000 478
OBRANA
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ
EKONOMICKÁ OBLASŤ
10 000
1 298 433 031
376 752 486
44 200 000
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
ZDRAVOTNÍCTVO
635 907
96 420 878
26 383 745
15 695 335
134 243 580
117 904 509
1 745 016 768
9 221 342
5 844 781
47 262 698
41 352 987
612 553 646
18 798 141
24 652 712
168 972 550
84 217 783
579 600
1 075 000
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO
VZDELÁVANIE
291 484 497
2 152 434 383
3 897 238 766
14 763 514 638
71 057 142
60 098 299
4 666 843
69 982 142
49 314 098
362 541 639
2 212 532 682
3 901 905 609
10 784 201
4 666 843
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
SPOLU
2 150 136 961 10 255 537 262
270 001
2 668 852 929
829 771 172
1 839 081 757 17 432 367 567