Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017
( v eurách )
Tabuľka č. 5
Strana: 1
Kapitola
600
610
620
630
640
650
700
710
720
Bežné
výdavky
Mzdy, platy,
služobné
príjmy a
ostatné
osobné
Poistné a
príspevok do
poisťovní
Tovary a
služby
Bežné
transfery
Splácanie
úrokov a
ostatné platby
súvisiace s
úvermi
Kapitálové
výdavky
Obstarávanie
kapitálových
aktív
Kapitálové
transfery
Výdavky
spolu
vyrovnania
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26 260 286
4 630 876
12 848 795
2 038 205
5 422 194
786 682
3 636 721
713 179
1 899 142
310 206
765 195
2 559 483
17 722 352
1 942 717
9 595 523
179 247
10 245 614
1 559 210
3 781 806
70 000
10 245 614
1 559 210
3 581 806
70 000
36 505 900
6 190 086
Kancelária Národnej rady SR
1 696 144
18 617 193
3 165 000
183 348
10 664 827
22 000
Kancelária prezidenta SR
36 603 356
4 283 888
200 000
40 385 162
4 353 888
Úrad vlády SR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Kancelária Ústavného súdu SR
Kancelária Najvyššieho súdu SR
Generálna prokuratúra SR
4 637 989
2 574 227
8 178 198
56 871 248
5 352 553
1 112 863
185 704
117 331
4 208 437
51 600
92 114
92 114
4 730 103
11 761 533
90 907 381
9 429 976
906 521
50 000
50 000
11 811 533
95 273 918
9 991 133
12 105 344
2 083 106
4 366 537
561 157
4 366 537
561 157
Najvyšší kontrolný úrad SR
47 510 678
106 641 842
751 098 760
2 280 008 762
370 121 283
454 180 418
83 475 159
1 288 885 587
1 370 603 921
2 216 292 250
223 410 157
104 294 758
1 068 561 953
47 510 678
36 081 901
230 639 482
345 612 586
94 161 047
253 894 544
16 279 890
143 950 285
20 488 582
158 952 820
21 169 343
18 958 140
38 425 238
4 000 000
5 830 000
238 955 765
53 000 000
20 820 627
29 677 580
406 157 821
144 824 857
570 000
4 000 000
5 830 000
238 955 765
53 000 000
20 820 627
29 677 580
518 000
51 510 678
112 471 842
990 054 525
2 333 008 762
390 941 910
483 857 998
489 632 980
1 433 710 444
1 371 173 921
2 221 285 720
243 687 741
250 908 120
1 095 118 518
Slovenská informačná služba
47 606 548
266 848 474
699 839 221
189 411 266
143 383 120
7 499 947
13 432 504
96 499 004
246 446 580
67 331 212
52 511 242
2 621 506
5 268 839
9 080 347
43 912 296
4 563 714
3 913 568
10 025 236
9 520 889
157 111 800
988 110 375
19 217 758
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
4 391 512
Ministerstvo financií SR
57 073 816
405 639 821
137 207 656
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
14 918 963
25 980 211
125 643 190
12 434 330
10 837 011
28 951 076
1 124 747 500
1 315 054 781
1 887 783 944
185 242 770
70 586 039
7 617 201
570 000
4 993 470
20 277 584
146 613 362
26 556 565
4 993 470
1 075 000
1 449 200
16 850 000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo kultúry SR
19 202 584
145 164 162
9 706 565
Ministerstvo hospodárstva SR
991 160 403
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR