Príloha č. 3  
k zákonu č. ..../2016 Z.z.  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017  
( v eurách )  
z toho:  
610  
700  
Výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Prostriedky  
z rozpočtu  
EÚ  
Kapitálové  
výdavky (bez  
prostr. na  
spolufi-  
nancovanie)  
Výdavky  
celkom  
spolu bez  
prostriedkov  
EÚ  
Prostriedky  
na spolufi-  
nancovanie  
Kapitola  
vyrovnania  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
36 505 900  
6 190 086  
40 385 162  
36 505 900  
6 190 086  
29 316 479  
12 848 795  
2 038 205  
5 422 194  
10 245 614  
1 559 210  
3 781 806  
11 068 683  
2 482 346  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a  
informatizáciu  
4 353 888  
4 353 888  
786 682  
70 000  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
4 730 103  
11 811 533  
95 273 918  
9 991 133  
4 730 103  
11 811 533  
95 273 918  
9 991 133  
2 574 227  
8 178 198  
56 871 248  
5 352 553  
92 114  
50 000  
4 366 537  
561 157  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
51 510 678  
51 510 678  
4 000 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
112 471 842  
112 471 842  
990 054 525  
47 606 548  
5 830 000  
Ministerstvo obrany SR  
990 054 525  
2 333 008 762  
390 941 910  
483 857 998  
489 632 980  
1 433 710 444  
1 371 173 921  
2 221 285 720  
243 687 741  
250 908 120  
1 095 118 518  
266 848 474  
699 839 221  
189 411 266  
143 383 120  
7 499 947  
238 955 765  
53 000 000  
20 820 627  
29 677 580  
518 000  
Ministerstvo vnútra SR  
50 735 372 2 282 273 390  
390 941 910  
9 855 123  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
103 000 000  
351 223 703  
380 857 998  
138 409 277  
35 242 875  
57 916 118  
46 930 034  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
143 772 042 1 289 938 402  
1 371 173 921  
14 918 963  
25 980 211  
125 643 190  
12 434 330  
10 837 011  
28 951 076  
66 156 857  
570 000  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
202 894 408 2 018 391 312  
243 687 741  
40 923 264  
4 993 470  
20 277 584  
52 136 778  
16 750 000  
Ministerstvo hospodárstva SR  
91 293 429  
159 614 691  
276 076 669  
8 335 506  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
819 041 849  
167 783 173  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja SR  
2 149 834 492  
882 897 338 1 266 937 154  
157 509 860  
18 429 028  
269 202 692  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
21 853 526  
20 885 261  
7 340 193  
3 462 976  
9 122 604  
3 178 066  
4 224 720  
2 634 479  
8 793 684  
18 371 224  
3 442 793 925  
62 666 620  
600 915  
21 853 526  
20 885 261  
7 340 193  
3 462 976  
9 122 604  
3 178 066  
4 224 720  
2 634 479  
8 793 684  
18 371 224  
3 442 793 925  
62 666 620  
600 915  
3 217 135  
9 514 221  
3 869 719  
1 930 139  
3 235 776  
1 659 955  
1 745 600  
1 392 756  
4 731 085  
1 556 000  
11 572 914  
14 390 382  
346 599  
1 600 000  
260 000  
24 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
32 000  
124 200  
30 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
30 000  
35 000  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
8 738 000  
238 467 470  
539 633  
1 058 824  
Kancelária Súdnej rady SR  
5 726  
Spolu  
17 432 367 567 2 655 926 824 14 776 440 743  
528 037 123 1 745 016 768 1 053 501 820