Prehľad o plnení limitu
počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní
v kapitolách ŠR
za rok 2015
Kapitola štátneho rozpočtu Počet zamestnancov
(osoby)
kategória 610
(v tis. eur)
Rozpočtové organizácie z toho:         aparáty
           ústredných orgánov
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
aparátov ústredných orgánov
Schválený limit
2015
1)
Upravený limit
2015
Skutočnosť
2015
Schválený limit
2015
1)
Upravený limit
2015
Skutočnosť
2015
Schválený limit
2015 
1)
Upravený limit
2015
Skutočnosť
2015
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kancelária Národnej rady SR 528 528 506 528 528 506 11 825 12 202 12 202
Kancelária prezidenta SR 101 101 74 101 101 74 1 557 1 659 1 658
Úrad vlády SR 543 540 527 543 540 527 4 887 5 094 9 236
Kancelária Ústavného súdu SR 95 95 91 95 95 91 2 096 2 117 2 168
Najvyšší súd SR 220 220 198 204 204 187 5 954 5 860 5 860
Generálna prokuratúra SR 1 921 1 936 1 812 301 301 286 8 320 8 364 8 355
Najvyšší kontrolný úrad SR 329 329 288 329 329 288 4 703 4 781 4 783
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 1 201 1 312 1 214 1 171 1 282 1 188 46 507 49 269 49 286
Ministerstvo obrany SR 21 406 21 406 19 954 644 644 541 9 275 9 060 9 060
Ministerstvo vnútra SR 50 477 50 624 49 188 1 106 1 347 1 176 12 332 15 525 16 718
Ministerstvo spravodlivosti SR 11 725 11 725 11 216 358 362 326 3 516 5 003 5 174
Ministerstvo financií SR 10 563 10 586 10 416 708 729 680 10 435 10 652 13 783
Ministerstvo životného prostredia SR 793 762 673 521 490 450 4 430 4 973 7 464
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 699 2 233 2 106 534 562 522 5 801 7 776 10 139
Ministerstvo zdravotníctva SR 2 397 2 547 2 337 291 291 271 2 713 3 551 4 560
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 13 089 13 579 13 510 404 475 419 5 554 6 013 7 925
Ministerstvo kultúry SR 1 121 1 256 1 252 182 186 184 2 331 2 601 3 046
Ministerstvo hospodárstva SR 798 802 774 423 427 409 4 662 5 406 7 715
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2 765 2 765 2 687 602 602 551 4 481 4 724 10 102
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 1 390 1 401 1 292 641 651 590 7 455 7 636 9 732
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 274 274 247 81 81 65 1 158 1 299 1 299
Štatistický úrad SR 825 826 816 825 826 816 7 550 9 341 9 918
Úrad pre  verejné obstarávanie 206 206 187 206 206 187 3 631 3 344 3 429
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 123 123 105
Úrad jadrového dozoru SR 113 113 110 113 113 110 2 754 2 826 2 826
Úrad priemyselného vlastníctva SR 138 140 138 138 140 138 1 465 1 535 1 538
Úrad pre normalizáciu, metrológiu  a skúšobníctvo SR 123 123 103 104 100 85 1 452 1 434 1 434
Protimonopolný úrad SR 68 68 55 68 68 55 1 068 1 124 1 123
Národný bezpečnostný úrad 246 246 210 246 246 210 4 440 4 516 4 328
Správa štátnych hmotných rezerv SR 113 113 107 113 113 107 1 417 1 488 1 487
Všeobecná pokladničná správa 133 133 102
Kancelária verejného ochrancu práv 57 57 35
Rada pre vysielanie a retransmisiu 33 33 29
Úrad na ochranu osobných údajov 43 43 38
Slovenská akadémia vied 1 743 1 983 1 904
SPOLU 127 266 129 095 124 199 11 580 12 039 11 039 183 769 199 173 226 348
1) po zapracovaní pozmeňujúceho návrhu k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2016
Poznámka: v schválenom limite miezd, platov, služobných príjmov a OOV aparátov ÚO môže byť v niektorých kapitolách odchýlka + -  1 z titulu zaokrúhľovania na tis. eur za účelom dodržania súhrnného záväzného ukazovateľa miezd.