Ministerstvo financií SR Tabuľka: 20
Strana:   1
Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2015
(v tis. eur)
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť %
S p o l u 694 088 758 339 758 319 100,0 4 700 4 815 4 810 99,9 698 788 763 154 763 129 100,0
z toho:
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 0 2 013 2 013 100,0 4 700 4 815 4 810 99,9 4 700 6 828 6 823 99,9
z toho:
           dotácia na individuálne potreby obcí 0 2 013 2 013 100,0 2 700 2 815 2 810 99,8 2 700 4 828 4 823 99,9
           dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok 0 0 0 x 2 000 2 000 2 000 100,0 2 000 2 000 2 000 100,0
           v tom: Banská Štiavnica 0 0 0 x 700 700 700 100,0 700 700 700 100,0
                       Bardejov 0 0 0 x 480 480 480 100,0 480 480 480 100,0
                       Levoča 0 0 0 x 340 340 340 100,0 340 340 340 100,0
                       Kremnica 0 0 0 x 275 275 275 100,0 275 275 275 100,0
                       Martin 0 0 0 x 205 205 205 100,0 205 205 205 100,0
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce 694 088 756 326 756 306 100,0 0 0 0 x 694 088 756 326 756 306 100,0
Ministerstvo vnútra SR spolu: 687 584 749 896 749 876 100,0 0 0 0 x 687 584 749 896 749 876 100,0
z toho:
     a/  matričná činnosť podľa zákona NR SR č. 154/1994 Z.z.
       o matrikách v znení neskorších predpisov 5 998 6 107 6 107 100,0 0 0 0 x 5 998 6 107 6 107 100,0
     b/ hlásenie a evidencia pobytu občanov  a register občanov
        podľa zákona č. 253/1998 Z.z. 1 798 1 787 1 787 100,0 0 0 0 x 1 798 1 787 1 787 100,0
     c/ regionálne školstvo 678 982 741 500 741 481 100,0 0 0 0 x 678 982 741 500 741 481 100,0
     d/ životné prostredie 507 498 497 99,8 0 0 0 x 507 498 497 99,8
     e/ voľby do samospráv obcí a VÚC 299 4 4 100,0 0 299 4 4
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu: 6 504 6 430 6 430 100,0 0 0 0 x 6 504 6 430 6 430 100,0
z toho:
     a/  doprava 286 234 234 100,0 0 0 0 x 286 234 234 100,0
      b/  pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona
           č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 6 218 6 196 6 196 100,0 0 0 0 x 6 218 6 196 6 196 100,0