Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2015
(v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu Kód Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu
 01 Kancelária Národnej rady SR 06M  Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 26 558 37 954 38 079 100,3
0D4  SK PRES 2016 0 25 25 325 072,0
 02 Kancelária prezidenta SR 06N  Reprezentácia štátu a obyvateľov SR 4 455 4 382 3 986 91,0
 03 Úrad vlády SR 06P  Tvorba a implementácia politík 72 719 81 322 81 268 99,9
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 0 5 418 5 418 100,0
0D4  SK PRES 2016 0 21 21 100,0
0EC  Programy nadnárodnej spolupráce 2014 - 2020 64 58 58 100,0
 05 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 00A  Ochrana ústavnosti 3 885 3 928 3 928 100,0
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 0 1 504 1 504 100,0
 06 Najvyšší súd SR 01W  Jednotný výklad / aplikácia  zákona - program NS SR 8 662 8 751 8 700 99,4
08L  Organizácia súdnictva a postavenie sudcov. 511 505 504 99,8
 07 Generálna prokuratúra SR 06R  Presadzovanie zákonnosti - program GP SR 76 889 79 138 76 116 96,2
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 0 4 764 4 764 100,0
0D4  SK PRES 2016 0 1 1 100,0
 08 Najvyšší kontrolný úrad SR 06G  Ľudské zdroje 0 141 141 100,0
06S  Nezávislá kontrolná činnosť 8 103 8 275 8 274 100,0
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 0 1 784 1 784 100,0
 09 Slovenská informačná služba 06T  Informačná činnosť 44 330 47 680 47 680 100,0
 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych zálež. SR 05T  Oficiálna rozvojová pomoc 5 985 5 127 5 122 99,9
06G  Ľudské zdroje 0 1 050 1 050 100,0
06U  Rozvoj zahraničných vzťahov 96 409 105 909 106 317 100,4
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 19 972 22 927 22 927 100,0
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 0 9 598 9 598 100,0
0D3  Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí 1 454 1 759 1 758 99,9
0D4  SK PRES 2016 0 6 070 5 972 98,4
 11 Ministerstvo obrany SR 05T  Oficiálna rozvojová pomoc 6 6 6 100,0
06E  Podpora obrany 100 100 61 61,0
06H  Hospodárska mobilizácia 1 102 8 088 8 074 99,8
095  Rozvoj obrany 150 210 224 842 224 538 99,9
096  Obrana 645 249 653 013 653 349 100,1
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 0 32 32 100,0
0AU  Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu 100 100 4 4,0
0D4  SK PRES 2016 0 151 145 96,0
0DB  Reálizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR 2 2 0 0,0
 12 Ministerstvo vnútra SR 000 000 40 983 0 0 0,0
002  Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike 5 5 5 100,0
05T  Oficiálna rozvojová pomoc 76 204 218 106,9
06G  Ľudské zdroje 47 059 1 298 1 298 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 38 21 21 100,0
08B  Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraniam 11 11 11 100,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 217 203 203 100,0
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 0 69 354 69 354 100,0
0AR  MPRV SR - Protidrogová politika 2 32 32 100,0
0AS  Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 5 5 5 100,0
0D4  SK PRES 2016 0 305 297 97,4
0D5  Výchova a vzdelávanie mládeže 979 436 1 070 352 1 072 658 100,2
0D6  Efektívna a spoľahlivá štátna správa 1 027 000 1 207 731 1 299 124 107,6
0DB  Reálizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR 0 89 89 100,0
 13 Ministerstvo spravodlivosti SR 06G  Ľudské zdroje 0 42 42 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 15 2 2 100,0
070  Väzenstvo 147 389 156 448 157 274 100,5
08P   Financovanie systému súdnictva 153 459 179 307 179 334 100,0
08R   Tvorba a implementácia politík 9 725 14 549 14 549 100,0
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 0 49 312 49 312 100,0
0AR  MPRV SR - Protidrogová politika 14 14 13 92,9
0D4  SK PRES 2016 0 83 83 100,0
 15 Ministerstvo financií SR 05T  Oficiálna rozvojová pomoc 80 70 70 100,0
06G  Ľudské zdroje 0 25 25 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 17 7 0 0,0
072  Výber daní a cla 182 581 303 935 305 805 100,6
074  Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií 92 532 168 900 168 650 99,9
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 112 112 106 94,6
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 135 453 189 574 189 574 100,0
0AS  Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 1 050 1 056 1 048 99,2
0D4  SK PRES 2016 0 316 302 95,6
0DB  Reálizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR 7 7 7 100,0
 18 Ministerstvo životného prostredia SR 06H  Hospodárska mobilizácia 160 160 156 97,5
075  Starostlivosť o životné prostredie 639 209 614 433 613 998 99,9
076  Tvorba a implementácia politík 37 976 48 942 47 771 97,6
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 0 3 916 3 916 100,0
0D4  SK PRES 2016 0 468 459 98,1
 20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 021  Tvorba a implementácia politík 21 562 28 915 28 886 99,9
026  Národný program rozvoja športu v SR 46 379 38 903 38 903 100,0
05T  Oficiálna rozvojová pomoc 1 883 1 883 1 866 99,1
06G  Ľudské zdroje 27 765 0 0 0,0
06H  Hospodárska mobilizácia 5 0 0 0,0
06K  Národný program rozvoja vedy a techniky 37 983 39 836 40 286 101,1
077  Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl 453 056 452 568 452 736 100,0
078  Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže 473 640 462 022 462 075 100,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 9 097 11 147 11 147 100,0
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 0 13 230 13 230 100,0
0AA  Operačný program Vzdelávanie 118 286 147 389 147 387 100,0
0AE  Operačný program Výskum a vývoj 236 386 458 424 458 424 100,0
0AR  MPRV SR - Protidrogová politika 40 9 9 100,0
0D4  SK PRES 2016 0 75 67 89,3
0EA  Operačný program Výskum a inovácie 66 733 0 0 0,0
 21 Ministerstvo zdravotníctva SR 06E  Podpora obrany 221 221 221 100,0
06G  Ľudské zdroje 0 349 349 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 1 320 1 320 1 320 100,0
079  Prevencia a ochrana zdravia 25 303 33 125 33 234 100,3
07A  Zdravotná starostlivosť 1 345 942 1 411 839 1 396 289 98,9
07B  Tvorba a implementácia politík 28 958 35 961 35 903 99,8
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 619 620 619 99,8
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 0 3 198 3 198 100,0
0AA  Operačný program Vzdelávanie 3 730 2 494 2 494 100,0
0D4  SK PRES 2016 27 160 135 84,4
0DB  Reálizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR 61 61 60 98,4
 22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 06G  Ľudské zdroje 234 181 187 893 188 265 100,2
06H  Hospodárska mobilizácia 45 64 64 100,0
07C  Sociálna inklúzia 1 874 652 1 791 093 1 787 722 99,8
07E  Tvorba a implementácia politík 138 713 178 354 178 414 100,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 440 666 666 100,0
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 0 51 51 100,0
0AR  MPRV SR - Protidrogová politika 50 60 60 100,0
0D4  SK PRES 2016 0 124 121 97,6
 24 Ministerstvo kultúry SR 06H  Hospodárska mobilizácia 3 0 0 0,0
08S  Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt 133 652 145 900 145 826 99,9
08T  Tvorba a implementácia politík 54 858 56 976 56 995 100,0
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 0 35 615 35 788 100,5
0D4  SK PRES 2016 3 407 3 721 3 717 99,9
 26 Ministerstvo hospodárstva SR 06H  Hospodárska mobilizácia 1 200 2 724 2 723 100,0
07K  Rozvoj priemyslu a podpora podnikania 204 085 399 958 399 939 100,0
07L  Tvorba a implementácia politík 28 363 33 470 33 360 99,7
08B  Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam 35 25 22 88,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 1 000 1 069 1 069 100,0
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 0 3 700 3 700 100,0
0AS  Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 4 4 4 100,0
0D4  SK PRES 2016 0 268 261 97,4
0EA  Operačný program Výskum a inovácie 63 583 0 0 0,0
 27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 05T  Oficiálna rozvojová pomoc 27 27 27 100,0
06G  Ľudské zdroje 0 7 7 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 95 96 95 99,0
07P  Regionálny rozvoj 118 567 340 235 341 215 100,3
08V  UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO 4 055 5 424 5 414 99,8
08W  POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ, ZDRAVIE A OCHRANA ZVIERAT A RASTLÍN 26 432 31 449 39 395 125,3
090  TVORBA, REGULÁCIA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK 43 027 54 596 57 953 106,1
091  PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA 4 791 30 136 31 643 105,0
092  ROZVOJ VIDIEKA 180 944 318 364 318 364 100,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 246 246 246 100,0
0AR  MPRV SR - Protidrogová politika 10 10 10 100,0
0CC  STABILIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA  A TRHOV S POĽNOHOSPODÁRSKYMI KOMODITAMI 473 791 401 899 401 040 99,8
0CD  ROZVOJ VIDIEKA SR 2014 - 2020 208 932 60 017 60 017 100,0
0D4  SK PRES 2016 0 364 323 88,7
0DB  Reálizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR 10 10 10 100,0
0DV  Operačné programy regionálneho rozvoja 2014 - 2020 128 209 0 0 0,0
 29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 002  Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike 5 5 5 100,0
017  Podpora rozvoja bývania 174 404 136 708 136 708 100,0
053  Cestná infraštruktúra 667 096 1 331 612 1 331 590 100,0
055  Letecká doprava a infraštruktúra 1 000 6 168 6 168 100,0
06E  Podpora obrany 849 849 839 98,8
06H  Hospodárska mobilizácia 1 661 1 617 1 616 99,9
07S  Železničná doprava 725 931 1 305 853 1 305 853 100,0
07T  Tvorba a implementácia politík 57 834 61 224 62 561 102,2
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 582 582 582 100,0
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 0 10 833 10 833 100,0
0BC  Rozvoj cestovného ruchu 11 216 7 995 7 995 100,0
0BJ  Vodná doprava 185 175 174 99,4
0D4  SK PRES 2016 0 221 219 99,1
0DB  Reálizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR 30 30 4 13,3
0EB  Operačný program Integrovaná infraštruktúra 450 351 35 000 35 000 100,0
 31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 06H  Hospodárska mobilizácia 2 2 2 100,0
07U  Geodézia, kartografia a kataster 15 206 15 478 15 478 100,0
 32 Štatistický úrad SR 07V  Štatistické zisťovania 15 761 19 665 20 435 103,9
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 0 5 096 5 096 100,0
0D4  SK PRES 2016 0 52 52 100,0
 33 Úrad pre verejné obstarávanie 07W  Verejné obstarávanie 6 360 7 353 7 338 99,8
0D4  SK PRES 2016 0 0 0 0,0
 34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0CB  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3 262 3 418 3 418 100,0
 36 Úrad jadrového dozoru SR 06H  Hospodárska mobilizácia 1 1 1 100,0
080  Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou 8 112 8 212 6 954 84,7
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 650 650 647 99,5
0D4  SK PRES 2016 0 33 31 93,9
 37 Úrad priemyselného vlastníctva SR 081  Podpora priemyselného vlastníctva 2 622 2 874 2 871 99,9
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 115 131 131 100,0
0A9  Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti 0 797 797 100,0
0D4  SK PRES 2016 0 60 59 98,3
 38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 082  Štátna správa v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody 4 354 4 449 4 447 100,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 0 95 95 100,0
 40 Protimonopolný úrad SR 084  Hospodárska súťaž 2 035 4 253 4 257 100,1
0D4  SK PRES 2016 0 69 64 92,8
 41 Národný bezpečnostný úrad 0D9  Bezpečnosť informácií 8 397 8 746 8 221 94,0
 42 Správa štátnych hmotných rezerv SR 002  Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike 5 0 0 0,0
06E  Podpora obrany 2 197 2 107 2 107 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 504 513 513 100,0
086  Štátne hmotné rezervy 6 941 10 541 10 540 100,0
 48 Všeobecná pokladničná správa 06Q  Ochrana základných práv a slobôd 1 179 1 154 1 154 100,0
08H  Dlhová služba 1 292 853 1 292 853 1 159 934 89,7
0A0  Ochrana osobných údajov 875 976 969 99,3
0D4  SK PRES 2016 0 29 25 86,2
# Nepriradené 2 469 683 1 304 166 1 154 479 88,5
 51 Slovenská akadémia vied 087  Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vedách a ich zabezpečenie 58 521 127 053 135 750 106,8
S P O L U 17 478 558 18 353 775 18 166 391 99,0