Ministerstvo financií SR Tabuľka: 4
Strana: 1
Príjmy kapitol ŠR za rok 2015 - záväzné ukazovatele
(v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu Príjmy - záväzný ukazovateľ Prostriedky z rozpočtu EÚ
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Kancelária Národnej rady SR 1 280 1 170 91,4
Kancelária prezidenta SR 10 14 140,0
Úrad vlády SR 860 906 105,3 40 889 17 287 42,3
Kancelária Ústavného súdu SR 20 12 60,0
Najvyšší súd SR 2 17 850,0
Generálna prokuratúra SR 469 582 124,1
Najvyšší kontrolný úrad SR 15 29 193,3
Slovenská informačná služba 162 172 106,2
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 373 4 941 52,7
Ministerstvo obrany SR 9 640 7 926 82,2
Ministerstvo vnútra SR 104 901 51 403 49,0 76 287 0 x
Ministerstvo spravodlivosti SR 13 490 15 719 116,5
Ministerstvo financií SR 25 771 83 609 324,4 109 414 373 518 341,4
Ministerstvo životného prostredia SR 161 81 50,3 538 552 533 381 99,0
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 10 527 542 5,1 370 293 711 747 192,2
Ministerstvo zdravotníctva SR 26 518 36 500 137,6 4 344 25 792 593,7
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 17 440 14 986 85,9 244 385 246 772 101,0
Ministerstvo kultúry SR 16 500 1 792 10,9
Ministerstvo hospodárstva SR 116 175 100 018 86,1 170 130 268 551 157,9
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 25 136 16 270 64,7 935 351 705 676 75,4
Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR 9 494 23 967 252,4 782 748 1 397 317 178,5
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 345 212 61,4
Štatistický úrad SR 180 109 60,6
Úrad pre verejné obstarávanie 321 1 397 435,2
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 037 681 65,7
Úrad jadrového dozoru SR 8 901 8 982 100,9
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2 828 3 093 109,4
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 1 140 823 72,2
Protimonopolný úrad SR 200 1 741 870,5
Národný bezpečnostný úrad 35 21 60,0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2 000 1 164 58,2
Všeobecná pokladničná správa x x
Slovenská akadémia vied 1 970 2 173 110,3
 S P O L U 406 901 381 052 93,6 3 272 393 4 280 041 130,8