Štátna pokladnica Tabuľka: 2
21.3.2016 Strana: 1
Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2015
                                  (v tis. eur)
   Kód EK  Ukazovateľ Skutočnosť               2014 Schválený rozpočet 2015  Upravený  rozpočet   2015  Skutočnosť                       2015 % k upravenému rozpočtu
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2 318 952 2 491 141 2 491 141 2 826 348 113,5
111 Daň z príjmov fyzickej osoby 232 618 40 444 40 444 60 412 149,4
v tom:       111001 Zo závislej činnosti 1 903 784 38 713 38 713 2 082 049 5 378,2
111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 82 671 1 731 1 731 100 689 5 816,8
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve -1 732 097 0 0 -2 098 095 0,0
111004 Prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel -21 740 0 0 -24 231 0,0
112 Daň z príjmov právnickej osoby 1 911 273 2 305 081 2 305 081 2 603 931 113,0
z toho:       112001 Prevod podielu dane z príjmov právnických osôb na osobitný účel -30 466 0 0 -32 719 0,0
113 Daň z príjmov vyberaná zrážkou 175 061 145 616 145 616 162 005 111,3
120 Dane z majetku 90 0 0 -9 0,0
122 Dane z dedičstva a darovania 5 0 0 -6 0,0
123 Dane z finančných a kapitálových transakcií 85 0 0 -3 0,0
v tom:       123001 Z prevodu a prechodu nehnuteľností 85 0 0 -3 0,0
130 Dane za tovary a služby 6 912 218 7 496 284 7 496 284 7 739 274 103,2
131 Daň z pridanej hodnoty 4 902 813 5 254 631 5 254 631 5 501 500 104,7
132 Spotrebné dane 2 009 327 2 090 987 2 090 987 2 096 600 100,3
132001 Z minerálneho oleja 1 070 414 1 104 021 1 104 021 1 132 891 102,6
132003 Z liehu 201 149 205 195 205 195 203 727 99,3
132005 Z piva 55 347 57 242 57 242 57 119 99,8
132007 Z vína 4 331 4 333 4 333 4 447 102,6
132009 Z tabakových výrobkov 640 879 678 904 678 904 661 496 97,4
132011 Z elektriny 13 952 17 134 17 134 13 407 78,2
132012 Z uhlia 426 640 640 415 64,8
132013 Zo zemného plynu 22 829 23 518 23 518 23 098 98,2
134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 78 150 666 150 666 141 174 93,7
z toho:       134001 Z úhrad za dobývací priestor 99 116 116 98 84,5
134002 Z motorových vozidiel -21 150 550 150 550 141 076 93,7
140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 31 512 30 363 30 363 28 894 95,2
141 Dovozné clo -7 0 0 20 0,0
142 Dovozná prirážka 4 0 0 2 0,0
143 Podiel na vybraných finančných prostriedkoch 31 515 30 363 30 363 28 872 95,1
149 Ostatné colné príjmy 0 0 0 0 0,0
160 Sankcie uložené  v daň. konaní a sankcie súvisiace s úhrad. za služby verej. poskytov. Rozhlasom a televízou Slovenska 30 288 19 761 19 761 18 205 92,1
190 Iné dane (dane z emisných kvót) 6 0 0 0 0,0
100 Daňové príjmy spolu 9 293 066 10 037 549 10 037 549 10 612 712 105,7