Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016 podľa funkčnej klasifikácie
( v eurách )
Tabuľka č. 11
Kód
Funkčná klasifikácia
600
610
620
630
640
650
700
710
720
Bežné
výdavky
Mzdy, platy,
služobné
príjmy a
ostatné
osobné
Poistné a
príspevok do
poisťovní
Tovary a
služby
Bežné
transfery
Splácanie
úrokov a
ostatné platby
súvisiace s
úvermi
Kapitálové
výdavky
Obstarávanie
kapitálových
aktív
Kapitálové
transfery
Výdavky
spolu
vyrovnania
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY
3 144 871 296
592 425 799
1 459 648 732
2 359 036 616
117 665 529
107 972 576
113 594 552
277 968 809
1 956 128 516
4 073 574 398
14 202 886 823
259 636 558
253 583 610
756 893 348
77 072 663
7 073 426
87 410 473
91 161 467
269 011 890
26 835 194
2 472 163
160 476
493 419 826
190 844 474
363 598 091
314 193 103
12 003 202
2 304 134 438
56 836 248
70 145 403
1 940 935 656
96 116 738
107 352 941
41 597 115
234 867 230
1 629 039 202
3 863 157 074
270 001
113 674 333
187 789 873
59 068 198
1 246 111 043
85 269 879
58 808 474
500 000
111 425 509
187 789 873
58 902 229
98 326 580
300 000
2 248 824
3 258 545 629
780 215 672
1 518 716 930
3 605 147 659
202 935 408
166 781 050
114 094 552
296 801 809
1 977 821 287
4 076 141 241
OBRANA
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ
EKONOMICKÁ OBLASŤ
165 969
1 147 784 463
84 969 879
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
ZDRAVOTNÍCTVO
459 159
58 808 474
23 565 020
14 186 881
122 421 132
106 998 778
1 621 890 575
8 236 642
5 481 853
43 029 875
37 509 933
571 309 966
40 195 775
23 432 845
161 638 307
65 908 613
500 000
2 523 000
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO
VZDELÁVANIE
18 833 000
21 692 771
2 566 843
16 310 000
10 662 451
11 030 320
2 566 843
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
SPOLU
1 665 234 236 10 344 182 045
270 001
1 794 314 414
473 364 354
1 320 950 060 15 997 201 237