Príloha č. 3
k zákonu č. ..../2015 Z.z.
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016
( v eurách )
z toho:
610
700
Výdavky
Mzdy, platy,
služobné
príjmy a
ostatné
osobné
Prostriedky
z rozpočtu
EÚ
Kapitálové
výdavky (bez
prostr. na
spolufi-
nancovanie)
Výdavky
celkom
spolu bez
prostriedkov
EÚ
Prostriedky
na spolufi-
nancovanie
Kapitola
vyrovnania
a
Kancelária Národnej rady SR
Kancelária prezidenta SR
Úrad vlády SR
1
2
3
4
5
6
32 429 685
4 004 472
37 637 989
4 287 569
9 267 443
83 121 003
8 556 844
44 159 249
32 429 685
4 004 472
25 713 527
4 287 569
9 267 443
83 121 003
8 556 844
44 159 249
11 962 051
1 592 953
5 006 758
2 370 208
6 308 603
51 323 490
4 816 621
6 831 992
9 210
11 924 462
2 676 249
1 057 106
65 200
Kancelária Ústavného súdu SR
Najvyšší súd SR
50 000
Generálna prokuratúra SR
Najvyšší kontrolný úrad SR
Slovenská informačná služba
1 631 485
105 000
1 000 000
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR
106 130 009
106 130 009
880 574 394
47 127 522
1 100 000
Ministerstvo obrany SR
880 574 394
2 132 402 013
350 934 681
424 922 229
137 178 981
1 226 750 945
1 490 577 977
2 150 110 646
202 899 553
241 492 049
1 064 046 622
256 745 116
643 335 554
174 517 052
134 174 262
7 073 426
187 799 873
48 944 969
10 345 818
22 146 450
300 000
Ministerstvo vnútra SR
36 280 896 2 096 121 117
350 934 681
7 746 931
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo financií SR
84 250 004
69 174 360
340 672 225
68 004 621
25 744 607
23 215 163
18 891 960
4 089 371
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
118 412 324 1 108 338 621
23 347 908 1 467 230 069
144 803 377 2 005 307 269
202 899 553
13 145 140
23 212 397
113 957 058
11 153 496
9 934 012
27 608 065
500 000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo kultúry SR
25 072 951
2 993 470
6 305 000
3 174 200
2 305 430
Ministerstvo hospodárstva SR
69 466 316
172 025 733
221 570 554
12 394 724
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
842 476 068
140 049 319
20 745 993
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR
2 040 734 490
743 022 580 1 297 711 910
130 531 967
17 089 050
312 180 949
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
18 569 903
20 180 407
7 140 687
5 043 127
8 779 722
2 913 498
3 848 466
2 166 443
8 547 851
9 694 256
3 177 564 179
60 000 000
533 855
18 569 903
20 180 407
7 140 687
5 043 127
8 779 722
2 913 498
3 848 466
2 166 443
8 547 851
9 694 256
3 177 564 179
60 000 000
533 855
3 094 250
9 043 370
3 721 733
1 841 599
3 038 135
1 500 807
1 679 312
1 094 169
4 550 514
1 451 698
14 858 014
20 129 306
296 906
700 000
190 000
20 000
34 993
186 600
30 000
Štatistický úrad SR
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Protimonopolný úrad SR
5 600
Národný bezpečnostný úrad
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Všeobecná pokladničná správa
Slovenská akadémia vied
947 408
81 375 000
539 633
1 651 601
Kancelária Súdnej rady SR
5 726
Spolu
15 997 201 237 2 143 158 295 13 854 042 942
392 064 843 1 621 890 575
720 489 177