Číslo kapitoly / štátneho fondu / organizácie:
Názov kapitoly / ŠF / organizácie: Fond národného majetku SR
Kód Výdavky podľa 2013 2014 2015
V roku 2016 plánované ukončenie činnosti FNM SR. Návrh zákona určuje za právneho nástupcu FNM SR štát, v mene ktorého bude konať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.                                                                V roku 2016 plánované ukončenie činnosti FNM SR. Návrh zákona určuje za právneho nástupcu FNM SR štát, v mene ktorého bude konať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
2016 2017 2018
Zdroj progr./ funkčnej klasif./ triedy / podtr. ekonomickej klasifikácie  položky / podpoložky Inves. akcia Reálne
výdavky
Reálne
výdavky
Rozpočtované výdavky Očakávané zmeny (s vedomím
MF SR)
Návrh č. 6
požiadavka
MF SR 5.10.2015
Návrh č. 6
požiadavka
MF SR 5.10.2015
Návrh č. 6
požiadavka
MF SR 5.10.2015
podprogr. Kód Kód Kód
(v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR)
45 x 600 - Bežné výdavky 469 157 031,01 284 441 901 26 891 606 857 244 756 9 961 756 4 786 756 4 026 756
45 x 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 931 438 734 674 736 923 736 923 517 500 517 500 517 500
45 04.9.0 611 - Tarifný plat, osobný plat .... 626 610 505 715 506 988 506 988 345 000 345 000 345 000
45 04.9.0 612 - Príplatky .... 258 354 228 959 229 935 229 935 172 500 172 500 172 500
45 x 614 - Odmeny 46 473 0 0 0 0 0 0
45 x 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 370 929
312 340
337 040
338 040
230 181
230 181
230 181
45 04.9.0 621 - Poistné VZP 76 075 57 749 52 096 58 596 41 233 41 233 41 233
45 04.9.0 623 - Ostatné poisťovne 28 194 28 140 46 548 32 548 20 617 20 617 20 617
45 x 625 - Poistné do Sociálnej poisťovne  251 388 210 633 217 923 227 423 155 862 155 862 155 862
45 04.9.0 625 001 - Na nemocenské poistenie 13 713 11 649 12 107 13 607 8 659 8 659 8 659
45 04.9.0 625 002 - Na starobné poistenie 140 483
118 085 121 069 124 069 86 590 86 590 86 590
45 04.9.0 625 003 - Na úrazové poistenie 7 980 6 546 6 919 7 419 4 948 4 948 4 948
45 04.9.0 625 004 - Na invalidné poistenie 29 577 24 294 25 943 26 943 18 555 18 555 18 555
45 04.9.0 625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti 9 585 7 978 8 647 9 147 6 185 6 185 6 185
45 04.9.0 625 006 - Na garančné poistenie 2 388 2 018 2 162 2 362 1 546 1 546 1 546
45 04.9.0 625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity 47 662 40 063 41 076 43 876 29 379 29 379 29 379
45 04.9.0 627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 15 271 15 818 20 473 19 473
12 469 12 469 12 469
45 x 630 - Tovary a ďalšiu služby 15 519 474 17 326 929 9 451 797 31 565 976 8 354 295 3 209 295 2 449 295
45 x 631 - Cestovné náhrady 3 585 3 222 8 000 4 400 5 000 5 000 5 000
45 04.9.0 631 001 - tuzemské 3 585 3 222 8 000 2 900 3 500 3 500 3 500
45 x 631 002 - zahraničné 0 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500
45 x 632 - Energie, voda a komunikácie 64 117 115 161 163 750 148 350 138 350 78 350 68 350
45 04.9.0 632 001 - energie 30 058 31 903 32 500 30 500 30 500 30 500 30 500
45 04.9.0 632 003 - poštové služby a telekomunikačné služby 34 059 83 258 131 250 117 850 107 850 47 850 37 850
45 x 633 - Materiál 36 010 25 514 49 000 29 000 31 500 31 500 31 500
45 04.9.0 633 001 - Interiérové vybavenie 0 0 6 000 0 1 700 1 700 1 700
45 04.9.0 633 002 - Výpočtová technika 1 486 895 2 000 0 0 0 0
45 04.9.0 633 003 - Telekomunikačná technika 217 0 500 0 500 500 500
45 04.9.0 633 004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 233 67 1 000 50 1 000 1 000 1 000
45 04.9.0 633 005 - Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 1 050 0 1 100 1 100 1 100 1 100
45 04.9.0 633 006 - Všeobecný materiál 17 275 5 514 18 000 11 100 9 000 9 000 9 000
45 04.9.0 633 009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice 4 764 4 524 4 000 400 2 600 2 600 2 600
45 04.9.0 633 013 - Softwér (a licencie) 1 370 1 878 2 500 1 350 0 0 0
45 04.9.0 633 016 - Reprezentačné 10 666 11 586 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
45 x 633 018 - Licencie 0 0 0 0 600 600 600
45 x 634 - Dopravné 80 339 36 956 61 320 42 420 44 520 44 520 44 520
45 04.9.0 634 001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 40 469 26 586 35 000 25 900 28 000 28 000 28 000
45 04.9.0 634 002 - Servis údržba, opravy a výdavky s tým spojené 25 859 9 203 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
45 04.9.0 634 003 - Poistenie 13 423 533 13 920 4 120 4 120 4 120 4 120
45 04.9.0 634 004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 239 284 700 700 700 700 700
45 04.9.0 634 005 - Karty, známky, poplatky 350 350 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700
45 x 635 - Rutinná a štandartná údržba 52 664 68 272 67 600 82 400 78 800 78 800 78 800
45 04.9.0 635 001 - Interiérového vybavenia 64 0 200 200 200 200 200
45 04.9.0 635 002 - Výpočtovej techniky 460 238 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
45 04.9.0 635 003 - Telekomunikačnej techniky 0 89 300 300 300 300 300
45 04.9.0 635 004 - Prevádzkových strojov, prístrojov ... 2 182 424 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
45 04.9.0 635 005 - Špeciálnych strojov, prístrojov ... 0 0 200 200 200 200 200
45 04.9.0 635 006 - Budov, objektov alebo ich častí... 2 372 1 512 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
46 04.9.0 635 009 - Softvéru 47 586 66 010 59 900 74 700 71 100 71 100 71 100
45 x 636 - Nájomné za nájom 243 360 285 885 306 500 309 150 309 150 309 150 309 150
45 04.9.0 636 001 - Budov, objektov alebo ich častí 243 036 249 902 274 500 254 500 254 500 254 500 254 500
45 04.9.0 636 002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 324 7 920 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500
45 04.9.0 636 004 - Dopravných prostriedkov 0 21 039 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500
45 04.9.0 636 006 - Výpočtovej techniky 7 025 0 22 650 22 650 22 650 22 650
45 x 637 - Služby 15 039 398 16 791 919 8 795 627 30 950 256 7 746 975 2 661 975 1 911 975
45 09.5.0 637 001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia 17 954 11 456 13 600 11 600 11 500 11 500 11 500
45 04.9.0 637 002 - Konkurzy a súťaže 9 188 0 11 000 10 000 10 000 5 000 5 000
45 04.9.0 637 003 - Propagácia, reklama a inzercia 1 212 23 520 7 300 48 300 5 300 3 300 3 300
45 04.9.0 637 004 - Všeobecné služby 11 653 409 10 213 648 6 688 328 9 022 428 6 588 500 1 595 324 898 824
45 01.6.0 637 005 - Špeciálne služby 2 941 724 5 133 062 1 634 500 21 158 000 754 940 723 000 688 000
45 04.9.0 637 006 - Náhrady 17 20 983 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700
45 04.9.0 637 007 - Cestovné náhrady 2 857 2 480 9 000 3 000 3 000 3 000 3 000
45 04.9.0 637 009 - Náhrada mzdy a platu (súdne spory) 0 16 159 34 050 18 900 0 0 0
45 01.1.2 637 011 - Štúdie, expertízy, posudky 127 620 1 136 872 111 800 156 800 194 800 159 800 147 300
45 04.9.0 637 012 - Poplatky a odvody 150 054 66 300 91 932 91 932 71 632 53 632 53 632
45 04.9.0 637 014 - Stravovanie 24 303 17 425 21 500 21 500 14 500 14 500 14 500
45 04.9.0 637 015 - Poistné 2 377 18 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
45 10.9.0 637 016 - Prídel do sociálneho fondu 11 676 10 855 13 912 13 912 7 800 7 800 7 800
45 04.9.0 637 018 - Vrátenie príjmov minulých rokov 0 0 200 200 200 200 200
45 04.9.0 637 023 - Kolkové známky 195 200 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
45 04.9.0 637 024 - Vyrovnanie kurzových rozdielov 0 0 250 0 0 0 0
45 04.9.0 637 026 - Odmeny a príspevky 35 298 35 298 40 000 40 000 0 0 0
45 04.9.0 637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 22 600 55 700 50 000 65 000 65 000 65 000 65 000
45 04.9.0 637 031 - Pokuty a penále 0 0 39 046 239 347 200 200 200
45 04.1.1 637 035 - Dane 38 915 47 942 21 714 41 714 13 900 13 900 7 900
45 04.9.0 637 200 - Ostatné 0 0 2 295 2 423 503 619 619
45 x 640 - Bežné transfery 452 311 294 266 036 016 16 322 964 824 560 935 816 898 786 898 786 898
45 x 641 - Transfery v rámci verejnej správy 452 267 403 266 027 000 15 423 600 808 661 872 47 300 17 300 17 300
45 01.1.2 641 006 - Bežný transfer v rámci sektora VS rozpočtovej organizácií 452 267 403 266 027 000 15 423 600 808 661 872 47 300 17 300 17 300
45 x 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 43 891 9 016 759 364 15 759 063 769 598 769 598 769 598
45 10.9.0 642 006 - Na členské príspevky 0 0 500 500 0 0 0
45 10.5.0 642 012 - Na odstupné 40 419 0 15 898 8 000 18 000 18 000 18 000
45 10.5.0 642 013 - Na odchodné 1 413 6 863 7 118 15 016 18 000 18 000 18 000
45 10.1.1 642 015 - Na nemocenské dávky 2 059 2 153 6 000 6 000 3 750 3 750 3 750
45 01.1.2 642 029 - Na náhradu (reštitúcie, odškodnenie) 0 0 729 848 15 729 547 729 848 729 848 729 848
45 01.1.2 646 - Náklady spojené s ručením FNM SR za sprivatizovaný majetok 0 0 140 000 140 000 0 0 0
45 x 650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 23 897 31 941 42 882 42 882 42 882 42 882 42 882
45 x 651 - Splácanie úrokov v tuzemsku 23 897 31 941 42 882 42 882 42 882 42 882 42 882
45 01.1.2 651 004 - ostatnému veriteľovi (dlhopis FNM SR) 23 897 31 941 42 882 42 882 42 882 42 882 42 882
45 x 700 - Kapitálové výdavky 6 288 0 15 000 0 0 0 0
45 x 710 - Obstaranie kapitálových aktív 6 288 0 15 000 0 0 0 0
45 x 711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív 4 356 0 15 000 0 0 0 0
45 04.9.0 711 003 - Softwéru 4 356 0 15 000 0 0 0 0
45 x 713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 1 932 0 0 0 0 0 0
45 x 713 004 - Prevádzkových strojov, prístrojov ... 1 932 0 0 0 0 0 0
45 x 720 - Kapitálové transfery 0 0 0 0 0 0 0
C. Finančné operácie  -  2. Výdavkové operácie
45 x 800 - Posk. úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny 1 133 290 96 410 132 994 133 244 133 244 133 244 133 244
45 x 810 - Úvery a účasť na majetku 1 005 000 0 0 250 250 250 250
45 04.9.0 814 - Účasť na majetku (zvyšovanie ZI, nákup akcií) 1 005 000 0 0 0 0 0 0
45 x 819 - Ostatné výdavkové finančné operácie (peniaze na ceste) 0 0 0 250 250 250 250
45 04.9.0 819 003 - kurzové rozdiely (nie rozpočtovky) 0 0 250 250 250 250
45 x 820 - Splácanie istín 128 290 96 410 132 994 132 994 132 994 132 994 132 994
45 x 821 - Splácanie tuzemskej istiny 128 290 96 410 132 994 132 994 132 994 132 994 132 994
45 01.1.2 821 006 - z ostatných úverov pôžičiek a finančných výpomocí (dlhopis FNM SR) 128 290 96 410 132 994 132 994 132 994 132 994 132 994
Úhrn 470 296 609 284 538 311 27 039 600 857 378 000 10 095 000 4 920 000 4 160 000