Číslo kapitoly / štátneho fondu / organizácia:
Názov kapitoly / ŠF / organizácie: Fond národného majetku SR
Druh organizácie:
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie 2013 2014 2015
V roku 2016 plánované ukončenie činnosti FNM SR. Návrh zákona určuje za právneho nástupcu FNM SR štát, v mene ktorého bude konať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.     
2016 2017 2018
Zdroj Položky / podpoložky Reálne
výdavky
Reálne
výdavky
Rozpočtované
výdavky
Očakávané zmeny (s vedomím
MF SR)
Návrh č. 6
požiadavka
MF SR 5.10.2015
Návrh č. 6
požiadavka
MF SR 5.10.2015
Návrh č. 6
požiadavka
MF SR 5.10.2015
Kód
(v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR)
45 200 - Nedaňové príjmy 452 627 315 267 282 602 15 489 600 8 752 289 70 000 40 000 40 000
45 210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 452 298 000 266 059 686 15 445 700 8 683 972 68 400 39 400 39 400
45 211 - Príjmy z podnikania (dividendy) 452 267 403 266 031 520 15 423 600 8 661 872 47 300 17 300 17 300
45 211 003 - dividendy 452 267 403 266 031 520 15 423 600 8 661 872 47 300 17 300 17 300
45 212 - Príjmy z vlastníctva 30 597 28 166 22 100 22 100 21 100 22 100 22 100
45 212 002 - z prenajatých pozemkov 1 992 1 660 0 0 0 0 0
45 212 003 - z prenajatých budov, priestorov a objektov 28 605 26 506 22 100 22 100 21 100 22 100 22 100
45 220 - Administratívne a iné poplatky a platby 2 522 5 095 0 1 860 0 0 0
45 222 - Pokuty a penále (vyplývajúce z uzavretých KZ) 2 492 5 077 0 1 840 0 0 0
45 222 003 - za porušenie predpisov (napr. z privatizačného majetku, z omeškania) 2 492 5 077 0 1 840 0 0 0
45 223 - Poplatky a platby ... (poplatky za verejné súťaže) 30 18 0 20 0 0 0
45 223 001 - na predaj výrobkov, tovarov a služieb (verejná súťaž) 30 18 0 20 0 0 0
45 230 - Kapitálové príjmy 0 1 033 386 0 0 0 0 0
45 231 - Príjem z predaja kapitálových aktív 0 1 033 386 0 0 0 0 0
45 240 - Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 95 534 142 856 40 600 60 600 60 60 10
45 243 - Z účtov finančného hospodárenia (Štátna pokladnica) 94 665 141 987 40 000 60 000 60 60 10
45 244 - Z termínovaných vkladov 869 869 600 600 0 0 0
45 290 - Iné nedaňové príjmy 231 258 41 579 3 300 5 858 1 540 540 590
45 292 - Ostatné príjmy 231 258 41 579 3 300 5 858 1 540 540 590
45 292 006 - z náhrad z poistného plnenia 683 2 852 0 0 0 0 0
45 292 017 - vratky 222 353 33 787 100 300 0 0 50
45 292 019 - refundácie 8 222 4 940 1 000 3 173 0 0 0
45 292 027 - iné 0 0 2 200 2 385 1 540 540 540
C. Finančné operácie  -  1. Príjmové operácie
45 400 - Zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí 110 590 26 443 0 800 023 180 0 0 0
45 430 Z predaja majetkových účastí 0 9 050 0 0 0 0 0
45 431 - Nefinančnej právnickej osoby 0 9 050 0 0 0 0 0
45 440 Z predaja privatizovaného majetku FNM SR a SPF 71 690 0 800 009 330 0 0 0
45 440 / akcie       - z predaja privatizovaného majetku FNM SR 71 690 0 800 009 330 0 0 0
45 440 / majetok   - z predaja privatizovaného majetku FNM SR 0 0 0 0 0 0 0
45 441 - Zo zmlúv uzatvorených v minulých rokoch 0 690 0 0 0 0 0
45 442 - Zo zmlúv uzatvorených v bežnom období 71 0 0 800 009 330 0 0 0
45 450 - Ostatné operácie 110 519 16 703 0 13 850 0 0 0
45 451 - Príjem z realizácie ostatného finančného majetku 0 7 191 0 10 450 0 0 0
45 452 - Príjem z konkurzu a likvidácie 107 019 9 512 0 3 400 0 0 0
45 456 - Iné príjmové finančné operácie (peniaze na ceste) 3 500 0 0 0 0 0 0
Úhrn 452 737 905 267 309 045 15 489 600 808 775 469 70 000 40 000 40 000
45 453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku 120 042 501 102 483 796 71 892 000 85 254 531 36 652 000 26 627 000 21 747 000
Celkovo 572 780 405 369 792 841 87 381 600 894 030 000 36 722 000 26 667 000 21 787 000