Majetkové účasti fondu k 31. 12. 2014
Capital Participation of the Fund as of 31 December 2014
Por.č. IČO Názov a.s. Sídlo a.s. Základné imanie Majetková účasť
Number Identification Name Registerred Seat Capital Capital Participation
No. (v tis. Eur) ks Eur %
1 31631436 AGROKOMBINÄT Šturec, a.s. Turčianske Teplice 6 744,47 93 465 3 102 469,63 46,00%
2 31710557 AGROSPOL, a.s. Kráľovský Chimec v ko Kráľovský Chimec 3 452,17 40 560 1 346 345,35 39,00%
3 36214078 ARRIVA Michalovce, a.s. Michalovce 6 637,38 77 819 2 645 846,00 39,86%
4 36545082 ARRIVA NITRA a.s. Nitra 11 449,35 136 290 4 524 828,00 39,52%
5 36545317 ARRIVA Nové Zámky, a.s. Nové Zámky 8 861,31 105 810 3 512 892,00 39,64%
6 35747145 AUTO Martin, a.s.v likvidácii Martin 657,58 800 627 760,00 95,47%
7 36168301 BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. Bardejovské Kúpel 9 732,87 223 7 401,37 0,08%
8 494020 Bardejovské strojárne a.s. v konkurze Bardejov 19 281,02 41 180 1 366 925,58 7,09%
9 35789204 Bratislava print a.s. Topoľčany 674,23 609 20 215,10 3,00%
10 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bratislava 34 470,56 1 038 270 34 470 564,00 100,00%
11 604054 Burza cenných papierov, a.s. Bratislava 11 404,93 232 854 8 661 443,20 75,94%
12 35695820 DLHOPIS, o.c.p., a.s. Bratislava 1 011,94 690 1 011 940,00 100,00%
13 36297194 DMD GROUP, a.s. Dubnica nad Váhom 18 240,77 601 18 240 770,00 100,00%
14 34129421 DMD holding, a.s. v likvidácii Trenčín 199 543,28 755 845 92 875 954,38 46,54%
15 31562167 DREVOINDUSTRIA, a.s. v likv., konkurz Žilina 15 363,04 98 3 253,00 0,02%
16 36003735 DREVONA a.s. Bratislava 10 017,59 485 16 099,05 0,16%
17 31660711 ELSTROJ a.s. v konkurze Kráľovský Chimec 726,48 21 229 704 673,70 97,00%
18 36211079 eurobus, a.s. Košice 17 285,95 205 719 6 827 813,61 39,50%
19 31411614 GUMON Bratislava a.s.v likv.,konkurze Bratislava 5 822,35 3 531 117 207,73 2,01%
20 31562833 Holding Nábytok a.s. v likvidácii Pravenec 9 345,25 1 444 23 966,01 0,26%
21 31412424 Kovomont a.s. v konkurze Šahy 2 457,88 12 764 423 687,18 17,24%
22 31642438 KÚPELE SLIAČ a.s. Sliač 5 990,74 217 272 4 345 440,00 72,54%
23 31562302 LUKON a.s. v likvidácii Lučenec 3 466,21 26 882 643 702,72 18,57%
24 31615562 LUTE, a.s. v likvidácii Lučenec 3 874,69 53 641 1 780 555,00 45,95%
25 36403016 Martinská teplárenská, a.s. Martin 34 637,69 1 246 857 34 637 687,46 100,00%
26 36218863 NOREA-PLUS, a.s.v likvidácii Holíč 440,55 402 440 549,69 100,00%
27 31411428 OId Herold Ferm a.s. v konkurze Trenčín 7 715,30 8 952 297 151,96 3,85%
28 31383441 PNS, a.s. v konkurze Bratislava 3 040,33 91 593 3 040 330,61 100,00%
29 36001945 Podpolianske strojárne Detva,a.s. v likv., v konkurze Detva 13 411,60 254 544 8 449 312,89 63,00%
30 36485250 Podtatr. vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad 53 976,20 813 26 983,47 0,05%
31 35914416 Poliklinika Tehelná, a.s. Bratislava 2 136,16 53 209 2 136 162,00 100,00%
32 36052205 SAD Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica 18 880,63 215 930 7 167 562,93 37,96%
33 36245488 SAD Dunajská Streda, a.s. Dunajská Streda 3 953,63 47 259 1 549 622,61 39,19%
34 36477508 SAD Humenné, a.s. Humenné 4 521,14 53 901 1 789 513,20 39,58%
35 36403431 SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok 5 535,47 65 992 2 190 934,40 39,58%
36 36054259 SAD Lučenec, a.s. Lučenec 5 954,72 71 148 2 361 402,12 39,66%
37 36479560 SAD Poprad, a.s. Poprad 6 842,79 81 791 2 715 461,20 39,68%
38 36477125 SAD Prešov, a.s. Prešov 8 511,61 101 381 3 364 835,39 39,53%
39 36324043 SAD Prievidza a.s. Prievidza 8 737,94 104 374 3 465 216,80 39,66%
40 36323977 SAD Trenčín, a.s. Trenčín 11 045,03 138 249 4 588 484,31 41,54%
41 36249840 SAD Trnava, a.s. Trnava 10 401,13 123 735 4 108 002,00 39,50%
42 36054666 SAD Zvolen, a.s. Zvolen 10 299,31 117 416 3 897 497,18 37,84%
43 36407771 SAD Žilina, a.s. Žilina 11 591,34 141 920 4 710 324,80 40,64%
44 31703089 Semenár Spišské Vlachy a.s.v konkurze Spišské Vlachy 3 345,45 40 314 1 338 179,65 40,00%
45 31563082 Severoslovenské tehelne a.s. v likvidácii Žilina 6 712,28 20 619 684 425,41 10,20%
46 35821019 Slovák Lines, a.s. Bratislava 24 28 834,01 382 313 12 688 968,47 44,01%
47 35763469 Slovák Telekom, a.s. Bratislava 864 113,00 3 904 125 129 616 950,00 15,00%
48 31330908 Slovenská kartografia a.s. v likvidácii Bratislava 1 809,07 53 000 1 759 277,70 97,25%
49 31561799 Slovenské lučobné závody a.s. v konkurz Hnúšťa 15 207,03 94 3 120,23 0,02%
50 31632394 Stredoslov.strojárne VYHNE a.s. v likv., k Vyhne 2 899,56 44 550 1 478 789,09 51,00%
51 31615961 Stredoslovenské stavby, a.s. v konkurze Žilina 2 040,73 18 444 612 228,64 30,00%
52 31720340 Strojsmalt Medzev, a.s. v konkurze Medzev 2 651,86 23 749 788 322,38 29,73%
53 36211541 Tepláreň Košice, a.s. Košice 38 210,90 3 237 38 210 898,00 100,00%
54 31412874 TESON, a.s. v konkurze Vráble 3 975,90 109 654 1 455 938,39 36,62%
55 31703861 Trebišovské strojárne, a.s. v likvidácii Trebišov 8 855,34 80 033 2 656 608,91 30,00%
56 36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Trnava 17 615,49 530 587 17 615 488,40 100,00%
57 31562931 VAREZ a.s. v likvidácii Banská Bystrica 391,89 88 2 921,06 0,75%
58 31561985 Vrútocké strojárne, a.s. Vrútky 910,97 823 27 318,60 3,00%
59 2216 VSS a.s. v konkurze Košice 33 361,35 49 936 1 657 571,53 4,97%
60 36052248 Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen 18 832,11 787 625 18 832 113,75 100,00%
61 36403032 Žilinská teplárenská, a.s. Žilina 22 894,75 689 601 22 894 753,20 100,00%
12 726 339 530 562 661,04
*   údaje z www.natfund.gov.sk
** 5 spoločností bolo vymazaných z Obchodného registra - akcie zostali na účte v fondu v CDCP