Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016 podľa funkčnej klasifikácie  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11a  
Kód  
Funkčná klasifikácia  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
3 213 005 940  
587 067 838  
1 351 050 057  
2 267 005 669  
105 241 256  
136 075 380  
70 534 088  
237 739 664  
265 130 487  
707 897 663  
74 587 158  
5 771 915  
80 056 707  
92 231 642  
250 563 324  
25 906 136  
2 017 284  
141 400  
331 159 188  
171 313 887  
330 366 999  
600 551 033  
14 418 169  
2 563 780 380  
58 391 822  
62 222 071  
1 565 961 342  
83 033 888  
135 529 460  
32 850 523  
203 376 941  
1 568 967 306  
3 950 026 172  
270 001  
31 532 526  
106 336 403  
35 380 503  
1 206 199 158  
330 082 117  
45 115 716  
500 000  
23 741 991  
106 336 403  
35 214 534  
191 532 740  
350 000  
7 790 535  
3 244 538 466  
693 404 241  
1 386 430 560  
3 473 204 827  
435 323 373  
181 191 096  
71 034 088  
OBRANA  
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
EKONOMICKÁ OBLASŤ  
165 969  
1 014 666 418  
329 732 117  
45 115 716  
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ZDRAVOTNÍCTVO  
404 520  
17 770 632  
11 997 091  
116 097 385  
100 045 696  
1 537 442 211  
6 194 000  
4 366 931  
41 035 747  
34 971 342  
537 484 513  
13 718 933  
17 880 558  
134 037 722  
61 287 580  
500 000  
0
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
VZDELÁVANIE  
237 621 521  
1 860 138 160  
4 146 330 790  
13 974 070 699  
15 509 000  
21 552 391  
2 666 843  
15 509 000  
9 839 598  
253 130 521  
1 881 690 551  
4 148 997 633  
11 712 793  
2 666 843  
372 055 304  
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
SPOLU  
1 674 734 069 10 224 139 905  
270 001  
1 794 874 657  
1 422 819 353 15 768 945 356