Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 podľa funkčnej klasifikácie  
( v eurách )  
Tabuľka č. 11  
Kód  
Funkčná klasifikácia  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
3 331 196 686  
589 947 730  
1 352 133 672  
2 123 604 698  
104 971 096  
131 568 271  
72 155 809  
236 563 716  
265 137 254  
707 900 343  
70 636 031  
5 771 915  
79 365 818  
92 216 129  
250 860 293  
24 731 220  
2 017 284  
141 400  
490 156 115  
172 962 331  
328 233 591  
505 647 993  
15 552 659  
2 524 841 036  
59 632 016  
65 139 445  
1 522 589 454  
81 629 238  
131 022 351  
34 197 353  
195 603 509  
1 604 667 581  
3 882 004 988  
270 001  
74 770 683  
104 652 143  
63 277 303  
1 626 919 122  
513 412 756  
74 578 732  
2 028 106  
34 994 124  
104 652 143  
63 111 334  
133 842 752  
350 000  
39 776 559  
3 405 967 369  
694 599 873  
1 415 410 975  
3 750 523 820  
618 383 852  
206 147 003  
74 183 915  
OBRANA  
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
EKONOMICKÁ OBLASŤ  
165 969  
1 493 076 370  
513 062 756  
74 578 732  
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ZDRAVOTNÍCTVO  
404 520  
17 770 632  
11 993 597  
116 100 296  
100 050 694  
1 532 328 998  
6 194 000  
4 365 523  
41 036 549  
34 973 089  
535 901 305  
13 993 824  
42 091 110  
320 464 094  
55 797 977  
2 028 106  
3 407 183  
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
VZDELÁVANIE  
254 053 739  
2 082 268 520  
4 072 826 748  
14 114 726 969  
24 716 183  
33 214 391  
2 666 843  
21 309 000  
19 689 598  
278 769 922  
2 115 482 911  
4 075 493 591  
13 524 793  
2 666 843  
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
SPOLU  
1 944 899 694 10 101 326 971  
270 001  
2 520 236 262  
358 577 278  
2 161 658 984 16 634 963 231