Príloha č. 3  
k zákonu č. ..../2014 Z.z.  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015  
( v eurách )  
z toho:  
610  
700  
Výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Prostriedky  
z rozpočtu  
EÚ  
Kapitálové  
výdavky (bez  
prostr. na  
spolufi-  
nancovanie)  
Výdavky  
celkom  
spolu bez  
prostriedkov  
EÚ  
Prostriedky  
na spolufi-  
nancovanie  
Kapitola  
vyrovnania  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
26 557 975  
3 955 377  
72 732 682  
3 885 295  
9 092 985  
76 888 494  
8 103 209  
44 330 385  
26 557 975  
3 955 377  
31 843 960  
3 885 295  
9 092 985  
76 888 494  
8 103 209  
44 330 385  
11 825 411  
1 556 573  
4 887 091  
2 095 725  
6 170 208  
47 112 306  
4 702 775  
3 331 992  
7 000  
40 888 722  
9 050 666  
1 057 106  
20 514  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
71 717  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
1 642 485  
213 000  
2 000 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
123 820 496  
123 820 496  
796 768 402  
46 901 221  
5 723 027  
Ministerstvo obrany SR  
796 768 402  
2 079 831 706  
310 602 195  
411 832 332  
662 344 676  
1 490 815 383  
1 204 201 689  
2 216 080 445  
191 919 911  
297 970 138  
1 189 135 915  
268 223 565  
605 667 145  
164 595 368  
116 061 261  
5 771 915  
103 442 143  
53 144 969  
9 382 618  
17 478 385  
350 000  
Ministerstvo vnútra SR  
76 287 317 2 003 544 389  
310 602 195  
13 462 468  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
109 414 393  
538 552 236  
302 417 939  
123 792 440  
26 038 390  
93 233 087  
78 877 411  
1 200 023  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
370 292 680 1 120 522 703  
4 343 568 1 199 858 121  
244 384 990 1 971 695 455  
191 919 911  
12 428 463  
17 435 459  
106 452 688  
8 975 981  
32 659 391  
500 000  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
42 250 306  
2 993 470  
8 407 183  
2 021 375  
4 625 062  
Ministerstvo hospodárstva SR  
170 130 029  
935 351 426  
127 840 109  
253 784 489  
22 409 438  
8 622 641  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
168 267 935  
20 020 277  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja SR  
2 071 143 891  
782 747 877 1 288 396 014  
134 983 095  
15 692 444  
273 200 238  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
15 208 187  
15 760 764  
6 360 333  
3 261 961  
8 763 011  
2 737 191  
4 353 733  
2 034 975  
8 397 076  
9 647 056  
3 215 904 588  
50 520 775  
15 208 187  
15 760 764  
6 360 333  
3 261 961  
8 763 011  
2 737 191  
4 353 733  
2 034 975  
8 397 076  
9 647 056  
3 215 904 588  
50 520 775  
2 834 856  
7 550 107  
3 630 977  
1 782 466  
2 754 150  
1 464 921  
1 638 664  
1 067 875  
4 439 766  
1 416 632  
11 267 120  
17 282 947  
233 102  
90 000  
20 000  
34 993  
156 000  
20 000  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
5 000  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
83 061 970  
5 735 000  
539 633  
Spolu  
16 634 963 231 3 272 393 238 13 362 569 993  
672 834 789 1 532 328 998  
529 105 403